CifraAtlas

ElektřinaPrůměr EU 0,2832 €leden–červen 2026

Porovnejte ceny elektřiny v zemích EU

Vyberte až šest zemí EU a porovnejte ceny elektřiny pro domácnosti za kWh, s daněmi i bez nich, podle údajů Eurostatu.

Vyberte 2 až 6 zemí
Vyberte 2 až 6 zemí

Německo

0,3618 €

leden–červen 2026

Francie

0,2485 €

leden–červen 2026

Itálie

0,3142 €

leden–červen 2026

Španělsko

0,2509 €

leden–červen 2026
ZeměCena za kWhBez daní a poplatkůPodíl daníoproti předchozímu obdobíoproti roku předtím
Německo0,3618 €0,2388 €34,0 %-6,5 %-5,7 %
Francie0,2485 €0,1726 €30,5 %-3,0 %-7,0 %
Itálie0,3142 €0,2356 €25,0 %+5,9 %-4,5 %
Španělsko0,2509 €0,1782 €29,0 %-6,0 %-3,9 %
Průměr EU0,2832 €0,2027 €28,4 %-2,2 %-1,6 %

Ceny elektřiny v Německu, ve Francii, v Itálii a ve Španělsku

Ceny elektřiny v Německu, ve Francii, v Itálii a ve Španělsku0,15 €0,20 €0,25 €0,30 €0,35 €0,40 €0,45 €202120222023202420252026NěmeckoFrancieItálieŠpanělskoPrůměr EU
Německo Francie Itálie Španělsko Průměr EU · leden–červen 2021 – leden–červen 2026

Pořadí zemí EU (27): Elektřina

V prvním pololetí 2026 se cena elektřiny pro domácnosti v zemích EU (celkem 27) pohybovala od 0,1139 € v Maďarsku do 0,3871 € v Irsku. Průměr EU činil 0,2832 €.

ZeměCena za kWhBez daní a poplatkůPodíl daníoproti předchozímu obdobíoproti roku předtím
1Maďarsko0,1139 €0,0897 €21,2 %+5,3 %+9,5 %
2Malta0,1268 €*0,1193 €*5,9 %-2,2 %+0,6 %
3Bulharsko0,1341 €0,1117 €16,7 %-1,0 %+3,2 %
4Chorvatsko0,1816 €0,1474 €18,8 %+9,9 %+12,2 %
5Slovensko0,1985 €0,1385 €30,2 %+7,1 %+5,2 %
6Lucembursko0,2023 €0,1873 €7,4 %-24,1 %-24,1 %
7Estonsko0,2118 €0,1512 €28,6 %-8,0 %-7,8 %
7Slovinsko0,2118 €0,1625 €23,3 %-0,1 %+17,0 %
9Litva0,2162 €0,1790 €17,2 %+10,6 %+2,5 %
10Portugalsko0,2367 €0,1576 €33,4 %-2,8 %-1,0 %
11Dánsko0,2375 €0,1889 €20,5 %-28,3 %-31,9 %
12Řecko0,2401 €0,1967 €18,1 %+0,8 %+4,2 %
13Lotyšsko0,2415 €0,1991 €17,6 %-1,5 %-1,0 %
14Nizozemsko0,2440 €0,2681 €–-4,4 %+2,3 %
15Francie 0,2485 €0,1726 €30,5 %-3,0 %-7,0 %
16Španělsko 0,2509 €0,1782 €29,0 %-6,0 %-3,9 %
17Kypr0,2688 €0,1950 €27,5 %-3,1 %-8,3 %
18Finsko0,2694 €0,1919 €28,8 %+19,5 %+18,4 %
19Rumunsko0,2836 €0,2158 €23,9 %-2,0 %+47,9 %
20Česko0,2884 €0,2340 €18,9 %-10,4 %-9,3 %
21Polsko0,2999 €*0,1592 €*46,9 %+10,7 %+17,2 %
22Švédsko0,3062 €0,2116 €30,9 %+12,9 %+15,4 %
23Itálie 0,3142 €0,2356 €25,0 %+5,9 %-4,5 %
24Rakousko0,3260 €0,2481 €23,9 %-0,4 %+12,2 %
25Belgie0,3575 €0,2783 €22,2 %+2,2 %+0,1 %
26Německo 0,3618 €0,2388 €34,0 %-6,5 %-5,7 %
27Irsko0,3871 €0,3506 €9,4 %-4,2 %+19,8 %
Průměr EU0,2832 €0,2027 €28,4 %-2,2 %-1,6 %

* Předběžná nebo odhadovaná hodnota podle označení Eurostatu. Zvýrazněno: země vybrané výše, v barvě jejich čáry v grafu.

Srovnání vybraných zemí: Elektřina

V prvním pololetí 2026 byla cena elektřiny pro domácnosti nejnižší ve Francii (0,2485 €) a nejvyšší v Německu (0,3618 €). Rozdíl mezi nejvyšší a nejnižší hodnotou činí 0,1133 €. Nad průměrem EU (0,2832 €): Itálie, Německo. Pod průměrem EU (0,2832 €): Francie, Španělsko.

Otázky a odpovědi

Která země EU má nejvyšší ceny elektřiny pro domácnosti?

Irsko: 0,3871 € v prvním pololetí 2026, nejvyšší hodnota mezi zeměmi EU (celkem 27). Na druhém místě: Německo (0,3618 €).

Která země EU má nejnižší ceny elektřiny pro domácnosti?

Maďarsko: 0,1139 € v prvním pololetí 2026, nejnižší hodnota mezi zeměmi EU (celkem 27). Na druhém místě: Malta (0,1268 €).

Jaká je průměrná cena elektřiny pro domácnosti v EU?

V prvním pololetí 2026 činil průměr EU 0,2832 € (země nad průměrem: 9; pod průměrem: 18).

Země

leden–červen 2026Zdroj: Eurostat, ceny elektřiny pro domácnosti (datová sada nrg_pc_204)