Porovnejte ceny plynu v zemích EU
Vyberte až šest zemí EU a porovnejte ceny plynu pro domácnosti za kWh, s daněmi i bez nich, podle údajů Eurostatu.
Německo
0,1156 €
leden–červen 2026Francie
0,1347 €
leden–červen 2026Itálie
0,1137 €
leden–červen 2026Španělsko
0,0787 €
leden–červen 2026| Země | Cena za kWh | Bez daní a poplatků | Podíl daní | oproti předchozímu období | oproti roku předtím |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,1156 € | 0,0794 € | 31,3 % | -5,5 % | -4,9 % | |
| 0,1347 € | 0,0925 € | 31,3 % | -6,2 % | +3,7 % | |
| 0,1137 € | 0,0778 € | 31,6 % | -23,2 % | -8,3 % | |
| 0,0787 € | 0,0632 € | 19,7 % | -17,6 % | -10,0 % | |
| 0,1103 € | 0,0749 € | 32,1 % | -10,2 % | -3,5 % |
Ceny plynu v Německu, ve Francii, v Itálii a ve Španělsku
Pořadí zemí EU (23): Plyn
V prvním pololetí 2026 se cena plynu pro domácnosti v zemích EU (celkem 23) pohybovala od 0,0330 € v Maďarsku do 0,2201 € ve Švédsku. Průměr EU činil 0,1103 €.
| Země | Cena za kWh | Bez daní a poplatků | Podíl daní | oproti předchozímu období | oproti roku předtím |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0,0330 € | 0,0260 € | 21,2 % | -1,5 % | +7,8 % |
| 2 | 0,0502 € | 0,0478 € | 4,8 % | -7,6 % | +8,9 % |
| 3 | 0,0594 € | 0,0491 € | 17,3 % | +4,9 % | +6,3 % |
| 4 | 0,0626 € | 0,0509 € | 18,7 % | +3,0 % | +6,6 % |
| 5 | 0,0629 € | 0,0516 € | 18,0 % | -8,0 % | -5,7 % |
| 6 | 0,0654 € | 0,0545 € | 16,7 % | +0,9 % | -14,5 % |
| 7 | 0,0771 € | 0,0707 € | 8,3 % | -16,0 % | -11,3 % |
| 8 | 0,0787 € | 0,0632 € | 19,7 % | -17,6 % | -10,0 % |
| 9 | 0,0796 € | 0,0586 € | 26,4 % | +4,7 % | -7,0 % |
| 10 | 0,0812 € | 0,0610 € | 24,9 % | -1,7 % | +1,0 % |
| 11 | 0,0846 € | 0,0696 € | 17,7 % | -5,8 % | -7,9 % |
| 12 | 0,0859 € | 0,0693 € | 19,3 % | -3,6 % | -7,5 % |
| 12 | 0,0859 € | 0,0646 € | 24,8 % | -1,4 % | +1,2 % |
| 14 | 0,0901 € | 0,0743 € | 17,5 % | -6,2 % | -6,8 % |
| 15 | 0,1137 € | 0,0778 € | 31,6 % | -23,2 % | -8,3 % |
| 16 | 0,1156 € | 0,0794 € | 31,3 % | -5,5 % | -4,9 % |
| 17 | 0,1183 € | 0,0970 € | 18,0 % | -9,0 % | -1,0 % |
| 18 | 0,1211 € | 0,0601 € | 50,4 % | -3,7 % | -7,3 % |
| 19 | 0,1240 € | 0,0855 € | 31,0 % | +1,6 % | +1,6 % |
| 20 | 0,1256 € | 0,0839 € | 33,2 % | -10,6 % | -0,7 % |
| 21 | 0,1347 € | 0,0925 € | 31,3 % | -6,2 % | +3,7 % |
| 22 | 0,1622 € | 0,0726 € | 55,2 % | -5,4 % | +0,5 % |
| 23 | 0,2201 € | 0,1417 € | 35,6 % | +5,2 % | +3,4 % |
| 0,1103 € | 0,0749 € | 32,1 % | -10,2 % | -3,5 % |
Zvýrazněno: země vybrané výše, v barvě jejich čáry v grafu.
Srovnání vybraných zemí: Plyn
V prvním pololetí 2026 byla cena plynu pro domácnosti nejnižší ve Španělsku (0,0787 €) a nejvyšší ve Francii (0,1347 €). Rozdíl mezi nejvyšší a nejnižší hodnotou činí 0,0560 €. Nad průměrem EU (0,1103 €): Itálie, Německo, Francie. Pod průměrem EU (0,1103 €): Španělsko.
Otázky a odpovědi
Která země EU má nejvyšší ceny plynu pro domácnosti?
Švédsko: 0,2201 € v prvním pololetí 2026, nejvyšší hodnota mezi zeměmi EU (celkem 23). Na druhém místě: Nizozemsko (0,1622 €).
Která země EU má nejnižší ceny plynu pro domácnosti?
Maďarsko: 0,0330 € v prvním pololetí 2026, nejnižší hodnota mezi zeměmi EU (celkem 23). Na druhém místě: Chorvatsko (0,0502 €).
Jaká je průměrná cena plynu pro domácnosti v EU?
V prvním pololetí 2026 činil průměr EU 0,1103 € (země nad průměrem: 9; pod průměrem: 14).