Porovnejte ceny pohonných hmot v zemích EU
Vyberte až šest zemí EU a porovnejte vedle sebe jejich ceny benzínu, nafty a LPG podle týdenního Ropného bulletinu Evropské komise.
Německo
2,030 €
Benzín Natural 95Francie
2,048 €
Benzín Natural 95Itálie
1,970 €
Benzín Natural 95Španělsko
1,624 €
Benzín Natural 95| Země | Benzín Natural 95 | Nafta | LPG (autoplyn) | Benzín Natural 95 oproti předchozímu týdnu | Nafta oproti předchozímu týdnu |
|---|---|---|---|---|---|
| 2,030 € | 2,215 € | 1,154 € | -1,8 % | -1,7 % | |
| 2,048 € | 2,123 € | 1,054 € | -1,9 % | -2,5 % | |
| 1,970 € | 2,210 € | 0,836 € | -1,3 % | -0,4 % | |
| 1,624 € | 1,837 € | 1,140 € | -3,8 % | -2,2 % | |
| 1,829 € | 2,050 € | 0,949 € | -2,3 % | -2,1 % |
Cena benzínu v Německu, ve Francii, v Itálii a ve Španělsku
Cena nafty v Německu, ve Francii, v Itálii a ve Španělsku
Pořadí zemí EU (27): Benzín Natural 95
V týdnu od 16. listopadu 2026 se cena benzínu v zemích EU (celkem 27) pohybovala od 1,340 € na Maltě do 2,364 € v Dánsku. Průměr EU činil 1,829 €.
| Země | Benzín Natural 95 | Nafta | LPG (autoplyn) | Benzín Natural 95 oproti předchozímu týdnu | Nafta oproti předchozímu týdnu |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1,340 € | 1,210 € | – | 0,0 % | 0,0 % |
| 2 | 1,352 € | 1,676 € | 0,898 € | -2,3 % | -4,4 % |
| 3 | 1,408 € | 1,910 € | – | -2,0 % | -2,2 % |
| 4 | 1,522 € | 1,856 € | 0,724 € | -3,8 % | -2,1 % |
| 5 | 1,568 € | 1,904 € | 1,080 € | -4,1 % | -2,5 % |
| 6 | 1,595 € | 1,987 € | 0,891 € | -2,0 % | 0,0 % |
| 7 | 1,607 € | 2,035 € | – | -3,8 % | -2,5 % |
| 8 | 1,614 € | 1,818 € | 1,078 € | -2,3 % | -4,3 % |
| 9 | 1,624 € | 1,837 € | 1,140 € | -3,8 % | -2,2 % |
| 9 | 1,624 € | 1,893 € | 0,985 € | -4,0 % | -3,7 % |
| 11 | 1,625 € | 1,986 € | – | -4,4 % | -0,7 % |
| 12 | 1,630 € | 1,922 € | 1,153 € | -6,9 % | -2,8 % |
| 13 | 1,667 € | 1,974 € | 1,057 € | -4,7 % | -2,5 % |
| 14 | 1,750 € | 2,012 € | 1,120 € | -5,2 % | -3,4 % |
| 15 | 1,751 € | 2,045 € | 1,023 € | -3,0 % | -1,9 % |
| 16 | 1,764 € | 2,166 € | 1,036 € | -4,3 % | -2,6 % |
| 17 | 1,766 € | 2,004 € | 0,896 € | -4,2 % | -1,4 % |
| 18 | 1,784 € | 2,279 € | 1,049 € | -3,2 % | -3,3 % |
| 19 | 1,887 € | 2,078 € | 1,032 € | -1,8 % | -2,7 % |
| 20 | 1,947 € | 2,114 € | – | -0,6 % | -0,2 % |
| 21 | 1,969 € | 2,038 € | – | -3,6 % | -2,9 % |
| 22 | 1,970 € | 2,210 € | 0,836 € | -1,3 % | -0,4 % |
| 23 | 2,030 € | 2,215 € | 1,154 € | -1,8 % | -1,7 % |
| 24 | 2,048 € | 2,123 € | 1,054 € | -1,9 % | -2,5 % |
| 25 | 2,151 € | 2,294 € | 1,028 € | -2,0 % | -2,8 % |
| 26 | 2,201 € | 2,564 € | – | +2,7 % | +3,2 % |
| 27 | 2,364 € | 2,368 € | – | -1,1 % | -2,7 % |
| 1,829 € | 2,050 € | 0,949 € | -2,3 % | -2,1 % |
Zvýrazněno: země vybrané výše, v barvě jejich čáry v grafu.
Srovnání vybraných zemí: Benzín Natural 95
V týdnu od 16. listopadu 2026 byla cena benzínu nejnižší ve Španělsku (1,624 €) a nejvyšší ve Francii (2,048 €). Rozdíl mezi nejvyšší a nejnižší hodnotou činí 0,424 €. Nad průměrem EU (1,829 €): Itálie, Německo, Francie. Pod průměrem EU (1,829 €): Španělsko.
Benzín: 50 litrů stojí ve Španělsku 81,20 € a ve Francii 102,40 €.
Srovnání vybraných zemí: Nafta
V týdnu od 16. listopadu 2026 byla cena nafty nejnižší ve Španělsku (1,837 €) a nejvyšší v Německu (2,215 €). Rozdíl mezi nejvyšší a nejnižší hodnotou činí 0,378 €. Nad průměrem EU (2,050 €): Francie, Itálie, Německo. Pod průměrem EU (2,050 €): Španělsko.
Nafta: 50 litrů stojí ve Španělsku 91,85 € a v Německu 110,75 €.
Otázky a odpovědi
Která země EU má nejdražší benzín?
Dánsko: 2,364 € v týdnu od 16. listopadu 2026, nejvyšší hodnota mezi zeměmi EU (celkem 27). Na druhém místě: Finsko (2,201 €).
Která země EU má nejlevnější benzín?
Malta: 1,340 € v týdnu od 16. listopadu 2026, nejnižší hodnota mezi zeměmi EU (celkem 27). Na druhém místě: Polsko (1,352 €).
Jaká je průměrná cena benzínu v EU?
V týdnu od 16. listopadu 2026 činil průměr EU 1,829 € (země nad průměrem: 9; pod průměrem: 18).