Porovnejte inflaci v zemích EU
Vyberte až šest zemí EU a porovnejte jejich roční míry inflace (HICP) celkem i pro potraviny, energie a služby, podle údajů Eurostatu.
Německo
2,9 %
říjen 2026Francie
3,7 %
říjen 2026Itálie
5,6 %
říjen 2026Španělsko
4,9 %
říjen 2026Inflace v Německu, ve Francii, v Itálii a ve Španělsku
Pořadí zemí EU (27): Inflace
V říjnu 2026 se roční inflace v zemích EU (celkem 27) pohybovala od 0,6 % ve Švédsku do 7,0 % v Rumunsku. Průměr EU činil 4,0 %.
| Země | Celkem | Potraviny a nealkoholické nápoje | Energie | Služby | Celkem: Předchozí období |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0,6 % | -6,6 % | 16,3 % | 1,0 % | 1,0 % |
| 2 | 2,1 % | -4,3 % | 5,5 % | 4,6 % | 2,2 % |
| 2 | 2,1 % | -2,3 % | 11,8 % | 2,9 % | 2,1 % |
| 4 | 2,3 % | 2,4 % | 0,0 % | 3,5 % | 2,4 % |
| 5 | 2,4 % | -4,1 % | 7,8 % | 5,4 % | 2,1 % |
| 6 | 2,9 % | 0,4 % | 10,9 % | 2,6 % | 3,3 % |
| 6 | 2,9 % | -2,7 % | 14,6 % | 3,1 % | 3,0 % |
| 8 | 3,1 % | -5,3 % | 16,2 % | 4,6 % | 3,0 % |
| 9 | 3,2 % | 2,6 % | 17,9 % | 1,6 % | 2,7 % |
| 10 | 3,3 % | -1,2 % | 14,5 % | 3,7 % | 3,0 % |
| 11 | 3,5 % | -0,8 % | 16,6 % | 4,4 % | 3,6 % |
| 12 | 3,6 % | 0,6 % | 17,8 % | 1,4 % | 3,1 % |
| 13 | 3,7 % | 1,3 % | 23,9 % | 2,8 % | 3,4 % |
| 13 | 3,7 % | 0,2 % | 11,4 % | 5,6 % | 4,0 % |
| 15 | 3,8 % | 1,0 % | 19,3 % | 3,9 % | 3,7 % |
| 16 | 3,9 % | 2,4 % | 19,1 % | 4,5 % | 3,6 % |
| 17 | 4,2 % | 0,9 % | 18,2 % | 3,5 % | 3,8 % |
| 18 | 4,4 % | -0,4 % | 20,0 % | 6,3 % | 4,3 % |
| 19 | 4,9 % | 2,4 % | 21,1 % | 4,2 % | 5,0 % |
| 19 | 4,9 % | 1,3 % | 26,6 % | 2,9 % | 5,2 % |
| 21 | 5,2 % | -0,7 % | 39,4 % | 3,4 % | 4,5 % |
| 22 | 5,4 % | 5,3 % | 25,1 % | 6,1 % | 5,2 % |
| 23 | 5,6 % | 2,9 % | 31,9 % | 2,9 % | 4,2 % |
| 24 | 5,7 % | 1,7 % | 26,4 % | 6,3 % | 5,1 % |
| 25 | 5,9 % | 1,8 % | 22,1 % | 7,8 % | 5,6 % |
| 26 | 6,1 % | -1,6 % | 32,6 % | 6,7 % | 6,1 % |
| 27 | 7,0 % | 2,7 % | 16,7 % | 9,7 % | 6,5 % |
| 4,0 % | 0,8 % | 19,1 % | 3,6 % | 3,8 % |
Zvýrazněno: země vybrané výše, v barvě jejich čáry v grafu.
Srovnání vybraných zemí: Inflace
V říjnu 2026 byla roční inflace nejnižší v Německu (2,9 %) a nejvyšší v Itálii (5,6 %). Rozdíl mezi nejvyšší a nejnižší hodnotou činí 2,7 procentního bodu. Nad průměrem EU (4,0 %): Španělsko, Itálie. Pod průměrem EU (4,0 %): Německo, Francie.
Otázky a odpovědi
Která země EU má nejvyšší inflaci?
Rumunsko: 7,0 % v říjnu 2026, nejvyšší hodnota mezi zeměmi EU (celkem 27). Na druhém místě: Litva (6,1 %).
Která země EU má nejnižší inflaci?
Švédsko: 0,6 % v říjnu 2026, nejnižší hodnota mezi zeměmi EU (celkem 27). Na druhém místě: Česko (2,1 %).
Jaká je průměrná míra inflace v EU?
V říjnu 2026 činil průměr EU 4,0 % (země nad průměrem: 11; pod průměrem: 16).