Porovnejte minimální mzdy v zemích EU
Vyberte až šest zemí EU s celostátní minimální mzdou a porovnejte hrubé měsíční částky v eurech a ve standardu kupní síly, podle údajů Eurostatu.
Německo
2 343 €
1. července 2026Francie
1 867 €
1. července 2026Španělsko
1 425 €
1. července 2026| Země | Hrubě měsíčně | Ve standardu kupní síly (PPS) | V národní měně | oproti roku předtím |
|---|---|---|---|---|
| 2 343 € | 2 164 PPS* | – | +8,4 % | |
| 1 867 € | 1 692 PPS* | – | +3,6 % | |
| 1 425 € | 1 556 PPS* | – | +3,2 % |
* Předběžná nebo odhadovaná hodnota podle označení Eurostatu.
Minimální mzda v Německu, ve Francii a ve Španělsku
Pořadí zemí EU (22): Minimální mzda
Ke dni 1. července 2026 se hrubá měsíční minimální mzda v zemích EU (celkem 22) pohybovala od 620 € v Bulharsku do 2 771 € v Lucembursku.
| Země | Hrubě měsíčně | Ve standardu kupní síly (PPS) | V národní měně | oproti roku předtím |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 771 € | 2 108 PPS* | – | +2,5 % |
| 2 | 2 391 € | 1 756 PPS* | – | +4,8 % |
| 3 | 2 343 € | 2 164 PPS* | – | +8,4 % |
| 4 | 2 338 € | 2 023 PPS* | – | +4,1 % |
| 5 | 2 234 € | 1 922 PPS* | – | +5,8 % |
| 6 | 1 867 € | 1 692 PPS* | – | +3,6 % |
| 7 | 1 482 € | 1 660 PPS* | – | +16,0 % |
| 8 | 1 425 € | 1 556 PPS* | – | +3,2 % |
| 9 | 1 153 € | 1 393 PPS* | – | +11,1 % |
| 10 | 1 119 € | 1 547 PPS* | 4 806 PLN | +1,7 % |
| 11 | 1 088 € | 1 220 PPS* | – | +8,8 % |
| 12 | 1 073 € | 1 229 PPS* | – | +4,5 % |
| 12 | 1 073 € | 1 240 PPS* | – | +5,7 % |
| 14 | 1 050 € | 1 339 PPS* | – | +8,2 % |
| 15 | 994 € | 1 081 PPS* | – | +3,4 % |
| 16 | 946 € | 935 PPS* | – | +6,8 % |
| 17 | 923 € | 1 015 PPS* | 22 400 CZK | +9,8 % |
| 18 | 915 € | 1 074 PPS* | – | +12,1 % |
| 19 | 906 € | 1 048 PPS* | 322 800 HUF | +24,6 % |
| 20 | 825 € | 1 317 PPS* | 4 325 RON | +3,5 % |
| 21 | 780 € | 938 PPS* | – | +5,4 % |
| 22 | 620 € | 993 PPS* | – | +12,5 % |
* Předběžná nebo odhadovaná hodnota podle označení Eurostatu. Zvýrazněno: země vybrané výše, v barvě jejich čáry v grafu.
Srovnání vybraných zemí: Minimální mzda
Ke dni 1. července 2026 byla hrubá měsíční minimální mzda nejnižší ve Španělsku (1 425 €) a nejvyšší v Německu (2 343 €). Rozdíl mezi nejvyšší a nejnižší hodnotou činí 918 €.
Otázky a odpovědi
Která země EU má nejvyšší minimální mzdu?
Lucembursko: 2 771 € ke dni 1. července 2026, nejvyšší hodnota mezi zeměmi EU (celkem 22). Na druhém místě: Irsko (2 391 €).
Která země EU má nejnižší minimální mzdu?
Bulharsko: 620 € ke dni 1. července 2026, nejnižší hodnota mezi zeměmi EU (celkem 22). Na druhém místě: Lotyšsko (780 €).