Sammenlign brændstofpriser mellem EU-lande
Vælg op til seks EU-lande, og sammenlign deres priser på benzin, diesel og autogas side om side ifølge Europa-Kommissionens ugentlige oliebulletin.
Vælg mindst 2 lande. Et eksempel på et udvalg vises.
Tyskland
2,030 €
Blyfri benzin 95Frankrig
2,048 €
Blyfri benzin 95Italien
1,970 €
Blyfri benzin 95Spanien
1,624 €
Blyfri benzin 95| Land | Blyfri benzin 95 | Diesel | Autogas (LPG) | Blyfri benzin 95 i forhold til ugen før | Diesel i forhold til ugen før |
|---|---|---|---|---|---|
| 2,030 € | 2,215 € | 1,154 € | -1,8 % | -1,7 % | |
| 2,048 € | 2,123 € | 1,054 € | -1,9 % | -2,5 % | |
| 1,970 € | 2,210 € | 0,836 € | -1,3 % | -0,4 % | |
| 1,624 € | 1,837 € | 1,140 € | -3,8 % | -2,2 % | |
| 1,829 € | 2,050 € | 0,949 € | -2,3 % | -2,1 % |
Benzinprisen i Tyskland, i Frankrig, i Italien og i Spanien
Dieselprisen i Tyskland, i Frankrig, i Italien og i Spanien
Rangering af 27 EU-lande: Blyfri benzin 95
I ugen fra 16. november 2026 lå prisen på benzin i de 27 EU-lande mellem 1,340 € på Malta og 2,364 € i Danmark. EU-gennemsnittet var 1,829 €.
| Land | Blyfri benzin 95 | Diesel | Autogas (LPG) | Blyfri benzin 95 i forhold til ugen før | Diesel i forhold til ugen før |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1,340 € | 1,210 € | – | 0,0 % | 0,0 % |
| 2 | 1,352 € | 1,676 € | 0,898 € | -2,3 % | -4,4 % |
| 3 | 1,408 € | 1,910 € | – | -2,0 % | -2,2 % |
| 4 | 1,522 € | 1,856 € | 0,724 € | -3,8 % | -2,1 % |
| 5 | 1,568 € | 1,904 € | 1,080 € | -4,1 % | -2,5 % |
| 6 | 1,595 € | 1,987 € | 0,891 € | -2,0 % | 0,0 % |
| 7 | 1,607 € | 2,035 € | – | -3,8 % | -2,5 % |
| 8 | 1,614 € | 1,818 € | 1,078 € | -2,3 % | -4,3 % |
| 9 | 1,624 € | 1,837 € | 1,140 € | -3,8 % | -2,2 % |
| 9 | 1,624 € | 1,893 € | 0,985 € | -4,0 % | -3,7 % |
| 11 | 1,625 € | 1,986 € | – | -4,4 % | -0,7 % |
| 12 | 1,630 € | 1,922 € | 1,153 € | -6,9 % | -2,8 % |
| 13 | 1,667 € | 1,974 € | 1,057 € | -4,7 % | -2,5 % |
| 14 | 1,750 € | 2,012 € | 1,120 € | -5,2 % | -3,4 % |
| 15 | 1,751 € | 2,045 € | 1,023 € | -3,0 % | -1,9 % |
| 16 | 1,764 € | 2,166 € | 1,036 € | -4,3 % | -2,6 % |
| 17 | 1,766 € | 2,004 € | 0,896 € | -4,2 % | -1,4 % |
| 18 | 1,784 € | 2,279 € | 1,049 € | -3,2 % | -3,3 % |
| 19 | 1,887 € | 2,078 € | 1,032 € | -1,8 % | -2,7 % |
| 20 | 1,947 € | 2,114 € | – | -0,6 % | -0,2 % |
| 21 | 1,969 € | 2,038 € | – | -3,6 % | -2,9 % |
| 22 | 1,970 € | 2,210 € | 0,836 € | -1,3 % | -0,4 % |
| 23 | 2,030 € | 2,215 € | 1,154 € | -1,8 % | -1,7 % |
| 24 | 2,048 € | 2,123 € | 1,054 € | -1,9 % | -2,5 % |
| 25 | 2,151 € | 2,294 € | 1,028 € | -2,0 % | -2,8 % |
| 26 | 2,201 € | 2,564 € | – | +2,7 % | +3,2 % |
| 27 | 2,364 € | 2,368 € | – | -1,1 % | -2,7 % |
| 1,829 € | 2,050 € | 0,949 € | -2,3 % | -2,1 % |
Markeret: de lande, der er valgt ovenfor, med farven på deres linje i diagrammet.
Valgte lande sammenlignet: Blyfri benzin 95
I ugen fra 16. november 2026 var prisen på benzin lavest i Spanien (1,624 €) og højest i Frankrig (2,048 €). Forskellen mellem den højeste og den laveste værdi er 0,424 €. Over EU-gennemsnittet på 1,829 €: Italien, Tyskland, Frankrig. Under EU-gennemsnittet på 1,829 €: Spanien.
Benzin: en tank på 50 liter koster 81,20 € i Spanien og 102,40 € i Frankrig.
Valgte lande sammenlignet: Diesel
I ugen fra 16. november 2026 var prisen på diesel lavest i Spanien (1,837 €) og højest i Tyskland (2,215 €). Forskellen mellem den højeste og den laveste værdi er 0,378 €. Over EU-gennemsnittet på 2,050 €: Frankrig, Italien, Tyskland. Under EU-gennemsnittet på 2,050 €: Spanien.
Diesel: en tank på 50 liter koster 91,85 € i Spanien og 110,75 € i Tyskland.
Spørgsmål og svar
Hvilket EU-land har den dyreste benzin?
Danmark: 2,364 € i ugen fra 16. november 2026, det højeste af de 27 EU-lande. Næsthøjest: Finland med 2,201 €.
Hvilket EU-land har den billigste benzin?
Malta: 1,340 € i ugen fra 16. november 2026, det laveste af de 27 EU-lande. Næstlavest: Polen med 1,352 €.
Hvad er den gennemsnitlige benzinpris i EU?
I ugen fra 16. november 2026 var EU-gennemsnittet 1,829 € (lande over det: 9; under det: 18).