CifraAtlas

ElEU-gennemsnit 0,2832 €januar–juni 2026

Sammenlign elpriser mellem EU-lande

Vælg op til seks EU-lande, og sammenlign elpriser for husholdninger pr. kWh, med og uden skatter, ifølge data fra Eurostat.

Vælg 2 til 6 lande
Vælg 2 til 6 lande

Vælg mindst 2 lande. Et eksempel på et udvalg vises.

Tyskland

0,3618 €

januar–juni 2026

Frankrig

0,2485 €

januar–juni 2026

Italien

0,3142 €

januar–juni 2026

Spanien

0,2509 €

januar–juni 2026
LandPris pr. kWhUden skatter og afgifterSkatteandeli forhold til forrige periodei forhold til et år tidligere
Tyskland0,3618 €0,2388 €34,0 %-6,5 %-5,7 %
Frankrig0,2485 €0,1726 €30,5 %-3,0 %-7,0 %
Italien0,3142 €0,2356 €25,0 %+5,9 %-4,5 %
Spanien0,2509 €0,1782 €29,0 %-6,0 %-3,9 %
EU-gennemsnit0,2832 €0,2027 €28,4 %-2,2 %-1,6 %

Elpriser i Tyskland, i Frankrig, i Italien og i Spanien

Elpriser i Tyskland, i Frankrig, i Italien og i Spanien0,15 €0,20 €0,25 €0,30 €0,35 €0,40 €0,45 €202120222023202420252026TysklandFrankrigItalienSpanienEU-gennemsnit
Tyskland Frankrig Italien Spanien EU-gennemsnit · januar–juni 2021 – januar–juni 2026

Rangering af 27 EU-lande: El

I første halvår 2026 lå elprisen for husholdninger i de 27 EU-lande mellem 0,1139 € i Ungarn og 0,3871 € i Irland. EU-gennemsnittet var 0,2832 €.

LandPris pr. kWhUden skatter og afgifterSkatteandeli forhold til forrige periodei forhold til et år tidligere
1Ungarn0,1139 €0,0897 €21,2 %+5,3 %+9,5 %
2Malta0,1268 €*0,1193 €*5,9 %-2,2 %+0,6 %
3Bulgarien0,1341 €0,1117 €16,7 %-1,0 %+3,2 %
4Kroatien0,1816 €0,1474 €18,8 %+9,9 %+12,2 %
5Slovakiet0,1985 €0,1385 €30,2 %+7,1 %+5,2 %
6Luxembourg0,2023 €0,1873 €7,4 %-24,1 %-24,1 %
7Estland0,2118 €0,1512 €28,6 %-8,0 %-7,8 %
7Slovenien0,2118 €0,1625 €23,3 %-0,1 %+17,0 %
9Litauen0,2162 €0,1790 €17,2 %+10,6 %+2,5 %
10Portugal0,2367 €0,1576 €33,4 %-2,8 %-1,0 %
11Danmark0,2375 €0,1889 €20,5 %-28,3 %-31,9 %
12Grækenland0,2401 €0,1967 €18,1 %+0,8 %+4,2 %
13Letland0,2415 €0,1991 €17,6 %-1,5 %-1,0 %
14Holland0,2440 €0,2681 €–-4,4 %+2,3 %
15Frankrig 0,2485 €0,1726 €30,5 %-3,0 %-7,0 %
16Spanien 0,2509 €0,1782 €29,0 %-6,0 %-3,9 %
17Cypern0,2688 €0,1950 €27,5 %-3,1 %-8,3 %
18Finland0,2694 €0,1919 €28,8 %+19,5 %+18,4 %
19Rumænien0,2836 €0,2158 €23,9 %-2,0 %+47,9 %
20Tjekkiet0,2884 €0,2340 €18,9 %-10,4 %-9,3 %
21Polen0,2999 €*0,1592 €*46,9 %+10,7 %+17,2 %
22Sverige0,3062 €0,2116 €30,9 %+12,9 %+15,4 %
23Italien 0,3142 €0,2356 €25,0 %+5,9 %-4,5 %
24Østrig0,3260 €0,2481 €23,9 %-0,4 %+12,2 %
25Belgien0,3575 €0,2783 €22,2 %+2,2 %+0,1 %
26Tyskland 0,3618 €0,2388 €34,0 %-6,5 %-5,7 %
27Irland0,3871 €0,3506 €9,4 %-4,2 %+19,8 %
EU-gennemsnit0,2832 €0,2027 €28,4 %-2,2 %-1,6 %

* Foreløbig eller anslået værdi, som markeret af Eurostat. Markeret: de lande, der er valgt ovenfor, med farven på deres linje i diagrammet.

Valgte lande sammenlignet: El

I første halvår 2026 var elprisen for husholdninger lavest i Frankrig (0,2485 €) og højest i Tyskland (0,3618 €). Forskellen mellem den højeste og den laveste værdi er 0,1133 €. Over EU-gennemsnittet på 0,2832 €: Italien, Tyskland. Under EU-gennemsnittet på 0,2832 €: Frankrig, Spanien.

Spørgsmål og svar

Hvilket EU-land har de højeste elpriser for husholdninger?

Irland: 0,3871 € i første halvår 2026, det højeste af de 27 EU-lande. Næsthøjest: Tyskland med 0,3618 €.

Hvilket EU-land har de laveste elpriser for husholdninger?

Ungarn: 0,1139 € i første halvår 2026, det laveste af de 27 EU-lande. Næstlavest: Malta med 0,1268 €.

Hvad er den gennemsnitlige elpris for husholdninger i EU?

I første halvår 2026 var EU-gennemsnittet 0,2832 € (lande over det: 9; under det: 18).

Lande

januar–juni 2026Kilde: Eurostat, elpriser for husholdningskunder (datasæt nrg_pc_204)