Sammenlign gaspriser mellem EU-lande
Vælg op til seks EU-lande, og sammenlign gaspriser for husholdninger pr. kWh, med og uden skatter, ifølge data fra Eurostat.
Vælg mindst 2 lande. Et eksempel på et udvalg vises.
Tyskland
0,1156 €
januar–juni 2026Frankrig
0,1347 €
januar–juni 2026Italien
0,1137 €
januar–juni 2026Spanien
0,0787 €
januar–juni 2026| Land | Pris pr. kWh | Uden skatter og afgifter | Skatteandel | i forhold til forrige periode | i forhold til et år tidligere |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,1156 € | 0,0794 € | 31,3 % | -5,5 % | -4,9 % | |
| 0,1347 € | 0,0925 € | 31,3 % | -6,2 % | +3,7 % | |
| 0,1137 € | 0,0778 € | 31,6 % | -23,2 % | -8,3 % | |
| 0,0787 € | 0,0632 € | 19,7 % | -17,6 % | -10,0 % | |
| 0,1103 € | 0,0749 € | 32,1 % | -10,2 % | -3,5 % |
Gaspriser i Tyskland, i Frankrig, i Italien og i Spanien
Rangering af 23 EU-lande: Gas
I første halvår 2026 lå gasprisen for husholdninger i de 23 EU-lande mellem 0,0330 € i Ungarn og 0,2201 € i Sverige. EU-gennemsnittet var 0,1103 €.
| Land | Pris pr. kWh | Uden skatter og afgifter | Skatteandel | i forhold til forrige periode | i forhold til et år tidligere |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0,0330 € | 0,0260 € | 21,2 % | -1,5 % | +7,8 % |
| 2 | 0,0502 € | 0,0478 € | 4,8 % | -7,6 % | +8,9 % |
| 3 | 0,0594 € | 0,0491 € | 17,3 % | +4,9 % | +6,3 % |
| 4 | 0,0626 € | 0,0509 € | 18,7 % | +3,0 % | +6,6 % |
| 5 | 0,0629 € | 0,0516 € | 18,0 % | -8,0 % | -5,7 % |
| 6 | 0,0654 € | 0,0545 € | 16,7 % | +0,9 % | -14,5 % |
| 7 | 0,0771 € | 0,0707 € | 8,3 % | -16,0 % | -11,3 % |
| 8 | 0,0787 € | 0,0632 € | 19,7 % | -17,6 % | -10,0 % |
| 9 | 0,0796 € | 0,0586 € | 26,4 % | +4,7 % | -7,0 % |
| 10 | 0,0812 € | 0,0610 € | 24,9 % | -1,7 % | +1,0 % |
| 11 | 0,0846 € | 0,0696 € | 17,7 % | -5,8 % | -7,9 % |
| 12 | 0,0859 € | 0,0693 € | 19,3 % | -3,6 % | -7,5 % |
| 12 | 0,0859 € | 0,0646 € | 24,8 % | -1,4 % | +1,2 % |
| 14 | 0,0901 € | 0,0743 € | 17,5 % | -6,2 % | -6,8 % |
| 15 | 0,1137 € | 0,0778 € | 31,6 % | -23,2 % | -8,3 % |
| 16 | 0,1156 € | 0,0794 € | 31,3 % | -5,5 % | -4,9 % |
| 17 | 0,1183 € | 0,0970 € | 18,0 % | -9,0 % | -1,0 % |
| 18 | 0,1211 € | 0,0601 € | 50,4 % | -3,7 % | -7,3 % |
| 19 | 0,1240 € | 0,0855 € | 31,0 % | +1,6 % | +1,6 % |
| 20 | 0,1256 € | 0,0839 € | 33,2 % | -10,6 % | -0,7 % |
| 21 | 0,1347 € | 0,0925 € | 31,3 % | -6,2 % | +3,7 % |
| 22 | 0,1622 € | 0,0726 € | 55,2 % | -5,4 % | +0,5 % |
| 23 | 0,2201 € | 0,1417 € | 35,6 % | +5,2 % | +3,4 % |
| 0,1103 € | 0,0749 € | 32,1 % | -10,2 % | -3,5 % |
Markeret: de lande, der er valgt ovenfor, med farven på deres linje i diagrammet.
Valgte lande sammenlignet: Gas
I første halvår 2026 var gasprisen for husholdninger lavest i Spanien (0,0787 €) og højest i Frankrig (0,1347 €). Forskellen mellem den højeste og den laveste værdi er 0,0560 €. Over EU-gennemsnittet på 0,1103 €: Italien, Tyskland, Frankrig. Under EU-gennemsnittet på 0,1103 €: Spanien.
Spørgsmål og svar
Hvilket EU-land har de højeste gaspriser for husholdninger?
Sverige: 0,2201 € i første halvår 2026, det højeste af de 23 EU-lande. Næsthøjest: Holland med 0,1622 €.
Hvilket EU-land har de laveste gaspriser for husholdninger?
Ungarn: 0,0330 € i første halvår 2026, det laveste af de 23 EU-lande. Næstlavest: Kroatien med 0,0502 €.
Hvad er den gennemsnitlige gaspris for husholdninger i EU?
I første halvår 2026 var EU-gennemsnittet 0,1103 € (lande over det: 9; under det: 14).