Sammenlign inflationen mellem EU-lande
Vælg op til seks EU-lande, og sammenlign deres årlige inflation (HICP) samlet og for fødevarer, energi og tjenesteydelser ifølge data fra Eurostat.
Vælg mindst 2 lande. Et eksempel på et udvalg vises.
Tyskland
2,9 %
oktober 2026Frankrig
3,7 %
oktober 2026Italien
5,6 %
oktober 2026Spanien
4,9 %
oktober 2026Inflation i Tyskland, i Frankrig, i Italien og i Spanien
Rangering af 27 EU-lande: Inflation
I oktober 2026 lå den årlige inflation i de 27 EU-lande mellem 0,6 % i Sverige og 7,0 % i Rumænien. EU-gennemsnittet var 4,0 %.
| Land | I alt | Fødevarer og alkoholfrie drikkevarer | Energi | Tjenesteydelser | I alt: Forrige periode |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0,6 % | -6,6 % | 16,3 % | 1,0 % | 1,0 % |
| 2 | 2,1 % | -4,3 % | 5,5 % | 4,6 % | 2,2 % |
| 2 | 2,1 % | -2,3 % | 11,8 % | 2,9 % | 2,1 % |
| 4 | 2,3 % | 2,4 % | 0,0 % | 3,5 % | 2,4 % |
| 5 | 2,4 % | -4,1 % | 7,8 % | 5,4 % | 2,1 % |
| 6 | 2,9 % | 0,4 % | 10,9 % | 2,6 % | 3,3 % |
| 6 | 2,9 % | -2,7 % | 14,6 % | 3,1 % | 3,0 % |
| 8 | 3,1 % | -5,3 % | 16,2 % | 4,6 % | 3,0 % |
| 9 | 3,2 % | 2,6 % | 17,9 % | 1,6 % | 2,7 % |
| 10 | 3,3 % | -1,2 % | 14,5 % | 3,7 % | 3,0 % |
| 11 | 3,5 % | -0,8 % | 16,6 % | 4,4 % | 3,6 % |
| 12 | 3,6 % | 0,6 % | 17,8 % | 1,4 % | 3,1 % |
| 13 | 3,7 % | 1,3 % | 23,9 % | 2,8 % | 3,4 % |
| 13 | 3,7 % | 0,2 % | 11,4 % | 5,6 % | 4,0 % |
| 15 | 3,8 % | 1,0 % | 19,3 % | 3,9 % | 3,7 % |
| 16 | 3,9 % | 2,4 % | 19,1 % | 4,5 % | 3,6 % |
| 17 | 4,2 % | 0,9 % | 18,2 % | 3,5 % | 3,8 % |
| 18 | 4,4 % | -0,4 % | 20,0 % | 6,3 % | 4,3 % |
| 19 | 4,9 % | 2,4 % | 21,1 % | 4,2 % | 5,0 % |
| 19 | 4,9 % | 1,3 % | 26,6 % | 2,9 % | 5,2 % |
| 21 | 5,2 % | -0,7 % | 39,4 % | 3,4 % | 4,5 % |
| 22 | 5,4 % | 5,3 % | 25,1 % | 6,1 % | 5,2 % |
| 23 | 5,6 % | 2,9 % | 31,9 % | 2,9 % | 4,2 % |
| 24 | 5,7 % | 1,7 % | 26,4 % | 6,3 % | 5,1 % |
| 25 | 5,9 % | 1,8 % | 22,1 % | 7,8 % | 5,6 % |
| 26 | 6,1 % | -1,6 % | 32,6 % | 6,7 % | 6,1 % |
| 27 | 7,0 % | 2,7 % | 16,7 % | 9,7 % | 6,5 % |
| 4,0 % | 0,8 % | 19,1 % | 3,6 % | 3,8 % |
Markeret: de lande, der er valgt ovenfor, med farven på deres linje i diagrammet.
Valgte lande sammenlignet: Inflation
I oktober 2026 var den årlige inflation lavest i Tyskland (2,9 %) og højest i Italien (5,6 %). Forskellen mellem den højeste og den laveste værdi er 2,7 procentpoint. Over EU-gennemsnittet på 4,0 %: Spanien, Italien. Under EU-gennemsnittet på 4,0 %: Tyskland, Frankrig.
Spørgsmål og svar
Hvilket EU-land har den højeste inflation?
Rumænien: 7,0 % i oktober 2026, det højeste af de 27 EU-lande. Næsthøjest: Litauen med 6,1 %.
Hvilket EU-land har den laveste inflation?
Sverige: 0,6 % i oktober 2026, det laveste af de 27 EU-lande. Næstlavest: Tjekkiet med 2,1 %.
Hvad er den gennemsnitlige inflation i EU?
I oktober 2026 var EU-gennemsnittet 4,0 % (lande over det: 11; under det: 16).