Sammenlign mindstelønninger mellem EU-lande
Vælg op til seks EU-lande med en national mindsteløn, og sammenlign de månedlige bruttobeløb i euro og i købekraftstandarder ifølge data fra Eurostat.
Tyskland
2.343 €
1. juli 2026Frankrig
1.867 €
1. juli 2026Spanien
1.425 €
1. juli 2026| Land | Brutto pr. måned | I købekraftstandarder (PPS) | I national valuta | i forhold til et år tidligere |
|---|---|---|---|---|
| 2.343 € | 2.164 PPS* | – | +8,4 % | |
| 1.867 € | 1.692 PPS* | – | +3,6 % | |
| 1.425 € | 1.556 PPS* | – | +3,2 % |
* Foreløbig eller anslået værdi, som markeret af Eurostat.
Mindstelønnen i Tyskland, i Frankrig og i Spanien
Rangering af 22 EU-lande: Mindsteløn
Den 1. juli 2026 lå den månedlige brutto-mindsteløn i de 22 EU-lande mellem 620 € i Bulgarien og 2.771 € i Luxembourg.
| Land | Brutto pr. måned | I købekraftstandarder (PPS) | I national valuta | i forhold til et år tidligere |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2.771 € | 2.108 PPS* | – | +2,5 % |
| 2 | 2.391 € | 1.756 PPS* | – | +4,8 % |
| 3 | 2.343 € | 2.164 PPS* | – | +8,4 % |
| 4 | 2.338 € | 2.023 PPS* | – | +4,1 % |
| 5 | 2.234 € | 1.922 PPS* | – | +5,8 % |
| 6 | 1.867 € | 1.692 PPS* | – | +3,6 % |
| 7 | 1.482 € | 1.660 PPS* | – | +16,0 % |
| 8 | 1.425 € | 1.556 PPS* | – | +3,2 % |
| 9 | 1.153 € | 1.393 PPS* | – | +11,1 % |
| 10 | 1.119 € | 1.547 PPS* | 4.806 PLN | +1,7 % |
| 11 | 1.088 € | 1.220 PPS* | – | +8,8 % |
| 12 | 1.073 € | 1.229 PPS* | – | +4,5 % |
| 12 | 1.073 € | 1.240 PPS* | – | +5,7 % |
| 14 | 1.050 € | 1.339 PPS* | – | +8,2 % |
| 15 | 994 € | 1.081 PPS* | – | +3,4 % |
| 16 | 946 € | 935 PPS* | – | +6,8 % |
| 17 | 923 € | 1.015 PPS* | 22.400 CZK | +9,8 % |
| 18 | 915 € | 1.074 PPS* | – | +12,1 % |
| 19 | 906 € | 1.048 PPS* | 322.800 HUF | +24,6 % |
| 20 | 825 € | 1.317 PPS* | 4.325 RON | +3,5 % |
| 21 | 780 € | 938 PPS* | – | +5,4 % |
| 22 | 620 € | 993 PPS* | – | +12,5 % |
* Foreløbig eller anslået værdi, som markeret af Eurostat. Markeret: de lande, der er valgt ovenfor, med farven på deres linje i diagrammet.
Valgte lande sammenlignet: Mindsteløn
Den 1. juli 2026 var den månedlige brutto-mindsteløn lavest i Spanien (1.425 €) og højest i Tyskland (2.343 €). Forskellen mellem den højeste og den laveste værdi er 918,00 €.
Spørgsmål og svar
Hvilket EU-land har den højeste mindsteløn?
Luxembourg: 2.771 € den 1. juli 2026, det højeste af de 22 EU-lande. Næsthøjest: Irland med 2.391 €.
Hvilket EU-land har den laveste mindsteløn?
Bulgarien: 620 € den 1. juli 2026, det laveste af de 22 EU-lande. Næstlavest: Letland med 780 €.