Mindestlöhne in EU-Ländern vergleichen
Bis zu sechs EU-Länder mit gesetzlichem Mindestlohn auswählen und die Brutto-Monatsbeträge in Euro und Kaufkraftstandards vergleichen, nach Daten von Eurostat.
Deutschland
2.343 €
1. Juli 2026Frankreich
1.867 €
1. Juli 2026Spanien
1.425 €
1. Juli 2026| Land | Brutto pro Monat | In Kaufkraftstandards (KKS) | In Landeswährung | zum Vorjahr |
|---|---|---|---|---|
| 2.343 € | 2.164 KKS* | – | +8,4 % | |
| 1.867 € | 1.692 KKS* | – | +3,6 % | |
| 1.425 € | 1.556 KKS* | – | +3,2 % |
* Vorläufiger oder geschätzter Wert, laut Kennzeichnung von Eurostat.
Mindestlohn in Deutschland, in Frankreich und in Spanien
Rangliste der 22 EU-Länder: Mindestlohn
Am 1. Juli 2026 lag der monatliche Brutto-Mindestlohn in den 22 EU-Ländern zwischen 620 € in Bulgarien und 2.771 € in Luxemburg.
| Land | Brutto pro Monat | In Kaufkraftstandards (KKS) | In Landeswährung | zum Vorjahr |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2.771 € | 2.108 KKS* | – | +2,5 % |
| 2 | 2.391 € | 1.756 KKS* | – | +4,8 % |
| 3 | 2.343 € | 2.164 KKS* | – | +8,4 % |
| 4 | 2.338 € | 2.023 KKS* | – | +4,1 % |
| 5 | 2.234 € | 1.922 KKS* | – | +5,8 % |
| 6 | 1.867 € | 1.692 KKS* | – | +3,6 % |
| 7 | 1.482 € | 1.660 KKS* | – | +16,0 % |
| 8 | 1.425 € | 1.556 KKS* | – | +3,2 % |
| 9 | 1.153 € | 1.393 KKS* | – | +11,1 % |
| 10 | 1.119 € | 1.547 KKS* | 4.806 PLN | +1,7 % |
| 11 | 1.088 € | 1.220 KKS* | – | +8,8 % |
| 12 | 1.073 € | 1.229 KKS* | – | +4,5 % |
| 12 | 1.073 € | 1.240 KKS* | – | +5,7 % |
| 14 | 1.050 € | 1.339 KKS* | – | +8,2 % |
| 15 | 994 € | 1.081 KKS* | – | +3,4 % |
| 16 | 946 € | 935 KKS* | – | +6,8 % |
| 17 | 923 € | 1.015 KKS* | 22.400 CZK | +9,8 % |
| 18 | 915 € | 1.074 KKS* | – | +12,1 % |
| 19 | 906 € | 1.048 KKS* | 322.800 HUF | +24,6 % |
| 20 | 825 € | 1.317 KKS* | 4.325 RON | +3,5 % |
| 21 | 780 € | 938 KKS* | – | +5,4 % |
| 22 | 620 € | 993 KKS* | – | +12,5 % |
* Vorläufiger oder geschätzter Wert, laut Kennzeichnung von Eurostat. Hervorgehoben: die oben gewählten Länder, mit der Farbe ihrer Linie im Diagramm.
Ausgewählte Länder im Vergleich: Mindestlohn
Am 1. Juli 2026 war der monatliche Brutto-Mindestlohn in Spanien am niedrigsten (1.425 €) und in Deutschland am höchsten (2.343 €). Der Abstand zwischen dem höchsten und dem niedrigsten Wert beträgt 918,00 €.
Fragen und Antworten
Welches EU-Land hat den höchsten Mindestlohn?
Luxemburg: 2.771 € am 1. Juli 2026, der höchste Wert der 22 EU-Länder. Auf Platz zwei: Irland mit 2.391 €.
Welches EU-Land hat den niedrigsten Mindestlohn?
Bulgarien: 620 € am 1. Juli 2026, der niedrigste Wert der 22 EU-Länder. Auf Platz zwei: Lettland mit 780 €.