Spritpreise in EU-Ländern vergleichen
Bis zu sechs EU-Länder auswählen und die Preise für Super 95, Diesel und Autogas vergleichen, nach dem Öl-Bulletin der Europäischen Kommission.
Bitte mindestens 2 Länder auswählen. Gezeigt wird eine Beispielauswahl.
Deutschland
2,030 €
Super 95Frankreich
2,048 €
Super 95Italien
1,970 €
Super 95Spanien
1,624 €
Super 95| Land | Super 95 | Diesel | Autogas (LPG) | Super 95 zur Vorwoche | Diesel zur Vorwoche |
|---|---|---|---|---|---|
| 2,030 € | 2,215 € | 1,154 € | -1,8 % | -1,7 % | |
| 2,048 € | 2,123 € | 1,054 € | -1,9 % | -2,5 % | |
| 1,970 € | 2,210 € | 0,836 € | -1,3 % | -0,4 % | |
| 1,624 € | 1,837 € | 1,140 € | -3,8 % | -2,2 % | |
| 1,829 € | 2,050 € | 0,949 € | -2,3 % | -2,1 % |
Benzinpreis in Deutschland, in Frankreich, in Italien und in Spanien
Dieselpreis in Deutschland, in Frankreich, in Italien und in Spanien
Rangliste der 27 EU-Länder: Super 95
In der Woche vom 16. November 2026 lag der Preis für Benzin in den 27 EU-Ländern zwischen 1,340 € in Malta und 2,364 € in Dänemark. Der EU-Durchschnitt lag bei 1,829 €.
| Land | Super 95 | Diesel | Autogas (LPG) | Super 95 zur Vorwoche | Diesel zur Vorwoche |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1,340 € | 1,210 € | – | 0,0 % | 0,0 % |
| 2 | 1,352 € | 1,676 € | 0,898 € | -2,3 % | -4,4 % |
| 3 | 1,408 € | 1,910 € | – | -2,0 % | -2,2 % |
| 4 | 1,522 € | 1,856 € | 0,724 € | -3,8 % | -2,1 % |
| 5 | 1,568 € | 1,904 € | 1,080 € | -4,1 % | -2,5 % |
| 6 | 1,595 € | 1,987 € | 0,891 € | -2,0 % | 0,0 % |
| 7 | 1,607 € | 2,035 € | – | -3,8 % | -2,5 % |
| 8 | 1,614 € | 1,818 € | 1,078 € | -2,3 % | -4,3 % |
| 9 | 1,624 € | 1,837 € | 1,140 € | -3,8 % | -2,2 % |
| 9 | 1,624 € | 1,893 € | 0,985 € | -4,0 % | -3,7 % |
| 11 | 1,625 € | 1,986 € | – | -4,4 % | -0,7 % |
| 12 | 1,630 € | 1,922 € | 1,153 € | -6,9 % | -2,8 % |
| 13 | 1,667 € | 1,974 € | 1,057 € | -4,7 % | -2,5 % |
| 14 | 1,750 € | 2,012 € | 1,120 € | -5,2 % | -3,4 % |
| 15 | 1,751 € | 2,045 € | 1,023 € | -3,0 % | -1,9 % |
| 16 | 1,764 € | 2,166 € | 1,036 € | -4,3 % | -2,6 % |
| 17 | 1,766 € | 2,004 € | 0,896 € | -4,2 % | -1,4 % |
| 18 | 1,784 € | 2,279 € | 1,049 € | -3,2 % | -3,3 % |
| 19 | 1,887 € | 2,078 € | 1,032 € | -1,8 % | -2,7 % |
| 20 | 1,947 € | 2,114 € | – | -0,6 % | -0,2 % |
| 21 | 1,969 € | 2,038 € | – | -3,6 % | -2,9 % |
| 22 | 1,970 € | 2,210 € | 0,836 € | -1,3 % | -0,4 % |
| 23 | 2,030 € | 2,215 € | 1,154 € | -1,8 % | -1,7 % |
| 24 | 2,048 € | 2,123 € | 1,054 € | -1,9 % | -2,5 % |
| 25 | 2,151 € | 2,294 € | 1,028 € | -2,0 % | -2,8 % |
| 26 | 2,201 € | 2,564 € | – | +2,7 % | +3,2 % |
| 27 | 2,364 € | 2,368 € | – | -1,1 % | -2,7 % |
| 1,829 € | 2,050 € | 0,949 € | -2,3 % | -2,1 % |
Hervorgehoben: die oben gewählten Länder, mit der Farbe ihrer Linie im Diagramm.
Ausgewählte Länder im Vergleich: Super 95
In der Woche vom 16. November 2026 war der Preis für Benzin in Spanien am niedrigsten (1,624 €) und in Frankreich am höchsten (2,048 €). Der Abstand zwischen dem höchsten und dem niedrigsten Wert beträgt 0,424 €. Über dem EU-Durchschnitt von 1,829 €: Italien, Deutschland, Frankreich. Unter dem EU-Durchschnitt von 1,829 €: Spanien.
Benzin: Eine Tankfüllung von 50 Litern kostet in Spanien 81,20 € und in Frankreich 102,40 €.
Ausgewählte Länder im Vergleich: Diesel
In der Woche vom 16. November 2026 war der Preis für Diesel in Spanien am niedrigsten (1,837 €) und in Deutschland am höchsten (2,215 €). Der Abstand zwischen dem höchsten und dem niedrigsten Wert beträgt 0,378 €. Über dem EU-Durchschnitt von 2,050 €: Frankreich, Italien, Deutschland. Unter dem EU-Durchschnitt von 2,050 €: Spanien.
Diesel: Eine Tankfüllung von 50 Litern kostet in Spanien 91,85 € und in Deutschland 110,75 €.
Fragen und Antworten
In welchem EU-Land ist Benzin am teuersten?
Dänemark: 2,364 € in der Woche vom 16. November 2026, der höchste Wert der 27 EU-Länder. Auf Platz zwei: Finnland mit 2,201 €.
In welchem EU-Land ist Benzin am günstigsten?
Malta: 1,340 € in der Woche vom 16. November 2026, der niedrigste Wert der 27 EU-Länder. Auf Platz zwei: Polen mit 1,352 €.
Wie hoch ist der durchschnittliche Benzinpreis in der EU?
In der Woche vom 16. November 2026 lag der EU-Durchschnitt bei 1,829 € (Länder darüber: 9; darunter: 18).