Võrrelge gaasi hindu ELi riikides
Valige kuni kuus ELi riiki ja võrrelge kodutarbijate gaasi hindu kWh kohta koos maksudega ja ilma Eurostati andmetel.
Saksamaa
0,1156 €
jaanuar–juuni 2026Prantsusmaa
0,1347 €
jaanuar–juuni 2026Itaalia
0,1137 €
jaanuar–juuni 2026Hispaania
0,0787 €
jaanuar–juuni 2026| Riik | Hind kWh kohta | Ilma maksude ja tasudeta | Maksude osa | eelmise perioodiga võrreldes | aasta varasemaga võrreldes |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,1156 € | 0,0794 € | 31,3% | −5,5% | −4,9% | |
| 0,1347 € | 0,0925 € | 31,3% | −6,2% | +3,7% | |
| 0,1137 € | 0,0778 € | 31,6% | −23,2% | −8,3% | |
| 0,0787 € | 0,0632 € | 19,7% | −17,6% | −10,0% | |
| 0,1103 € | 0,0749 € | 32,1% | −10,2% | −3,5% |
Gaasi hinnad Saksamaal, Prantsusmaal, Itaalias ja Hispaanias
ELi riikide pingerida (23): Gaas
2026. aasta esimesel poolaastal oli kodutarbijate gaasi hind ELi riikides (kokku 23) vahemikus 0,0330 € Ungaris kuni 0,2201 € Rootsis. ELi keskmine oli 0,1103 €.
| Riik | Hind kWh kohta | Ilma maksude ja tasudeta | Maksude osa | eelmise perioodiga võrreldes | aasta varasemaga võrreldes |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0,0330 € | 0,0260 € | 21,2% | −1,5% | +7,8% |
| 2 | 0,0502 € | 0,0478 € | 4,8% | −7,6% | +8,9% |
| 3 | 0,0594 € | 0,0491 € | 17,3% | +4,9% | +6,3% |
| 4 | 0,0626 € | 0,0509 € | 18,7% | +3,0% | +6,6% |
| 5 | 0,0629 € | 0,0516 € | 18,0% | −8,0% | −5,7% |
| 6 | 0,0654 € | 0,0545 € | 16,7% | +0,9% | −14,5% |
| 7 | 0,0771 € | 0,0707 € | 8,3% | −16,0% | −11,3% |
| 8 | 0,0787 € | 0,0632 € | 19,7% | −17,6% | −10,0% |
| 9 | 0,0796 € | 0,0586 € | 26,4% | +4,7% | −7,0% |
| 10 | 0,0812 € | 0,0610 € | 24,9% | −1,7% | +1,0% |
| 11 | 0,0846 € | 0,0696 € | 17,7% | −5,8% | −7,9% |
| 12 | 0,0859 € | 0,0693 € | 19,3% | −3,6% | −7,5% |
| 12 | 0,0859 € | 0,0646 € | 24,8% | −1,4% | +1,2% |
| 14 | 0,0901 € | 0,0743 € | 17,5% | −6,2% | −6,8% |
| 15 | 0,1137 € | 0,0778 € | 31,6% | −23,2% | −8,3% |
| 16 | 0,1156 € | 0,0794 € | 31,3% | −5,5% | −4,9% |
| 17 | 0,1183 € | 0,0970 € | 18,0% | −9,0% | −1,0% |
| 18 | 0,1211 € | 0,0601 € | 50,4% | −3,7% | −7,3% |
| 19 | 0,1240 € | 0,0855 € | 31,0% | +1,6% | +1,6% |
| 20 | 0,1256 € | 0,0839 € | 33,2% | −10,6% | −0,7% |
| 21 | 0,1347 € | 0,0925 € | 31,3% | −6,2% | +3,7% |
| 22 | 0,1622 € | 0,0726 € | 55,2% | −5,4% | +0,5% |
| 23 | 0,2201 € | 0,1417 € | 35,6% | +5,2% | +3,4% |
| 0,1103 € | 0,0749 € | 32,1% | −10,2% | −3,5% |
Esile tõstetud: ülal valitud riigid, nende graafikujoone värvis.
Valitud riikide võrdlus: Gaas
2026. aasta esimesel poolaastal oli kodutarbijate gaasi hind madalaim Hispaanias (0,0787 €) ja kõrgeim Prantsusmaal (0,1347 €). Kõrgeima ja madalaima väärtuse vahe on 0,0560 €. ELi keskmisest (0,1103 €) kõrgem: Itaalia, Saksamaa, Prantsusmaa. ELi keskmisest (0,1103 €) madalam: Hispaania.
Küsimused ja vastused
Millises ELi riigis on kodutarbijate gaasi hind kõrgeim?
Rootsi: 0,2201 € 2026. aasta esimesel poolaastal, kõrgeim väärtus ELi riikide seas (kokku 23). Teisel kohal: Holland (0,1622 €).
Millises ELi riigis on kodutarbijate gaasi hind madalaim?
Ungari: 0,0330 € 2026. aasta esimesel poolaastal, madalaim väärtus ELi riikide seas (kokku 23). Teisel kohal: Horvaatia (0,0502 €).
Milline on kodutarbijate gaasi keskmine hind ELis?
2026. aasta esimesel poolaastal oli ELi keskmine 0,1103 € (riigid keskmisest kõrgemal: 9; madalamal: 14).