Inflatsioon Hollandis aastate kaupa
2025
3,0%
2024
3,2%
ELi keskmine 2025
2,5%
Inflatsioon Hollandis aastate kaupa (2025): 2025 3,0%; 2024 3,2%; ELi keskmine 2025 2,5%. Allikas: Eurostat, ühtlustatud tarbijahinnaindeks (andmestik prc_hicp_ainr).
Keskmine aastane inflatsioon Hollandis igal aastal alates 1997. aastast Eurostati ühtlustatud tarbijahinnaindeksi järgi, koos toidu, energia ja teenustega.
Hinnaajalugu: Kokku
Keskmine aastane inflatsioon Hollandis 1997.–2025. aastal
2025. aastal oli keskmine aastane inflatsioon Hollandis 3,0%; ELi keskmine oli 2,5%. Alates 1997. aastast on keskmine aastane inflatsioon Hollandis olnud kõrgeim 11,6% (2022) ja madalaim 0,1% (2016).
Iga näitaja on Eurostati aastane keskmine muutumismäär: indeksi kalendriaasta keskmise taseme muutus võrreldes eelmise aastaga.
| Aasta | Kokku | Toit ja alkoholivabad joogid | Energia | Teenused | ELi keskmine |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 3,0% | 4,0% | −0,2% | 4,0% | 2,5% |
| 2024 | 3,2% | 1,7% | 0,1% | 5,3% | 2,6% |
| 2023 | 4,1% | 11,9% | −23,7% | 6,3% | 6,4% |
| 2022 | 11,6% | 10,7% | 70,5% | 3,9% | 9,2% |
| 2021 | 2,8% | −0,2% | 17,3% | 1,6% | 2,9% |
| 2020 | 1,1% | 1,9% | −9,1% | 2,3% | 0,7% |
| 2019 | 2,7% | 4,0% | 7,7% | 2,8% | 1,4% |
| 2018 | 1,6% | 0,8% | 8,2% | 1,5% | 1,8% |
| 2017 | 1,3% | 2,6% | 3,6% | 1,3% | 1,6% |
| 2016 | 0,1% | 0,9% | −5,6% | 0,5% | 0,2% |
| 2015 | 0,2% | 0,6% | −5,5% | 1,8% | 0,1% |
| 2014 | 0,3% | 0,0% | −1,5% | 1,3% | 0,4% |
| 2013 | 2,6% | 2,4% | 0,7% | 2,8% | 1,3% |
| 2012 | 2,8% | 2,0% | 6,9% | 3,2% | 2,6% |
| 2011 | 2,5% | 2,2% | 7,9% | 2,4% | 2,9% |
| 2010 | 0,9% | −0,1% | 0,5% | 2,0% | 1,8% |
| 2009 | 1,0% | 1,1% | −4,0% | 2,5% | 0,8% |
| 2008 | 2,2% | 5,7% | 4,6% | 2,3% | 3,7% |
| 2007 | 1,6% | 1,6% | 3,8% | 1,7% | 2,4% |
| 2006 | 1,6% | 1,7% | 7,4% | 1,2% | 2,3% |
| 2005 | 1,5% | −1,3% | 11,8% | 2,0% | 2,3% |
| 2004 | 1,4% | −3,5% | 5,5% | 3,4% | 2,5% |
| 2003 | 2,2% | 1,2% | 4,6% | 3,8% | 2,3% |
| 2002 | 3,9% | 3,5% | 3,3% | 4,9% | 2,8% |
| 2001 | 5,1% | 7,1% | 8,4% | 4,5% | 3,6% |
| 2000 | 2,3% | 0,8% | 14,9% | – | – |
| 1999 | 2,0% | 1,3% | 2,8% | – | – |
| 1998 | 1,8% | 2,2% | −0,1% | – | – |
| 1997 | 1,9% | 1,6% | 8,1% | – | – |
Küsimused ja vastused
Milline oli inflatsioon Hollandis 2025. aastal?
3,0%, ELi keskmine on 2,5%.
Milline oli inflatsioon Hollandis 2024. aastal?
3,2%, ELi keskmine on 2,6%.
Milline oli inflatsioon Hollandis 2023. aastal?
4,1%, ELi keskmine on 6,4%.
Milline oli inflatsioon Hollandis 2022. aastal?
11,6%, ELi keskmine on 9,2%.
Kust need inflatsiooniandmed pärinevad?
Eurostatist, Euroopa Liidu statistikaametist: ühtlustatud tarbijahinnaindeks (ÜTHI), andmestik prc_hicp_ainr.