Inflatsioon Kreekas aastate kaupa
2025
2,9%
2024
3,0%
ELi keskmine 2025
2,5%
Inflatsioon Kreekas aastate kaupa (2025): 2025 2,9%; 2024 3,0%; ELi keskmine 2025 2,5%. Allikas: Eurostat, ühtlustatud tarbijahinnaindeks (andmestik prc_hicp_ainr).
Keskmine aastane inflatsioon Kreekas igal aastal alates 1997. aastast Eurostati ühtlustatud tarbijahinnaindeksi järgi, koos toidu, energia ja teenustega.
Hinnaajalugu: Kokku
Keskmine aastane inflatsioon Kreekas 1997.–2025. aastal
2025. aastal oli keskmine aastane inflatsioon Kreekas 2,9%; ELi keskmine oli 2,5%. Alates 1997. aastast on keskmine aastane inflatsioon Kreekas olnud kõrgeim 9,3% (2022) ja madalaim −1,4% (2014).
Iga näitaja on Eurostati aastane keskmine muutumismäär: indeksi kalendriaasta keskmise taseme muutus võrreldes eelmise aastaga.
| Aasta | Kokku | Toit ja alkoholivabad joogid | Energia | Teenused | ELi keskmine |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2,9% | 2,3% | −0,7% | 4,8% | 2,5% |
| 2024 | 3,0% | 3,1% | −1,4% | 4,4% | 2,6% |
| 2023 | 4,2% | 11,6% | −13,4% | 4,5% | 6,4% |
| 2022 | 9,3% | 11,7% | 41,0% | 4,5% | 9,2% |
| 2021 | 0,6% | 1,5% | 12,5% | −1,0% | 2,9% |
| 2020 | −1,3% | 1,6% | −9,8% | −1,4% | 0,7% |
| 2019 | 0,5% | −0,2% | −0,3% | 1,3% | 1,4% |
| 2018 | 0,8% | 0,4% | 3,9% | 0,9% | 1,8% |
| 2017 | 1,1% | 0,2% | 8,5% | 1,2% | 1,6% |
| 2016 | 0,0% | −0,1% | −5,2% | 1,4% | 0,2% |
| 2015 | −1,1% | 1,6% | −11,1% | 0,0% | 0,1% |
| 2014 | −1,4% | −1,7% | −2,0% | −2,0% | 0,4% |
| 2013 | −0,9% | 0,2% | 6,3% | −2,9% | 1,3% |
| 2012 | 1,0% | 1,5% | 12,6% | −0,2% | 2,6% |
| 2011 | 3,1% | 3,0% | 16,7% | 1,9% | 2,9% |
| 2010 | 4,7% | 0,1% | 30,4% | 3,1% | 1,8% |
| 2009 | 1,3% | 1,8% | −12,1% | 3,2% | 0,8% |
| 2008 | 4,2% | 5,3% | 13,8% | 3,8% | 3,7% |
| 2007 | 3,0% | 2,2% | 2,1% | 3,7% | 2,4% |
| 2006 | 3,3% | 3,4% | 9,5% | 3,1% | 2,3% |
| 2005 | 3,5% | 0,8% | 13,6% | 3,6% | 2,3% |
| 2004 | 3,0% | 0,8% | 6,4% | 3,8% | 2,5% |
| 2003 | 3,5% | 4,9% | 3,7% | 4,1% | 2,3% |
| 2002 | 3,9% | 5,8% | −0,3% | 4,5% | 2,8% |
| 2001 | 3,6% | 5,3% | −1,7% | 3,9% | 3,6% |
| 2000 | 2,9% | 2,2% | 17,3% | 2,6% | – |
| 1999 | 2,1% | 2,4% | −2,5% | 3,8% | – |
| 1998 | 4,5% | 4,1% | −2,8% | 6,3% | – |
| 1997 | 5,4% | 4,6% | −2,7% | 9,0% | – |
Küsimused ja vastused
Milline oli inflatsioon Kreekas 2025. aastal?
2,9%, ELi keskmine on 2,5%.
Milline oli inflatsioon Kreekas 2024. aastal?
3,0%, ELi keskmine on 2,6%.
Milline oli inflatsioon Kreekas 2023. aastal?
4,2%, ELi keskmine on 6,4%.
Milline oli inflatsioon Kreekas 2022. aastal?
9,3%, ELi keskmine on 9,2%.
Kust need inflatsiooniandmed pärinevad?
Eurostatist, Euroopa Liidu statistikaametist: ühtlustatud tarbijahinnaindeks (ÜTHI), andmestik prc_hicp_ainr.