Inflatsioon Leedus aastate kaupa
2025
3,4%
2024
0,9%
ELi keskmine 2025
2,5%
Inflatsioon Leedus aastate kaupa (2025): 2025 3,4%; 2024 0,9%; ELi keskmine 2025 2,5%. Allikas: Eurostat, ühtlustatud tarbijahinnaindeks (andmestik prc_hicp_ainr).
Keskmine aastane inflatsioon Leedus igal aastal alates 1997. aastast Eurostati ühtlustatud tarbijahinnaindeksi järgi, koos toidu, energia ja teenustega.
Hinnaajalugu: Kokku
Keskmine aastane inflatsioon Leedus 1997.–2025. aastal
2025. aastal oli keskmine aastane inflatsioon Leedus 3,4%; ELi keskmine oli 2,5%. Alates 1997. aastast on keskmine aastane inflatsioon Leedus olnud kõrgeim 18,9% (2022) ja madalaim −1,1% (2003).
Iga näitaja on Eurostati aastane keskmine muutumismäär: indeksi kalendriaasta keskmise taseme muutus võrreldes eelmise aastaga.
| Aasta | Kokku | Toit ja alkoholivabad joogid | Energia | Teenused | ELi keskmine |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 3,4% | 4,5% | 0,8% | 5,8% | 2,5% |
| 2024 | 0,9% | −0,5% | −9,6% | 6,1% | 2,6% |
| 2023 | 8,7% | 14,6% | −4,0% | 10,5% | 6,4% |
| 2022 | 18,9% | 25,9% | 55,9% | 12,2% | 9,2% |
| 2021 | 4,6% | 3,1% | 15,3% | 4,3% | 2,9% |
| 2020 | 1,1% | 2,4% | −10,3% | 4,2% | 0,7% |
| 2019 | 2,2% | 3,4% | −0,7% | 4,6% | 1,4% |
| 2018 | 2,5% | 1,5% | 6,5% | 4,1% | 1,8% |
| 2017 | 3,7% | 3,4% | 4,7% | 5,1% | 1,6% |
| 2016 | 0,7% | 1,3% | −7,2% | 3,2% | 0,2% |
| 2015 | −0,7% | −0,7% | −11,8% | 3,4% | 0,1% |
| 2014 | 0,2% | 0,8% | −4,0% | 1,6% | 0,4% |
| 2013 | 1,2% | 1,7% | −1,2% | 1,9% | 1,3% |
| 2012 | 3,2% | 3,1% | 6,7% | 2,9% | 2,6% |
| 2011 | 4,1% | 8,2% | 12,0% | 1,3% | 2,9% |
| 2010 | 1,2% | −0,4% | 10,4% | −1,5% | 1,8% |
| 2009 | 4,2% | 1,7% | 8,2% | 5,8% | 0,8% |
| 2008 | 11,1% | 15,8% | 17,9% | 12,2% | 3,7% |
| 2007 | 5,8% | 11,1% | 6,8% | 6,8% | 2,4% |
| 2006 | 3,8% | 6,1% | 7,6% | 4,8% | 2,3% |
| 2005 | 2,7% | 3,9% | 7,2% | 3,3% | 2,3% |
| 2004 | 1,2% | 2,2% | 2,7% | −0,3% | 2,5% |
| 2003 | −1,1% | −3,7% | 1,1% | 0,3% | 2,3% |
| 2002 | 0,3% | −0,8% | 1,7% | 3,2% | 2,8% |
| 2001 | 1,5% | 3,9% | 0,0% | 4,4% | 3,6% |
| 2000 | 1,1% | −2,4% | 17,3% | 5,3% | – |
| 1999 | 1,4% | −3,3% | 8,9% | 6,6% | – |
| 1998 | 5,4% | −0,9% | 14,8% | 11,4% | – |
| 1997 | 10,3% | 6,9% | 19,5% | 15,6% | – |
Küsimused ja vastused
Milline oli inflatsioon Leedus 2025. aastal?
3,4%, ELi keskmine on 2,5%.
Milline oli inflatsioon Leedus 2024. aastal?
0,9%, ELi keskmine on 2,6%.
Milline oli inflatsioon Leedus 2023. aastal?
8,7%, ELi keskmine on 6,4%.
Milline oli inflatsioon Leedus 2022. aastal?
18,9%, ELi keskmine on 9,2%.
Kust need inflatsiooniandmed pärinevad?
Eurostatist, Euroopa Liidu statistikaametist: ühtlustatud tarbijahinnaindeks (ÜTHI), andmestik prc_hicp_ainr.