Võrrelge kütusehindu ELi riikides
Valige kuni kuus ELi riiki ja võrrelge nende bensiini, diislikütuse ja autogaasi hindu kõrvuti Euroopa Komisjoni nafta nädalabülletääni andmetel.
Saksamaa
2,030 €
Bensiin 95Prantsusmaa
2,048 €
Bensiin 95Itaalia
1,970 €
Bensiin 95Hispaania
1,624 €
Bensiin 95| Riik | Bensiin 95 | Diislikütus | Autogaas (LPG) | Bensiin 95 eelmise nädalaga võrreldes | Diislikütus eelmise nädalaga võrreldes |
|---|---|---|---|---|---|
| 2,030 € | 2,215 € | 1,154 € | −1,8% | −1,7% | |
| 2,048 € | 2,123 € | 1,054 € | −1,9% | −2,5% | |
| 1,970 € | 2,210 € | 0,836 € | −1,3% | −0,4% | |
| 1,624 € | 1,837 € | 1,140 € | −3,8% | −2,2% | |
| 1,829 € | 2,050 € | 0,949 € | −2,3% | −2,1% |
Bensiini hind Saksamaal, Prantsusmaal, Itaalias ja Hispaanias
Diislikütuse hind Saksamaal, Prantsusmaal, Itaalias ja Hispaanias
ELi riikide pingerida (27): Bensiin 95
Seisuga 16. november 2026 oli bensiini hind ELi riikides (kokku 27) vahemikus 1,340 € Maltal kuni 2,364 € Taanis. ELi keskmine oli 1,829 €.
| Riik | Bensiin 95 | Diislikütus | Autogaas (LPG) | Bensiin 95 eelmise nädalaga võrreldes | Diislikütus eelmise nädalaga võrreldes |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1,340 € | 1,210 € | – | 0,0% | 0,0% |
| 2 | 1,352 € | 1,676 € | 0,898 € | −2,3% | −4,4% |
| 3 | 1,408 € | 1,910 € | – | −2,0% | −2,2% |
| 4 | 1,522 € | 1,856 € | 0,724 € | −3,8% | −2,1% |
| 5 | 1,568 € | 1,904 € | 1,080 € | −4,1% | −2,5% |
| 6 | 1,595 € | 1,987 € | 0,891 € | −2,0% | 0,0% |
| 7 | 1,607 € | 2,035 € | – | −3,8% | −2,5% |
| 8 | 1,614 € | 1,818 € | 1,078 € | −2,3% | −4,3% |
| 9 | 1,624 € | 1,837 € | 1,140 € | −3,8% | −2,2% |
| 9 | 1,624 € | 1,893 € | 0,985 € | −4,0% | −3,7% |
| 11 | 1,625 € | 1,986 € | – | −4,4% | −0,7% |
| 12 | 1,630 € | 1,922 € | 1,153 € | −6,9% | −2,8% |
| 13 | 1,667 € | 1,974 € | 1,057 € | −4,7% | −2,5% |
| 14 | 1,750 € | 2,012 € | 1,120 € | −5,2% | −3,4% |
| 15 | 1,751 € | 2,045 € | 1,023 € | −3,0% | −1,9% |
| 16 | 1,764 € | 2,166 € | 1,036 € | −4,3% | −2,6% |
| 17 | 1,766 € | 2,004 € | 0,896 € | −4,2% | −1,4% |
| 18 | 1,784 € | 2,279 € | 1,049 € | −3,2% | −3,3% |
| 19 | 1,887 € | 2,078 € | 1,032 € | −1,8% | −2,7% |
| 20 | 1,947 € | 2,114 € | – | −0,6% | −0,2% |
| 21 | 1,969 € | 2,038 € | – | −3,6% | −2,9% |
| 22 | 1,970 € | 2,210 € | 0,836 € | −1,3% | −0,4% |
| 23 | 2,030 € | 2,215 € | 1,154 € | −1,8% | −1,7% |
| 24 | 2,048 € | 2,123 € | 1,054 € | −1,9% | −2,5% |
| 25 | 2,151 € | 2,294 € | 1,028 € | −2,0% | −2,8% |
| 26 | 2,201 € | 2,564 € | – | +2,7% | +3,2% |
| 27 | 2,364 € | 2,368 € | – | −1,1% | −2,7% |
| 1,829 € | 2,050 € | 0,949 € | −2,3% | −2,1% |
Esile tõstetud: ülal valitud riigid, nende graafikujoone värvis.
Valitud riikide võrdlus: Bensiin 95
Seisuga 16. november 2026 oli bensiini hind madalaim Hispaanias (1,624 €) ja kõrgeim Prantsusmaal (2,048 €). Kõrgeima ja madalaima väärtuse vahe on 0,424 €. ELi keskmisest (1,829 €) kõrgem: Itaalia, Saksamaa, Prantsusmaa. ELi keskmisest (1,829 €) madalam: Hispaania.
Bensiin: 50 liitrit maksab Hispaanias 81,20 € ja Prantsusmaal 102,40 €.
Valitud riikide võrdlus: Diislikütus
Seisuga 16. november 2026 oli diislikütuse hind madalaim Hispaanias (1,837 €) ja kõrgeim Saksamaal (2,215 €). Kõrgeima ja madalaima väärtuse vahe on 0,378 €. ELi keskmisest (2,050 €) kõrgem: Prantsusmaa, Itaalia, Saksamaa. ELi keskmisest (2,050 €) madalam: Hispaania.
Diislikütus: 50 liitrit maksab Hispaanias 91,85 € ja Saksamaal 110,75 €.
Küsimused ja vastused
Millises ELi riigis on bensiin kõige kallim?
Taani: 2,364 € seisuga 16. november 2026, kõrgeim väärtus ELi riikide seas (kokku 27). Teisel kohal: Soome (2,201 €).
Millises ELi riigis on bensiin kõige odavam?
Malta: 1,340 € seisuga 16. november 2026, madalaim väärtus ELi riikide seas (kokku 27). Teisel kohal: Poola (1,352 €).
Milline on bensiini keskmine hind ELis?
Seisuga 16. november 2026 oli ELi keskmine 1,829 € (riigid keskmisest kõrgemal: 9; madalamal: 18).