Võrrelge miinimumpalku ELi riikides
Valige kuni kuus riikliku miinimumpalgaga ELi riiki ja võrrelge igakuiseid brutosummasid eurodes ja ostujõu standardis Eurostati andmetel.
Saksamaa
2 343 €
1. juuli 2026Prantsusmaa
1 867 €
1. juuli 2026Hispaania
1 425 €
1. juuli 2026| Riik | Brutona kuus | Ostujõu standardis (OJS) | Rahvusvaluutas | aasta varasemaga võrreldes |
|---|---|---|---|---|
| 2 343 € | 2 164 PPS* | – | +8,4% | |
| 1 867 € | 1 692 PPS* | – | +3,6% | |
| 1 425 € | 1 556 PPS* | – | +3,2% |
* Esialgne või hinnanguline väärtus Eurostati märgistuse järgi.
Miinimumpalk Saksamaal, Prantsusmaal ja Hispaanias
ELi riikide pingerida (22): Miinimumpalk
Seisuga 1. juuli 2026 oli igakuine brutomiinimumpalk ELi riikides (kokku 22) vahemikus 620 € Bulgaarias kuni 2 771 € Luksemburgis.
| Riik | Brutona kuus | Ostujõu standardis (OJS) | Rahvusvaluutas | aasta varasemaga võrreldes |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 771 € | 2 108 PPS* | – | +2,5% |
| 2 | 2 391 € | 1 756 PPS* | – | +4,8% |
| 3 | 2 343 € | 2 164 PPS* | – | +8,4% |
| 4 | 2 338 € | 2 023 PPS* | – | +4,1% |
| 5 | 2 234 € | 1 922 PPS* | – | +5,8% |
| 6 | 1 867 € | 1 692 PPS* | – | +3,6% |
| 7 | 1 482 € | 1 660 PPS* | – | +16,0% |
| 8 | 1 425 € | 1 556 PPS* | – | +3,2% |
| 9 | 1 153 € | 1 393 PPS* | – | +11,1% |
| 10 | 1 119 € | 1 547 PPS* | 4 806 PLN | +1,7% |
| 11 | 1 088 € | 1 220 PPS* | – | +8,8% |
| 12 | 1 073 € | 1 229 PPS* | – | +4,5% |
| 12 | 1 073 € | 1 240 PPS* | – | +5,7% |
| 14 | 1 050 € | 1 339 PPS* | – | +8,2% |
| 15 | 994 € | 1 081 PPS* | – | +3,4% |
| 16 | 946 € | 935 PPS* | – | +6,8% |
| 17 | 923 € | 1 015 PPS* | 22 400 CZK | +9,8% |
| 18 | 915 € | 1 074 PPS* | – | +12,1% |
| 19 | 906 € | 1 048 PPS* | 322 800 HUF | +24,6% |
| 20 | 825 € | 1 317 PPS* | 4 325 RON | +3,5% |
| 21 | 780 € | 938 PPS* | – | +5,4% |
| 22 | 620 € | 993 PPS* | – | +12,5% |
* Esialgne või hinnanguline väärtus Eurostati märgistuse järgi. Esile tõstetud: ülal valitud riigid, nende graafikujoone värvis.
Valitud riikide võrdlus: Miinimumpalk
Seisuga 1. juuli 2026 oli igakuine brutomiinimumpalk madalaim Hispaanias (1 425 €) ja kõrgeim Saksamaal (2 343 €). Kõrgeima ja madalaima väärtuse vahe on 918,00 €.
Küsimused ja vastused
Millises ELi riigis on miinimumpalk kõrgeim?
Luksemburg: 2 771 € seisuga 1. juuli 2026, kõrgeim väärtus ELi riikide seas (kokku 22). Teisel kohal: Iirimaa (2 391 €).
Millises ELi riigis on miinimumpalk madalaim?
Bulgaaria: 620 € seisuga 1. juuli 2026, madalaim väärtus ELi riikide seas (kokku 22). Teisel kohal: Läti (780 €).