Vertaa inflaatiota EU-maiden välillä
Valitse enintään kuusi EU-maata ja vertaa niiden vuosi-inflaatiota (YKHI): kokonaisinflaatio sekä elintarvikkeet, energia ja palvelut. Lähde: Eurostat.
Saksa
2,9 %
lokakuu 2026Ranska
3,7 %
lokakuu 2026Italia
5,6 %
lokakuu 2026Espanja
4,9 %
lokakuu 2026Inflaatio Saksassa, Ranskassa, Italiassa ja Espanjassa
27 EU-maan järjestys: Inflaatio
Lokakuussa 2026 vuosi-inflaatio oli 27 EU-maan joukossa alimmillaan 0,6 % Ruotsissa ja korkeimmillaan 7,0 % Romaniassa. EU:n keskiarvo oli 4,0 %.
| Maa | Kaikki hyödykkeet | Elintarvikkeet ja alkoholittomat juomat | Energia | Palvelut | Kaikki hyödykkeet: Edellinen ajanjakso |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0,6 % | −6,6 % | 16,3 % | 1,0 % | 1,0 % |
| 2 | 2,1 % | −4,3 % | 5,5 % | 4,6 % | 2,2 % |
| 2 | 2,1 % | −2,3 % | 11,8 % | 2,9 % | 2,1 % |
| 4 | 2,3 % | 2,4 % | 0,0 % | 3,5 % | 2,4 % |
| 5 | 2,4 % | −4,1 % | 7,8 % | 5,4 % | 2,1 % |
| 6 | 2,9 % | 0,4 % | 10,9 % | 2,6 % | 3,3 % |
| 6 | 2,9 % | −2,7 % | 14,6 % | 3,1 % | 3,0 % |
| 8 | 3,1 % | −5,3 % | 16,2 % | 4,6 % | 3,0 % |
| 9 | 3,2 % | 2,6 % | 17,9 % | 1,6 % | 2,7 % |
| 10 | 3,3 % | −1,2 % | 14,5 % | 3,7 % | 3,0 % |
| 11 | 3,5 % | −0,8 % | 16,6 % | 4,4 % | 3,6 % |
| 12 | 3,6 % | 0,6 % | 17,8 % | 1,4 % | 3,1 % |
| 13 | 3,7 % | 1,3 % | 23,9 % | 2,8 % | 3,4 % |
| 13 | 3,7 % | 0,2 % | 11,4 % | 5,6 % | 4,0 % |
| 15 | 3,8 % | 1,0 % | 19,3 % | 3,9 % | 3,7 % |
| 16 | 3,9 % | 2,4 % | 19,1 % | 4,5 % | 3,6 % |
| 17 | 4,2 % | 0,9 % | 18,2 % | 3,5 % | 3,8 % |
| 18 | 4,4 % | −0,4 % | 20,0 % | 6,3 % | 4,3 % |
| 19 | 4,9 % | 2,4 % | 21,1 % | 4,2 % | 5,0 % |
| 19 | 4,9 % | 1,3 % | 26,6 % | 2,9 % | 5,2 % |
| 21 | 5,2 % | −0,7 % | 39,4 % | 3,4 % | 4,5 % |
| 22 | 5,4 % | 5,3 % | 25,1 % | 6,1 % | 5,2 % |
| 23 | 5,6 % | 2,9 % | 31,9 % | 2,9 % | 4,2 % |
| 24 | 5,7 % | 1,7 % | 26,4 % | 6,3 % | 5,1 % |
| 25 | 5,9 % | 1,8 % | 22,1 % | 7,8 % | 5,6 % |
| 26 | 6,1 % | −1,6 % | 32,6 % | 6,7 % | 6,1 % |
| 27 | 7,0 % | 2,7 % | 16,7 % | 9,7 % | 6,5 % |
| 4,0 % | 0,8 % | 19,1 % | 3,6 % | 3,8 % |
Korostettuina: yllä valitut maat, kaavion viivansa värillä.
Valittujen maiden vertailu: Inflaatio
Lokakuussa 2026 vuosi-inflaatio oli alin Saksassa (2,9 %) ja korkein Italiassa (5,6 %). Korkeimman ja alimman arvon ero on 2,7 prosenttiyksikköä. EU:n keskiarvon (4,0 %) yläpuolella: Espanja, Italia. EU:n keskiarvon (4,0 %) alapuolella: Saksa, Ranska.
Kysymyksiä ja vastauksia
Missä EU-maassa inflaatio on korkein?
Romania: 7,0 % lokakuussa 2026, korkein 27 EU-maan joukossa. Toiseksi korkein: Liettua, 6,1 %.
Missä EU-maassa inflaatio on alhaisin?
Ruotsi: 0,6 % lokakuussa 2026, alin 27 EU-maan joukossa. Toiseksi alin: Tšekki, 2,1 %.
Mikä on keskimääräinen inflaatio EU:ssa?
Lokakuussa 2026 EU:n keskiarvo oli 4,0 % (maat keskiarvon yläpuolella: 11; alapuolella: 16).