Vertaa polttoaineiden hintoja EU-maiden välillä
Valitse enintään kuusi EU-maata ja vertaa niiden bensiinin, dieselin ja nestekaasun hintoja rinnakkain Euroopan komission viikoittaisen öljytiedotteen pohjalta.
Saksa
2,030 €
Bensiini 95Ranska
2,048 €
Bensiini 95Italia
1,970 €
Bensiini 95Espanja
1,624 €
Bensiini 95Bensiinin hinta Saksassa, Ranskassa, Italiassa ja Espanjassa
Dieselin hinta Saksassa, Ranskassa, Italiassa ja Espanjassa
27 EU-maan järjestys: Bensiini 95
16. marraskuuta 2026 alkaneella viikolla bensiinin hinta oli 27 EU-maan joukossa alimmillaan 1,340 € Maltalla ja korkeimmillaan 2,364 € Tanskassa. EU:n keskiarvo oli 1,829 €.
| Maa | Bensiini 95 | Diesel | Nestekaasu (LPG) | Bensiini 95 vs. edellinen viikko | Diesel vs. edellinen viikko |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1,340 € | 1,210 € | – | 0,0 % | 0,0 % |
| 2 | 1,352 € | 1,676 € | 0,898 € | −2,3 % | −4,4 % |
| 3 | 1,408 € | 1,910 € | – | −2,0 % | −2,2 % |
| 4 | 1,522 € | 1,856 € | 0,724 € | −3,8 % | −2,1 % |
| 5 | 1,568 € | 1,904 € | 1,080 € | −4,1 % | −2,5 % |
| 6 | 1,595 € | 1,987 € | 0,891 € | −2,0 % | 0,0 % |
| 7 | 1,607 € | 2,035 € | – | −3,8 % | −2,5 % |
| 8 | 1,614 € | 1,818 € | 1,078 € | −2,3 % | −4,3 % |
| 9 | 1,624 € | 1,837 € | 1,140 € | −3,8 % | −2,2 % |
| 9 | 1,624 € | 1,893 € | 0,985 € | −4,0 % | −3,7 % |
| 11 | 1,625 € | 1,986 € | – | −4,4 % | −0,7 % |
| 12 | 1,630 € | 1,922 € | 1,153 € | −6,9 % | −2,8 % |
| 13 | 1,667 € | 1,974 € | 1,057 € | −4,7 % | −2,5 % |
| 14 | 1,750 € | 2,012 € | 1,120 € | −5,2 % | −3,4 % |
| 15 | 1,751 € | 2,045 € | 1,023 € | −3,0 % | −1,9 % |
| 16 | 1,764 € | 2,166 € | 1,036 € | −4,3 % | −2,6 % |
| 17 | 1,766 € | 2,004 € | 0,896 € | −4,2 % | −1,4 % |
| 18 | 1,784 € | 2,279 € | 1,049 € | −3,2 % | −3,3 % |
| 19 | 1,887 € | 2,078 € | 1,032 € | −1,8 % | −2,7 % |
| 20 | 1,947 € | 2,114 € | – | −0,6 % | −0,2 % |
| 21 | 1,969 € | 2,038 € | – | −3,6 % | −2,9 % |
| 22 | 1,970 € | 2,210 € | 0,836 € | −1,3 % | −0,4 % |
| 23 | 2,030 € | 2,215 € | 1,154 € | −1,8 % | −1,7 % |
| 24 | 2,048 € | 2,123 € | 1,054 € | −1,9 % | −2,5 % |
| 25 | 2,151 € | 2,294 € | 1,028 € | −2,0 % | −2,8 % |
| 26 | 2,201 € | 2,564 € | – | +2,7 % | +3,2 % |
| 27 | 2,364 € | 2,368 € | – | −1,1 % | −2,7 % |
| 1,829 € | 2,050 € | 0,949 € | −2,3 % | −2,1 % |
Korostettuina: yllä valitut maat, kaavion viivansa värillä.
Valittujen maiden vertailu: Bensiini 95
16. marraskuuta 2026 alkaneella viikolla bensiinin hinta oli alin Espanjassa (1,624 €) ja korkein Ranskassa (2,048 €). Korkeimman ja alimman arvon ero on 0,424 €. EU:n keskiarvon (1,829 €) yläpuolella: Italia, Saksa, Ranska. EU:n keskiarvon (1,829 €) alapuolella: Espanja.
Bensiini: 50 litraa maksaa Espanjassa 81,20 € ja Ranskassa 102,40 €.
Valittujen maiden vertailu: Diesel
16. marraskuuta 2026 alkaneella viikolla dieselin hinta oli alin Espanjassa (1,837 €) ja korkein Saksassa (2,215 €). Korkeimman ja alimman arvon ero on 0,378 €. EU:n keskiarvon (2,050 €) yläpuolella: Ranska, Italia, Saksa. EU:n keskiarvon (2,050 €) alapuolella: Espanja.
Diesel: 50 litraa maksaa Espanjassa 91,85 € ja Saksassa 110,75 €.
Kysymyksiä ja vastauksia
Missä EU-maassa bensiini on kalleinta?
Tanska: 2,364 € 16. marraskuuta 2026 alkaneella viikolla, korkein 27 EU-maan joukossa. Toiseksi korkein: Suomi, 2,201 €.
Missä EU-maassa bensiini on halvinta?
Malta: 1,340 € 16. marraskuuta 2026 alkaneella viikolla, alin 27 EU-maan joukossa. Toiseksi alin: Puola, 1,352 €.
Mikä on bensiinin keskihinta EU:ssa?
16. marraskuuta 2026 alkaneella viikolla EU:n keskiarvo oli 1,829 € (maat keskiarvon yläpuolella: 9; alapuolella: 18).