Comparer les prix des carburants entre pays de l'UE
Choisissez jusqu'à six pays de l'UE et comparez les prix du SP95, du gazole et du GPL, d'après le Bulletin pétrolier de la Commission européenne.
Allemagne
2,030 €
SP95France
2,048 €
SP95Italie
1,970 €
SP95Espagne
1,624 €
SP95Prix de l'essence en Allemagne, en France, en Italie et en Espagne
Prix du gazole en Allemagne, en France, en Italie et en Espagne
Classement des 27 pays de l'UE : SP95
La semaine du 16 novembre 2026, le prix de l'essence allait de 1,340 € à Malte à 2,364 € au Danemark dans les 27 pays de l'UE. La moyenne de l'UE était de 1,829 €.
| Pays | SP95 | Gazole | GPL | SP95 sur une semaine | Gazole sur une semaine |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1,340 € | 1,210 € | – | 0,0 % | 0,0 % |
| 2 | 1,352 € | 1,676 € | 0,898 € | -2,3 % | -4,4 % |
| 3 | 1,408 € | 1,910 € | – | -2,0 % | -2,2 % |
| 4 | 1,522 € | 1,856 € | 0,724 € | -3,8 % | -2,1 % |
| 5 | 1,568 € | 1,904 € | 1,080 € | -4,1 % | -2,5 % |
| 6 | 1,595 € | 1,987 € | 0,891 € | -2,0 % | 0,0 % |
| 7 | 1,607 € | 2,035 € | – | -3,8 % | -2,5 % |
| 8 | 1,614 € | 1,818 € | 1,078 € | -2,3 % | -4,3 % |
| 9 | 1,624 € | 1,837 € | 1,140 € | -3,8 % | -2,2 % |
| 9 | 1,624 € | 1,893 € | 0,985 € | -4,0 % | -3,7 % |
| 11 | 1,625 € | 1,986 € | – | -4,4 % | -0,7 % |
| 12 | 1,630 € | 1,922 € | 1,153 € | -6,9 % | -2,8 % |
| 13 | 1,667 € | 1,974 € | 1,057 € | -4,7 % | -2,5 % |
| 14 | 1,750 € | 2,012 € | 1,120 € | -5,2 % | -3,4 % |
| 15 | 1,751 € | 2,045 € | 1,023 € | -3,0 % | -1,9 % |
| 16 | 1,764 € | 2,166 € | 1,036 € | -4,3 % | -2,6 % |
| 17 | 1,766 € | 2,004 € | 0,896 € | -4,2 % | -1,4 % |
| 18 | 1,784 € | 2,279 € | 1,049 € | -3,2 % | -3,3 % |
| 19 | 1,887 € | 2,078 € | 1,032 € | -1,8 % | -2,7 % |
| 20 | 1,947 € | 2,114 € | – | -0,6 % | -0,2 % |
| 21 | 1,969 € | 2,038 € | – | -3,6 % | -2,9 % |
| 22 | 1,970 € | 2,210 € | 0,836 € | -1,3 % | -0,4 % |
| 23 | 2,030 € | 2,215 € | 1,154 € | -1,8 % | -1,7 % |
| 24 | 2,048 € | 2,123 € | 1,054 € | -1,9 % | -2,5 % |
| 25 | 2,151 € | 2,294 € | 1,028 € | -2,0 % | -2,8 % |
| 26 | 2,201 € | 2,564 € | – | +2,7 % | +3,2 % |
| 27 | 2,364 € | 2,368 € | – | -1,1 % | -2,7 % |
| 1,829 € | 2,050 € | 0,949 € | -2,3 % | -2,1 % |
En surbrillance : les pays choisis ci-dessus, avec la couleur de leur courbe dans le graphique.
Pays choisis comparés : SP95
La semaine du 16 novembre 2026, le prix de l'essence était le plus bas en Espagne (1,624 €) et le plus élevé en France (2,048 €). L'écart entre la valeur la plus élevée et la plus basse est de 0,424 €. Au-dessus de la moyenne de l'UE (1,829 €) : Italie, Allemagne, France. En dessous de la moyenne de l'UE (1,829 €) : Espagne.
Essence : un plein de 50 litres coûte 81,20 € en Espagne et 102,40 € en France.
Pays choisis comparés : Gazole
La semaine du 16 novembre 2026, le prix du gazole était le plus bas en Espagne (1,837 €) et le plus élevé en Allemagne (2,215 €). L'écart entre la valeur la plus élevée et la plus basse est de 0,378 €. Au-dessus de la moyenne de l'UE (2,050 €) : France, Italie, Allemagne. En dessous de la moyenne de l'UE (2,050 €) : Espagne.
Gazole : un plein de 50 litres coûte 91,85 € en Espagne et 110,75 € en Allemagne.
Questions et réponses
Dans quel pays de l'UE l'essence est-elle la plus chère ?
Danemark : 2,364 € la semaine du 16 novembre 2026, la valeur la plus élevée des 27 pays de l'UE. En deuxième position : Finlande avec 2,201 €.
Dans quel pays de l'UE l'essence est-elle la moins chère ?
Malte : 1,340 € la semaine du 16 novembre 2026, la valeur la plus basse des 27 pays de l'UE. En deuxième position : Pologne avec 1,352 €.
Quel est le prix moyen de l'essence dans l'UE ?
La semaine du 16 novembre 2026, la moyenne de l'UE était de 1,829 € (pays au-dessus : 9 ; en dessous : 18).