Usporedite minimalne plaće u zemljama EU-a
Odaberite do šest zemalja EU-a s nacionalnom minimalnom plaćom i usporedite bruto mjesečne iznose u eurima i u standardu kupovne moći, prema podacima Eurostata.
Njemačka
2.343 €
1. srpnja 2026.Francuska
1.867 €
1. srpnja 2026.Španjolska
1.425 €
1. srpnja 2026.| Zemlja | Bruto mjesečno | U standardu kupovne moći (PPS) | U nacionalnoj valuti | u odnosu na godinu ranije |
|---|---|---|---|---|
| 2.343 € | 2.164 PPS* | – | +8,4 % | |
| 1.867 € | 1.692 PPS* | – | +3,6 % | |
| 1.425 € | 1.556 PPS* | – | +3,2 % |
* Privremena ili procijenjena vrijednost prema oznaci Eurostata.
Minimalna plaća u Njemačkoj, u Francuskoj i u Španjolskoj
Poredak zemalja EU-a (22): Minimalna plaća
Na dan 1. srpnja 2026. bruto mjesečna minimalna plaća u zemljama EU-a (ukupno 22) kretala se od 620 € u Bugarskoj do 2.771 € u Luksemburgu.
| Zemlja | Bruto mjesečno | U standardu kupovne moći (PPS) | U nacionalnoj valuti | u odnosu na godinu ranije |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2.771 € | 2.108 PPS* | – | +2,5 % |
| 2 | 2.391 € | 1.756 PPS* | – | +4,8 % |
| 3 | 2.343 € | 2.164 PPS* | – | +8,4 % |
| 4 | 2.338 € | 2.023 PPS* | – | +4,1 % |
| 5 | 2.234 € | 1.922 PPS* | – | +5,8 % |
| 6 | 1.867 € | 1.692 PPS* | – | +3,6 % |
| 7 | 1.482 € | 1.660 PPS* | – | +16,0 % |
| 8 | 1.425 € | 1.556 PPS* | – | +3,2 % |
| 9 | 1.153 € | 1.393 PPS* | – | +11,1 % |
| 10 | 1.119 € | 1.547 PPS* | 4.806 PLN | +1,7 % |
| 11 | 1.088 € | 1.220 PPS* | – | +8,8 % |
| 12 | 1.073 € | 1.229 PPS* | – | +4,5 % |
| 12 | 1.073 € | 1.240 PPS* | – | +5,7 % |
| 14 | 1.050 € | 1.339 PPS* | – | +8,2 % |
| 15 | 994 € | 1.081 PPS* | – | +3,4 % |
| 16 | 946 € | 935 PPS* | – | +6,8 % |
| 17 | 923 € | 1.015 PPS* | 22.400 CZK | +9,8 % |
| 18 | 915 € | 1.074 PPS* | – | +12,1 % |
| 19 | 906 € | 1.048 PPS* | 322.800 HUF | +24,6 % |
| 20 | 825 € | 1.317 PPS* | 4.325 RON | +3,5 % |
| 21 | 780 € | 938 PPS* | – | +5,4 % |
| 22 | 620 € | 993 PPS* | – | +12,5 % |
* Privremena ili procijenjena vrijednost prema oznaci Eurostata. Istaknuto: zemlje odabrane gore, u boji njihove crte na grafikonu.
Usporedba odabranih zemalja: Minimalna plaća
Na dan 1. srpnja 2026. bruto mjesečna minimalna plaća bila je najniža u Španjolskoj (1.425 €), a najviša u Njemačkoj (2.343 €). Razlika između najviše i najniže vrijednosti iznosi 918,00 €.
Pitanja i odgovori
Koja zemlja EU-a ima najvišu minimalnu plaću?
Luksemburg: 2.771 € na dan 1. srpnja 2026., najviša vrijednost među zemljama EU-a (ukupno 22). Na drugome mjestu: Irska (2.391 €).
Koja zemlja EU-a ima najnižu minimalnu plaću?
Bugarska: 620 € na dan 1. srpnja 2026., najniža vrijednost među zemljama EU-a (ukupno 22). Na drugome mjestu: Latvija (780 €).