Üzemanyagárak összevetése az uniós országok között
Válasszon legfeljebb hat uniós országot, és vesse össze benzin-, gázolaj- és LPG-áraikat az Európai Bizottság heti olajárjelentése alapján.
Németország
2,030 €
Benzin (Euro 95)Franciaország
2,048 €
Benzin (Euro 95)Olaszország
1,970 €
Benzin (Euro 95)Spanyolország
1,624 €
Benzin (Euro 95)| Ország | Benzin (Euro 95) | Gázolaj | LPG (autógáz) | Benzin (Euro 95) az előző héthez képest | Gázolaj az előző héthez képest |
|---|---|---|---|---|---|
| 2,030 € | 2,215 € | 1,154 € | -1,8% | -1,7% | |
| 2,048 € | 2,123 € | 1,054 € | -1,9% | -2,5% | |
| 1,970 € | 2,210 € | 0,836 € | -1,3% | -0,4% | |
| 1,624 € | 1,837 € | 1,140 € | -3,8% | -2,2% | |
| 1,829 € | 2,050 € | 0,949 € | -2,3% | -2,1% |
Benzinár Németországban, Franciaországban, Olaszországban és Spanyolországban
Gázolajár Németországban, Franciaországban, Olaszországban és Spanyolországban
27 uniós ország rangsora: Benzin (Euro 95)
A 2026. november 16. kezdetű héten a benzin ára 27 uniós országban 1,340 € (Máltán) és 2,364 € (Dániában) között mozgott. Az uniós átlag 1,829 € volt.
| Ország | Benzin (Euro 95) | Gázolaj | LPG (autógáz) | Benzin (Euro 95) az előző héthez képest | Gázolaj az előző héthez képest |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1,340 € | 1,210 € | – | 0,0% | 0,0% |
| 2 | 1,352 € | 1,676 € | 0,898 € | -2,3% | -4,4% |
| 3 | 1,408 € | 1,910 € | – | -2,0% | -2,2% |
| 4 | 1,522 € | 1,856 € | 0,724 € | -3,8% | -2,1% |
| 5 | 1,568 € | 1,904 € | 1,080 € | -4,1% | -2,5% |
| 6 | 1,595 € | 1,987 € | 0,891 € | -2,0% | 0,0% |
| 7 | 1,607 € | 2,035 € | – | -3,8% | -2,5% |
| 8 | 1,614 € | 1,818 € | 1,078 € | -2,3% | -4,3% |
| 9 | 1,624 € | 1,837 € | 1,140 € | -3,8% | -2,2% |
| 9 | 1,624 € | 1,893 € | 0,985 € | -4,0% | -3,7% |
| 11 | 1,625 € | 1,986 € | – | -4,4% | -0,7% |
| 12 | 1,630 € | 1,922 € | 1,153 € | -6,9% | -2,8% |
| 13 | 1,667 € | 1,974 € | 1,057 € | -4,7% | -2,5% |
| 14 | 1,750 € | 2,012 € | 1,120 € | -5,2% | -3,4% |
| 15 | 1,751 € | 2,045 € | 1,023 € | -3,0% | -1,9% |
| 16 | 1,764 € | 2,166 € | 1,036 € | -4,3% | -2,6% |
| 17 | 1,766 € | 2,004 € | 0,896 € | -4,2% | -1,4% |
| 18 | 1,784 € | 2,279 € | 1,049 € | -3,2% | -3,3% |
| 19 | 1,887 € | 2,078 € | 1,032 € | -1,8% | -2,7% |
| 20 | 1,947 € | 2,114 € | – | -0,6% | -0,2% |
| 21 | 1,969 € | 2,038 € | – | -3,6% | -2,9% |
| 22 | 1,970 € | 2,210 € | 0,836 € | -1,3% | -0,4% |
| 23 | 2,030 € | 2,215 € | 1,154 € | -1,8% | -1,7% |
| 24 | 2,048 € | 2,123 € | 1,054 € | -1,9% | -2,5% |
| 25 | 2,151 € | 2,294 € | 1,028 € | -2,0% | -2,8% |
| 26 | 2,201 € | 2,564 € | – | +2,7% | +3,2% |
| 27 | 2,364 € | 2,368 € | – | -1,1% | -2,7% |
| 1,829 € | 2,050 € | 0,949 € | -2,3% | -2,1% |
Kiemelve: a fent kiválasztott országok, a diagramon látható vonaluk színével.
A kiválasztott országok összevetése: Benzin (Euro 95)
A 2026. november 16. kezdetű héten a benzin ára Spanyolországban volt a legalacsonyabb (1,624 €), Franciaországban a legmagasabb (2,048 €). A legmagasabb és a legalacsonyabb érték közti különbség 0,424 €. Az uniós átlag (1,829 €) felett: Olaszország, Németország, Franciaország. Az uniós átlag (1,829 €) alatt: Spanyolország.
Benzin: egy 50 literes tankolás Spanyolországban 81,20 €, Franciaországban 102,40 €.
A kiválasztott országok összevetése: Gázolaj
A 2026. november 16. kezdetű héten a gázolaj ára Spanyolországban volt a legalacsonyabb (1,837 €), Németországban a legmagasabb (2,215 €). A legmagasabb és a legalacsonyabb érték közti különbség 0,378 €. Az uniós átlag (2,050 €) felett: Franciaország, Olaszország, Németország. Az uniós átlag (2,050 €) alatt: Spanyolország.
Gázolaj: egy 50 literes tankolás Spanyolországban 91,85 €, Németországban 110,75 €.
Kérdések és válaszok
Melyik uniós országban a legdrágább a benzin?
Dánia: 2,364 € a 2026. november 16. kezdetű héten, ez a legmagasabb 27 uniós ország közül. A második legmagasabb: Finnország, 2,201 €.
Melyik uniós országban a legolcsóbb a benzin?
Málta: 1,340 € a 2026. november 16. kezdetű héten, ez a legalacsonyabb 27 uniós ország közül. A második legalacsonyabb: Lengyelország, 1,352 €.
Mennyi a benzin átlagára az EU-ban?
A 2026. november 16. kezdetű héten az uniós átlag 1,829 € volt (felette: 9 ország; alatta: 18 ország).