Confronta i prezzi dei carburanti tra paesi dell'UE
Scegli fino a sei paesi dell'UE e confronta i prezzi di benzina 95, gasolio e GPL, dal Bollettino petrolifero settimanale della Commissione europea.
Germania
2,030 €
Benzina 95Francia
2,048 €
Benzina 95Italia
1,970 €
Benzina 95Spagna
1,624 €
Benzina 95Prezzo della benzina in Germania, in Francia, in Italia e in Spagna
Prezzo del gasolio in Germania, in Francia, in Italia e in Spagna
Classifica dei 27 paesi dell'UE: Benzina 95
Nella settimana del 16 novembre 2026 il prezzo della benzina andava da 1,340 € a Malta a 2,364 € in Danimarca nei 27 paesi dell'UE. La media UE era pari a 1,829 €.
| Paese | Benzina 95 | Gasolio | GPL | Benzina 95 rispetto alla settimana prima | Gasolio rispetto alla settimana prima |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1,340 € | 1,210 € | – | 0,0% | 0,0% |
| 2 | 1,352 € | 1,676 € | 0,898 € | -2,3% | -4,4% |
| 3 | 1,408 € | 1,910 € | – | -2,0% | -2,2% |
| 4 | 1,522 € | 1,856 € | 0,724 € | -3,8% | -2,1% |
| 5 | 1,568 € | 1,904 € | 1,080 € | -4,1% | -2,5% |
| 6 | 1,595 € | 1,987 € | 0,891 € | -2,0% | 0,0% |
| 7 | 1,607 € | 2,035 € | – | -3,8% | -2,5% |
| 8 | 1,614 € | 1,818 € | 1,078 € | -2,3% | -4,3% |
| 9 | 1,624 € | 1,837 € | 1,140 € | -3,8% | -2,2% |
| 9 | 1,624 € | 1,893 € | 0,985 € | -4,0% | -3,7% |
| 11 | 1,625 € | 1,986 € | – | -4,4% | -0,7% |
| 12 | 1,630 € | 1,922 € | 1,153 € | -6,9% | -2,8% |
| 13 | 1,667 € | 1,974 € | 1,057 € | -4,7% | -2,5% |
| 14 | 1,750 € | 2,012 € | 1,120 € | -5,2% | -3,4% |
| 15 | 1,751 € | 2,045 € | 1,023 € | -3,0% | -1,9% |
| 16 | 1,764 € | 2,166 € | 1,036 € | -4,3% | -2,6% |
| 17 | 1,766 € | 2,004 € | 0,896 € | -4,2% | -1,4% |
| 18 | 1,784 € | 2,279 € | 1,049 € | -3,2% | -3,3% |
| 19 | 1,887 € | 2,078 € | 1,032 € | -1,8% | -2,7% |
| 20 | 1,947 € | 2,114 € | – | -0,6% | -0,2% |
| 21 | 1,969 € | 2,038 € | – | -3,6% | -2,9% |
| 22 | 1,970 € | 2,210 € | 0,836 € | -1,3% | -0,4% |
| 23 | 2,030 € | 2,215 € | 1,154 € | -1,8% | -1,7% |
| 24 | 2,048 € | 2,123 € | 1,054 € | -1,9% | -2,5% |
| 25 | 2,151 € | 2,294 € | 1,028 € | -2,0% | -2,8% |
| 26 | 2,201 € | 2,564 € | – | +2,7% | +3,2% |
| 27 | 2,364 € | 2,368 € | – | -1,1% | -2,7% |
| 1,829 € | 2,050 € | 0,949 € | -2,3% | -2,1% |
Evidenziati: i paesi scelti sopra, con il colore della loro linea nel grafico.
Confronto tra i paesi scelti: Benzina 95
Nella settimana del 16 novembre 2026 il prezzo della benzina era più basso in Spagna (1,624 €) e più alto in Francia (2,048 €). Il divario tra il valore più alto e quello più basso è di 0,424 €. Sopra la media UE (1,829 €): Italia, Germania, Francia. Sotto la media UE (1,829 €): Spagna.
Benzina: un pieno da 50 litri costa 81,20 € in Spagna e 102,40 € in Francia.
Confronto tra i paesi scelti: Gasolio
Nella settimana del 16 novembre 2026 il prezzo del gasolio era più basso in Spagna (1,837 €) e più alto in Germania (2,215 €). Il divario tra il valore più alto e quello più basso è di 0,378 €. Sopra la media UE (2,050 €): Francia, Italia, Germania. Sotto la media UE (2,050 €): Spagna.
Gasolio: un pieno da 50 litri costa 91,85 € in Spagna e 110,75 € in Germania.
Domande e risposte
In quale paese dell'UE la benzina costa di più?
Danimarca: 2,364 € nella settimana del 16 novembre 2026, il valore più alto dei 27 paesi dell'UE. Al secondo posto: Finlandia con 2,201 €.
In quale paese dell'UE la benzina costa di meno?
Malta: 1,340 € nella settimana del 16 novembre 2026, il valore più basso dei 27 paesi dell'UE. Al secondo posto: Polonia con 1,352 €.
Qual è il prezzo medio della benzina nell'UE?
Nella settimana del 16 novembre 2026 la media UE era pari a 1,829 € (paesi sopra la media: 9; sotto: 18).