Confronta i salari minimi tra paesi dell'UE
Scegli fino a sei paesi dell'UE con un salario minimo nazionale e confronta gli importi mensili lordi in euro e in potere d'acquisto, su dati Eurostat.
Scegli almeno 2 paesi. Viene mostrata una selezione di esempio.
Germania
2.343 €
1º luglio 2026Francia
1.867 €
1º luglio 2026Spagna
1.425 €
1º luglio 2026| Paese | Lordo al mese | In standard di potere d'acquisto (SPA) | In valuta locale | rispetto a un anno prima |
|---|---|---|---|---|
| 2.343 € | 2.164 SPA* | – | +8,4% | |
| 1.867 € | 1.692 SPA* | – | +3,6% | |
| 1.425 € | 1.556 SPA* | – | +3,2% |
* Valore provvisorio o stimato, secondo l'indicazione di Eurostat.
Salario minimo in Germania, in Francia e in Spagna
Classifica dei 22 paesi dell'UE: Salario minimo
Al 1º luglio 2026 il salario minimo lordo mensile andava da 620 € in Bulgaria a 2.771 € in Lussemburgo nei 22 paesi dell'UE.
| Paese | Lordo al mese | In standard di potere d'acquisto (SPA) | In valuta locale | rispetto a un anno prima |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2.771 € | 2.108 SPA* | – | +2,5% |
| 2 | 2.391 € | 1.756 SPA* | – | +4,8% |
| 3 | 2.343 € | 2.164 SPA* | – | +8,4% |
| 4 | 2.338 € | 2.023 SPA* | – | +4,1% |
| 5 | 2.234 € | 1.922 SPA* | – | +5,8% |
| 6 | 1.867 € | 1.692 SPA* | – | +3,6% |
| 7 | 1.482 € | 1.660 SPA* | – | +16,0% |
| 8 | 1.425 € | 1.556 SPA* | – | +3,2% |
| 9 | 1.153 € | 1.393 SPA* | – | +11,1% |
| 10 | 1.119 € | 1.547 SPA* | 4.806 PLN | +1,7% |
| 11 | 1.088 € | 1.220 SPA* | – | +8,8% |
| 12 | 1.073 € | 1.229 SPA* | – | +4,5% |
| 12 | 1.073 € | 1.240 SPA* | – | +5,7% |
| 14 | 1.050 € | 1.339 SPA* | – | +8,2% |
| 15 | 994 € | 1.081 SPA* | – | +3,4% |
| 16 | 946 € | 935 SPA* | – | +6,8% |
| 17 | 923 € | 1.015 SPA* | 22.400 CZK | +9,8% |
| 18 | 915 € | 1.074 SPA* | – | +12,1% |
| 19 | 906 € | 1.048 SPA* | 322.800 HUF | +24,6% |
| 20 | 825 € | 1.317 SPA* | 4.325 RON | +3,5% |
| 21 | 780 € | 938 SPA* | – | +5,4% |
| 22 | 620 € | 993 SPA* | – | +12,5% |
* Valore provvisorio o stimato, secondo l'indicazione di Eurostat. Evidenziati: i paesi scelti sopra, con il colore della loro linea nel grafico.
Confronto tra i paesi scelti: Salario minimo
Al 1º luglio 2026 il salario minimo lordo mensile ha registrato il valore più basso in Spagna (1.425 €) e quello più alto in Germania (2.343 €). Il divario tra il valore più alto e quello più basso è di 918 €.
Domande e risposte
Quale paese dell'UE ha il salario minimo più alto?
Lussemburgo: 2.771 € al 1º luglio 2026, il valore più alto dei 22 paesi dell'UE. Al secondo posto: Irlanda con 2.391 €.
Quale paese dell'UE ha il salario minimo più basso?
Bulgaria: 620 € al 1º luglio 2026, il valore più basso dei 22 paesi dell'UE. Al secondo posto: Lettonia con 780 €.