Palyginkite degalų kainas ES šalyse
Pasirinkite iki šešių ES šalių ir palyginkite jų benzino, dyzelino ir SND kainas greta pagal Europos Komisijos savaitinį naftos biuletenį.
Vokietija
2,030 €
Benzinas 95Prancūzija
2,048 €
Benzinas 95Italija
1,970 €
Benzinas 95Ispanija
1,624 €
Benzinas 95| Šalis | Benzinas 95 | Dyzelinas | SND (autodujos) | Benzinas 95 palyginti su ankstesne savaite | Dyzelinas palyginti su ankstesne savaite |
|---|---|---|---|---|---|
| 2,030 € | 2,215 € | 1,154 € | −1,8 % | −1,7 % | |
| 2,048 € | 2,123 € | 1,054 € | −1,9 % | −2,5 % | |
| 1,970 € | 2,210 € | 0,836 € | −1,3 % | −0,4 % | |
| 1,624 € | 1,837 € | 1,140 € | −3,8 % | −2,2 % | |
| 1,829 € | 2,050 € | 0,949 € | −2,3 % | −2,1 % |
Benzino kaina Vokietijoje, Prancūzijoje, Italijoje ir Ispanijoje
Dyzelino kaina Vokietijoje, Prancūzijoje, Italijoje ir Ispanijoje
ES šalių reitingas (27): Benzinas 95
Savaitę nuo 2026 m. lapkričio 16 d. benzino kaina ES šalyse (iš viso: 27) svyravo nuo 1,340 € Maltoje iki 2,364 € Danijoje. ES vidurkis buvo 1,829 €.
| Šalis | Benzinas 95 | Dyzelinas | SND (autodujos) | Benzinas 95 palyginti su ankstesne savaite | Dyzelinas palyginti su ankstesne savaite |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1,340 € | 1,210 € | – | 0,0 % | 0,0 % |
| 2 | 1,352 € | 1,676 € | 0,898 € | −2,3 % | −4,4 % |
| 3 | 1,408 € | 1,910 € | – | −2,0 % | −2,2 % |
| 4 | 1,522 € | 1,856 € | 0,724 € | −3,8 % | −2,1 % |
| 5 | 1,568 € | 1,904 € | 1,080 € | −4,1 % | −2,5 % |
| 6 | 1,595 € | 1,987 € | 0,891 € | −2,0 % | 0,0 % |
| 7 | 1,607 € | 2,035 € | – | −3,8 % | −2,5 % |
| 8 | 1,614 € | 1,818 € | 1,078 € | −2,3 % | −4,3 % |
| 9 | 1,624 € | 1,837 € | 1,140 € | −3,8 % | −2,2 % |
| 9 | 1,624 € | 1,893 € | 0,985 € | −4,0 % | −3,7 % |
| 11 | 1,625 € | 1,986 € | – | −4,4 % | −0,7 % |
| 12 | 1,630 € | 1,922 € | 1,153 € | −6,9 % | −2,8 % |
| 13 | 1,667 € | 1,974 € | 1,057 € | −4,7 % | −2,5 % |
| 14 | 1,750 € | 2,012 € | 1,120 € | −5,2 % | −3,4 % |
| 15 | 1,751 € | 2,045 € | 1,023 € | −3,0 % | −1,9 % |
| 16 | 1,764 € | 2,166 € | 1,036 € | −4,3 % | −2,6 % |
| 17 | 1,766 € | 2,004 € | 0,896 € | −4,2 % | −1,4 % |
| 18 | 1,784 € | 2,279 € | 1,049 € | −3,2 % | −3,3 % |
| 19 | 1,887 € | 2,078 € | 1,032 € | −1,8 % | −2,7 % |
| 20 | 1,947 € | 2,114 € | – | −0,6 % | −0,2 % |
| 21 | 1,969 € | 2,038 € | – | −3,6 % | −2,9 % |
| 22 | 1,970 € | 2,210 € | 0,836 € | −1,3 % | −0,4 % |
| 23 | 2,030 € | 2,215 € | 1,154 € | −1,8 % | −1,7 % |
| 24 | 2,048 € | 2,123 € | 1,054 € | −1,9 % | −2,5 % |
| 25 | 2,151 € | 2,294 € | 1,028 € | −2,0 % | −2,8 % |
| 26 | 2,201 € | 2,564 € | – | +2,7 % | +3,2 % |
| 27 | 2,364 € | 2,368 € | – | −1,1 % | −2,7 % |
| 1,829 € | 2,050 € | 0,949 € | −2,3 % | −2,1 % |
Paryškintos aukščiau pasirinktos šalys, jų linijos diagramoje spalva.
Pasirinktų šalių palyginimas: Benzinas 95
Savaitę nuo 2026 m. lapkričio 16 d. benzino kaina buvo mažiausia Ispanijoje (1,624 €), didžiausia – Prancūzijoje (2,048 €). Skirtumas tarp didžiausios ir mažiausios reikšmės yra 0,424 €. Virš ES vidurkio (1,829 €): Italija, Vokietija, Prancūzija. Žemiau ES vidurkio (1,829 €): Ispanija.
Benzinas: 50 litrų Ispanijoje kainuoja 81,20 €, Prancūzijoje – 102,40 €.
Pasirinktų šalių palyginimas: Dyzelinas
Savaitę nuo 2026 m. lapkričio 16 d. dyzelino kaina buvo mažiausia Ispanijoje (1,837 €), didžiausia – Vokietijoje (2,215 €). Skirtumas tarp didžiausios ir mažiausios reikšmės yra 0,378 €. Virš ES vidurkio (2,050 €): Prancūzija, Italija, Vokietija. Žemiau ES vidurkio (2,050 €): Ispanija.
Dyzelinas: 50 litrų Ispanijoje kainuoja 91,85 €, Vokietijoje – 110,75 €.
Klausimai ir atsakymai
Kurioje ES šalyje brangiausias benzinas?
Danija: 2,364 € savaitę nuo 2026 m. lapkričio 16 d., didžiausia reikšmė tarp ES šalių (iš viso: 27). Antroje vietoje: Suomija (2,201 €).
Kurioje ES šalyje pigiausias benzinas?
Malta: 1,340 € savaitę nuo 2026 m. lapkričio 16 d., mažiausia reikšmė tarp ES šalių (iš viso: 27). Antroje vietoje: Lenkija (1,352 €).
Kokia vidutinė benzino kaina ES?
Savaitę nuo 2026 m. lapkričio 16 d. ES vidurkis buvo 1,829 € (šalys virš vidurkio: 9; žemiau vidurkio: 18).