Palyginkite dujų kainas ES šalyse
Pasirinkite iki šešių ES šalių ir palyginkite dujų kainas buitiniams vartotojams už kWh su mokesčiais ir be jų, pagal Eurostato duomenis.
Vokietija
0,1156 €
2026 m. sausis–birželisPrancūzija
0,1347 €
2026 m. sausis–birželisItalija
0,1137 €
2026 m. sausis–birželisIspanija
0,0787 €
2026 m. sausis–birželis| Šalis | Kaina už kWh | Be mokesčių ir rinkliavų | Mokesčių dalis | palyginti su ankstesniu laikotarpiu | per metus |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,1156 € | 0,0794 € | 31,3 % | −5,5 % | −4,9 % | |
| 0,1347 € | 0,0925 € | 31,3 % | −6,2 % | +3,7 % | |
| 0,1137 € | 0,0778 € | 31,6 % | −23,2 % | −8,3 % | |
| 0,0787 € | 0,0632 € | 19,7 % | −17,6 % | −10,0 % | |
| 0,1103 € | 0,0749 € | 32,1 % | −10,2 % | −3,5 % |
Dujų kainos Vokietijoje, Prancūzijoje, Italijoje ir Ispanijoje
ES šalių reitingas (23): Dujos
2026 m. pirmąjį pusmetį dujų kaina buitiniams vartotojams ES šalyse (iš viso: 23) svyravo nuo 0,0330 € Vengrijoje iki 0,2201 € Švedijoje. ES vidurkis buvo 0,1103 €.
| Šalis | Kaina už kWh | Be mokesčių ir rinkliavų | Mokesčių dalis | palyginti su ankstesniu laikotarpiu | per metus |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0,0330 € | 0,0260 € | 21,2 % | −1,5 % | +7,8 % |
| 2 | 0,0502 € | 0,0478 € | 4,8 % | −7,6 % | +8,9 % |
| 3 | 0,0594 € | 0,0491 € | 17,3 % | +4,9 % | +6,3 % |
| 4 | 0,0626 € | 0,0509 € | 18,7 % | +3,0 % | +6,6 % |
| 5 | 0,0629 € | 0,0516 € | 18,0 % | −8,0 % | −5,7 % |
| 6 | 0,0654 € | 0,0545 € | 16,7 % | +0,9 % | −14,5 % |
| 7 | 0,0771 € | 0,0707 € | 8,3 % | −16,0 % | −11,3 % |
| 8 | 0,0787 € | 0,0632 € | 19,7 % | −17,6 % | −10,0 % |
| 9 | 0,0796 € | 0,0586 € | 26,4 % | +4,7 % | −7,0 % |
| 10 | 0,0812 € | 0,0610 € | 24,9 % | −1,7 % | +1,0 % |
| 11 | 0,0846 € | 0,0696 € | 17,7 % | −5,8 % | −7,9 % |
| 12 | 0,0859 € | 0,0693 € | 19,3 % | −3,6 % | −7,5 % |
| 12 | 0,0859 € | 0,0646 € | 24,8 % | −1,4 % | +1,2 % |
| 14 | 0,0901 € | 0,0743 € | 17,5 % | −6,2 % | −6,8 % |
| 15 | 0,1137 € | 0,0778 € | 31,6 % | −23,2 % | −8,3 % |
| 16 | 0,1156 € | 0,0794 € | 31,3 % | −5,5 % | −4,9 % |
| 17 | 0,1183 € | 0,0970 € | 18,0 % | −9,0 % | −1,0 % |
| 18 | 0,1211 € | 0,0601 € | 50,4 % | −3,7 % | −7,3 % |
| 19 | 0,1240 € | 0,0855 € | 31,0 % | +1,6 % | +1,6 % |
| 20 | 0,1256 € | 0,0839 € | 33,2 % | −10,6 % | −0,7 % |
| 21 | 0,1347 € | 0,0925 € | 31,3 % | −6,2 % | +3,7 % |
| 22 | 0,1622 € | 0,0726 € | 55,2 % | −5,4 % | +0,5 % |
| 23 | 0,2201 € | 0,1417 € | 35,6 % | +5,2 % | +3,4 % |
| 0,1103 € | 0,0749 € | 32,1 % | −10,2 % | −3,5 % |
Paryškintos aukščiau pasirinktos šalys, jų linijos diagramoje spalva.
Pasirinktų šalių palyginimas: Dujos
2026 m. pirmąjį pusmetį dujų kaina buitiniams vartotojams buvo mažiausia Ispanijoje (0,0787 €), didžiausia – Prancūzijoje (0,1347 €). Skirtumas tarp didžiausios ir mažiausios reikšmės yra 0,0560 €. Virš ES vidurkio (0,1103 €): Italija, Vokietija, Prancūzija. Žemiau ES vidurkio (0,1103 €): Ispanija.
Klausimai ir atsakymai
Kurioje ES šalyje didžiausios dujų kainos buitiniams vartotojams?
Švedija: 0,2201 € 2026 m. pirmąjį pusmetį, didžiausia reikšmė tarp ES šalių (iš viso: 23). Antroje vietoje: Nyderlandai (0,1622 €).
Kurioje ES šalyje mažiausios dujų kainos buitiniams vartotojams?
Vengrija: 0,0330 € 2026 m. pirmąjį pusmetį, mažiausia reikšmė tarp ES šalių (iš viso: 23). Antroje vietoje: Kroatija (0,0502 €).
Kokia vidutinė dujų kaina buitiniams vartotojams ES?
2026 m. pirmąjį pusmetį ES vidurkis buvo 0,1103 € (šalys virš vidurkio: 9; žemiau vidurkio: 14).