CifraAtlas

ElektraES vidurkis 0,2832 €2026 m. sausis–birželis

Palyginkite elektros kainas ES šalyse

Pasirinkite iki šešių ES šalių ir palyginkite elektros kainas buitiniams vartotojams už kWh su mokesčiais ir be jų, pagal Eurostato duomenis.

Pasirinkite 2–6 šalis
Pasirinkite 2–6 šalis

Vokietija

0,3618 €

2026 m. sausis–birželis

Prancūzija

0,2485 €

2026 m. sausis–birželis

Italija

0,3142 €

2026 m. sausis–birželis

Ispanija

0,2509 €

2026 m. sausis–birželis
ŠalisKaina už kWhBe mokesčių ir rinkliavųMokesčių dalispalyginti su ankstesniu laikotarpiuper metus
Vokietija0,3618 €0,2388 €34,0 %−6,5 %−5,7 %
Prancūzija0,2485 €0,1726 €30,5 %−3,0 %−7,0 %
Italija0,3142 €0,2356 €25,0 %+5,9 %−4,5 %
Ispanija0,2509 €0,1782 €29,0 %−6,0 %−3,9 %
ES vidurkis0,2832 €0,2027 €28,4 %−2,2 %−1,6 %

Elektros kainos Vokietijoje, Prancūzijoje, Italijoje ir Ispanijoje

Elektros kainos Vokietijoje, Prancūzijoje, Italijoje ir Ispanijoje0,15 €0,20 €0,25 €0,30 €0,35 €0,40 €0,45 €202120222023202420252026VokietijaPrancūzijaItalijaIspanijaES vidurkis
Vokietija Prancūzija Italija Ispanija ES vidurkis · 2021 m. sausis–birželis – 2026 m. sausis–birželis

ES šalių reitingas (27): Elektra

2026 m. pirmąjį pusmetį elektros kaina buitiniams vartotojams ES šalyse (iš viso: 27) svyravo nuo 0,1139 € Vengrijoje iki 0,3871 € Airijoje. ES vidurkis buvo 0,2832 €.

ŠalisKaina už kWhBe mokesčių ir rinkliavųMokesčių dalispalyginti su ankstesniu laikotarpiuper metus
1Vengrija0,1139 €0,0897 €21,2 %+5,3 %+9,5 %
2Malta0,1268 €*0,1193 €*5,9 %−2,2 %+0,6 %
3Bulgarija0,1341 €0,1117 €16,7 %−1,0 %+3,2 %
4Kroatija0,1816 €0,1474 €18,8 %+9,9 %+12,2 %
5Slovakija0,1985 €0,1385 €30,2 %+7,1 %+5,2 %
6Liuksemburgas0,2023 €0,1873 €7,4 %−24,1 %−24,1 %
7Estija0,2118 €0,1512 €28,6 %−8,0 %−7,8 %
7Slovėnija0,2118 €0,1625 €23,3 %−0,1 %+17,0 %
9Lietuva0,2162 €0,1790 €17,2 %+10,6 %+2,5 %
10Portugalija0,2367 €0,1576 €33,4 %−2,8 %−1,0 %
11Danija0,2375 €0,1889 €20,5 %−28,3 %−31,9 %
12Graikija0,2401 €0,1967 €18,1 %+0,8 %+4,2 %
13Latvija0,2415 €0,1991 €17,6 %−1,5 %−1,0 %
14Nyderlandai0,2440 €0,2681 €–−4,4 %+2,3 %
15Prancūzija 0,2485 €0,1726 €30,5 %−3,0 %−7,0 %
16Ispanija 0,2509 €0,1782 €29,0 %−6,0 %−3,9 %
17Kipras0,2688 €0,1950 €27,5 %−3,1 %−8,3 %
18Suomija0,2694 €0,1919 €28,8 %+19,5 %+18,4 %
19Rumunija0,2836 €0,2158 €23,9 %−2,0 %+47,9 %
20Čekija0,2884 €0,2340 €18,9 %−10,4 %−9,3 %
21Lenkija0,2999 €*0,1592 €*46,9 %+10,7 %+17,2 %
22Švedija0,3062 €0,2116 €30,9 %+12,9 %+15,4 %
23Italija 0,3142 €0,2356 €25,0 %+5,9 %−4,5 %
24Austrija0,3260 €0,2481 €23,9 %−0,4 %+12,2 %
25Belgija0,3575 €0,2783 €22,2 %+2,2 %+0,1 %
26Vokietija 0,3618 €0,2388 €34,0 %−6,5 %−5,7 %
27Airija0,3871 €0,3506 €9,4 %−4,2 %+19,8 %
ES vidurkis0,2832 €0,2027 €28,4 %−2,2 %−1,6 %

* Preliminari arba įvertinta reikšmė pagal Eurostato žymėjimą. Paryškintos aukščiau pasirinktos šalys, jų linijos diagramoje spalva.

Pasirinktų šalių palyginimas: Elektra

2026 m. pirmąjį pusmetį elektros kaina buitiniams vartotojams buvo mažiausia Prancūzijoje (0,2485 €), didžiausia – Vokietijoje (0,3618 €). Skirtumas tarp didžiausios ir mažiausios reikšmės yra 0,1133 €. Virš ES vidurkio (0,2832 €): Italija, Vokietija. Žemiau ES vidurkio (0,2832 €): Prancūzija, Ispanija.

Klausimai ir atsakymai

Kurioje ES šalyje didžiausios elektros kainos buitiniams vartotojams?

Airija: 0,3871 € 2026 m. pirmąjį pusmetį, didžiausia reikšmė tarp ES šalių (iš viso: 27). Antroje vietoje: Vokietija (0,3618 €).

Kurioje ES šalyje mažiausios elektros kainos buitiniams vartotojams?

Vengrija: 0,1139 € 2026 m. pirmąjį pusmetį, mažiausia reikšmė tarp ES šalių (iš viso: 27). Antroje vietoje: Malta (0,1268 €).

Kokia vidutinė elektros kaina buitiniams vartotojams ES?

2026 m. pirmąjį pusmetį ES vidurkis buvo 0,2832 € (šalys virš vidurkio: 9; žemiau vidurkio: 18).

Šalys

2026 m. sausis–birželisŠaltinis: Eurostatas, elektros kainos buitiniams vartotojams (duomenų rinkinys nrg_pc_204)