Salīdziniet degvielas cenas ES valstīs
Izvēlieties līdz sešām ES valstīm un salīdziniet to benzīna, dīzeļdegvielas un autogāzes cenas blakus, pēc Eiropas Komisijas iknedēļas naftas biļetena datiem.
Vācija
2,030 €
Benzīns 95Francija
2,048 €
Benzīns 95Itālija
1,970 €
Benzīns 95Spānija
1,624 €
Benzīns 95| Valsts | Benzīns 95 | Dīzeļdegviela | Autogāze (LPG) | Benzīns 95 pret iepriekšējo nedēļu | Dīzeļdegviela pret iepriekšējo nedēļu |
|---|---|---|---|---|---|
| 2,030 € | 2,215 € | 1,154 € | -1,8 % | -1,7 % | |
| 2,048 € | 2,123 € | 1,054 € | -1,9 % | -2,5 % | |
| 1,970 € | 2,210 € | 0,836 € | -1,3 % | -0,4 % | |
| 1,624 € | 1,837 € | 1,140 € | -3,8 % | -2,2 % | |
| 1,829 € | 2,050 € | 0,949 € | -2,3 % | -2,1 % |
Benzīna cena Vācijā, Francijā, Itālijā un Spānijā
Dīzeļdegvielas cena Vācijā, Francijā, Itālijā un Spānijā
ES valstu saraksts (27): Benzīns 95
Nedēļā (2026. gada 16. novembris) benzīna cena ES valstīs (kopā 27) bija robežās no 1,340 € Maltā līdz 2,364 € Dānijā. ES vidējais rādītājs bija 1,829 €.
| Valsts | Benzīns 95 | Dīzeļdegviela | Autogāze (LPG) | Benzīns 95 pret iepriekšējo nedēļu | Dīzeļdegviela pret iepriekšējo nedēļu |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1,340 € | 1,210 € | – | 0,0 % | 0,0 % |
| 2 | 1,352 € | 1,676 € | 0,898 € | -2,3 % | -4,4 % |
| 3 | 1,408 € | 1,910 € | – | -2,0 % | -2,2 % |
| 4 | 1,522 € | 1,856 € | 0,724 € | -3,8 % | -2,1 % |
| 5 | 1,568 € | 1,904 € | 1,080 € | -4,1 % | -2,5 % |
| 6 | 1,595 € | 1,987 € | 0,891 € | -2,0 % | 0,0 % |
| 7 | 1,607 € | 2,035 € | – | -3,8 % | -2,5 % |
| 8 | 1,614 € | 1,818 € | 1,078 € | -2,3 % | -4,3 % |
| 9 | 1,624 € | 1,837 € | 1,140 € | -3,8 % | -2,2 % |
| 9 | 1,624 € | 1,893 € | 0,985 € | -4,0 % | -3,7 % |
| 11 | 1,625 € | 1,986 € | – | -4,4 % | -0,7 % |
| 12 | 1,630 € | 1,922 € | 1,153 € | -6,9 % | -2,8 % |
| 13 | 1,667 € | 1,974 € | 1,057 € | -4,7 % | -2,5 % |
| 14 | 1,750 € | 2,012 € | 1,120 € | -5,2 % | -3,4 % |
| 15 | 1,751 € | 2,045 € | 1,023 € | -3,0 % | -1,9 % |
| 16 | 1,764 € | 2,166 € | 1,036 € | -4,3 % | -2,6 % |
| 17 | 1,766 € | 2,004 € | 0,896 € | -4,2 % | -1,4 % |
| 18 | 1,784 € | 2,279 € | 1,049 € | -3,2 % | -3,3 % |
| 19 | 1,887 € | 2,078 € | 1,032 € | -1,8 % | -2,7 % |
| 20 | 1,947 € | 2,114 € | – | -0,6 % | -0,2 % |
| 21 | 1,969 € | 2,038 € | – | -3,6 % | -2,9 % |
| 22 | 1,970 € | 2,210 € | 0,836 € | -1,3 % | -0,4 % |
| 23 | 2,030 € | 2,215 € | 1,154 € | -1,8 % | -1,7 % |
| 24 | 2,048 € | 2,123 € | 1,054 € | -1,9 % | -2,5 % |
| 25 | 2,151 € | 2,294 € | 1,028 € | -2,0 % | -2,8 % |
| 26 | 2,201 € | 2,564 € | – | +2,7 % | +3,2 % |
| 27 | 2,364 € | 2,368 € | – | -1,1 % | -2,7 % |
| 1,829 € | 2,050 € | 0,949 € | -2,3 % | -2,1 % |
Izceltas: augstāk izvēlētās valstis, ar to līnijas krāsu diagrammā.
Izvēlēto valstu salīdzinājums: Benzīns 95
Nedēļā (2026. gada 16. novembris) benzīna cena bija zemākā Spānijā (1,624 €) un augstākā Francijā (2,048 €). Starpība starp augstāko un zemāko vērtību ir 0,424 €. Virs ES vidējā (1,829 €): Itālija, Vācija, Francija. Zem ES vidējā (1,829 €): Spānija.
Benzīns: 50 litri Spānijā maksā 81,20 €, Francijā – 102,40 €.
Izvēlēto valstu salīdzinājums: Dīzeļdegviela
Nedēļā (2026. gada 16. novembris) dīzeļdegvielas cena bija zemākā Spānijā (1,837 €) un augstākā Vācijā (2,215 €). Starpība starp augstāko un zemāko vērtību ir 0,378 €. Virs ES vidējā (2,050 €): Francija, Itālija, Vācija. Zem ES vidējā (2,050 €): Spānija.
Dīzeļdegviela: 50 litri Spānijā maksā 91,85 €, Vācijā – 110,75 €.
Jautājumi un atbildes
Kurā ES valstī ir dārgākais benzīns?
Dānija: 2,364 € nedēļā (2026. gada 16. novembris), augstākā vērtība starp ES valstīm (kopā 27). Otrajā vietā: Somija (2,201 €).
Kurā ES valstī ir lētākais benzīns?
Malta: 1,340 € nedēļā (2026. gada 16. novembris), zemākā vērtība starp ES valstīm (kopā 27). Otrajā vietā: Polija (1,352 €).
Kāda ir vidējā benzīna cena ES?
Nedēļā (2026. gada 16. novembris) ES vidējais rādītājs bija 1,829 € (valstis virs tā: 9; zem tā: 18).