Salīdziniet inflāciju ES valstīs
Izvēlieties līdz sešām ES valstīm un salīdziniet to gada inflāciju (SPCI) kopumā, kā arī pārtikai, enerģijai un pakalpojumiem, pēc Eurostat datiem.
Izvēlieties vismaz 2 valstis. Parādīts atlases piemērs.
Vācija
2,9 %
2026. gada oktobrisFrancija
3,7 %
2026. gada oktobrisItālija
5,6 %
2026. gada oktobrisSpānija
4,9 %
2026. gada oktobrisInflācija Vācijā, Francijā, Itālijā un Spānijā
ES valstu saraksts (27): Inflācija
2026. gada oktobrī gada inflācija ES valstīs (kopā 27) bija robežās no 0,6 % Zviedrijā līdz 7,0 % Rumānijā. ES vidējais rādītājs bija 4,0 %.
| Valsts | Kopā | Pārtika un bezalkoholiskie dzērieni | Enerģija | Pakalpojumi | Kopā: Iepriekšējais periods |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0,6 % | -6,6 % | 16,3 % | 1,0 % | 1,0 % |
| 2 | 2,1 % | -4,3 % | 5,5 % | 4,6 % | 2,2 % |
| 2 | 2,1 % | -2,3 % | 11,8 % | 2,9 % | 2,1 % |
| 4 | 2,3 % | 2,4 % | 0,0 % | 3,5 % | 2,4 % |
| 5 | 2,4 % | -4,1 % | 7,8 % | 5,4 % | 2,1 % |
| 6 | 2,9 % | 0,4 % | 10,9 % | 2,6 % | 3,3 % |
| 6 | 2,9 % | -2,7 % | 14,6 % | 3,1 % | 3,0 % |
| 8 | 3,1 % | -5,3 % | 16,2 % | 4,6 % | 3,0 % |
| 9 | 3,2 % | 2,6 % | 17,9 % | 1,6 % | 2,7 % |
| 10 | 3,3 % | -1,2 % | 14,5 % | 3,7 % | 3,0 % |
| 11 | 3,5 % | -0,8 % | 16,6 % | 4,4 % | 3,6 % |
| 12 | 3,6 % | 0,6 % | 17,8 % | 1,4 % | 3,1 % |
| 13 | 3,7 % | 1,3 % | 23,9 % | 2,8 % | 3,4 % |
| 13 | 3,7 % | 0,2 % | 11,4 % | 5,6 % | 4,0 % |
| 15 | 3,8 % | 1,0 % | 19,3 % | 3,9 % | 3,7 % |
| 16 | 3,9 % | 2,4 % | 19,1 % | 4,5 % | 3,6 % |
| 17 | 4,2 % | 0,9 % | 18,2 % | 3,5 % | 3,8 % |
| 18 | 4,4 % | -0,4 % | 20,0 % | 6,3 % | 4,3 % |
| 19 | 4,9 % | 2,4 % | 21,1 % | 4,2 % | 5,0 % |
| 19 | 4,9 % | 1,3 % | 26,6 % | 2,9 % | 5,2 % |
| 21 | 5,2 % | -0,7 % | 39,4 % | 3,4 % | 4,5 % |
| 22 | 5,4 % | 5,3 % | 25,1 % | 6,1 % | 5,2 % |
| 23 | 5,6 % | 2,9 % | 31,9 % | 2,9 % | 4,2 % |
| 24 | 5,7 % | 1,7 % | 26,4 % | 6,3 % | 5,1 % |
| 25 | 5,9 % | 1,8 % | 22,1 % | 7,8 % | 5,6 % |
| 26 | 6,1 % | -1,6 % | 32,6 % | 6,7 % | 6,1 % |
| 27 | 7,0 % | 2,7 % | 16,7 % | 9,7 % | 6,5 % |
| 4,0 % | 0,8 % | 19,1 % | 3,6 % | 3,8 % |
Izceltas: augstāk izvēlētās valstis, ar to līnijas krāsu diagrammā.
Izvēlēto valstu salīdzinājums: Inflācija
2026. gada oktobrī gada inflācija bija zemākā Vācijā (2,9 %) un augstākā Itālijā (5,6 %). Starpība starp augstāko un zemāko vērtību ir 2,7 pp. Virs ES vidējā (4,0 %): Spānija, Itālija. Zem ES vidējā (4,0 %): Vācija, Francija.
Jautājumi un atbildes
Kurā ES valstī ir augstākā inflācija?
Rumānija: 7,0 % 2026. gada oktobrī, augstākā vērtība starp ES valstīm (kopā 27). Otrajā vietā: Lietuva (6,1 %).
Kurā ES valstī ir zemākā inflācija?
Zviedrija: 0,6 % 2026. gada oktobrī, zemākā vērtība starp ES valstīm (kopā 27). Otrajā vietā: Čehija (2,1 %).
Kāds ir vidējais inflācijas līmenis ES?
2026. gada oktobrī ES vidējais rādītājs bija 4,0 % (valstis virs tā: 11; zem tā: 16).