Salīdziniet minimālās algas ES valstīs
Izvēlieties līdz sešām ES valstīm ar valsts minimālo algu un salīdziniet mēneša bruto summas eiro un pirktspējas standartos, pēc Eurostat datiem.
Vācija
2 343 €
2026. gada 1. jūlijsFrancija
1 867 €
2026. gada 1. jūlijsSpānija
1 425 €
2026. gada 1. jūlijs| Valsts | Bruto mēnesī | Pirktspējas standartos (PPS) | Nacionālajā valūtā | pret gadu iepriekš |
|---|---|---|---|---|
| 2 343 € | 2 164 PPS* | – | +8,4 % | |
| 1 867 € | 1 692 PPS* | – | +3,6 % | |
| 1 425 € | 1 556 PPS* | – | +3,2 % |
* Provizoriska vai aplēsta vērtība, kā to apzīmējis Eurostat.
Minimālā alga Vācijā, Francijā un Spānijā
ES valstu saraksts (22): Minimālā alga
2026. gada 1. jūlijā mēneša minimālā bruto alga ES valstīs (kopā 22) bija robežās no 620 € Bulgārijā līdz 2 771 € Luksemburgā.
| Valsts | Bruto mēnesī | Pirktspējas standartos (PPS) | Nacionālajā valūtā | pret gadu iepriekš |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 771 € | 2 108 PPS* | – | +2,5 % |
| 2 | 2 391 € | 1 756 PPS* | – | +4,8 % |
| 3 | 2 343 € | 2 164 PPS* | – | +8,4 % |
| 4 | 2 338 € | 2 023 PPS* | – | +4,1 % |
| 5 | 2 234 € | 1 922 PPS* | – | +5,8 % |
| 6 | 1 867 € | 1 692 PPS* | – | +3,6 % |
| 7 | 1 482 € | 1 660 PPS* | – | +16,0 % |
| 8 | 1 425 € | 1 556 PPS* | – | +3,2 % |
| 9 | 1 153 € | 1 393 PPS* | – | +11,1 % |
| 10 | 1 119 € | 1 547 PPS* | 4 806 PLN | +1,7 % |
| 11 | 1 088 € | 1 220 PPS* | – | +8,8 % |
| 12 | 1 073 € | 1 229 PPS* | – | +4,5 % |
| 12 | 1 073 € | 1 240 PPS* | – | +5,7 % |
| 14 | 1 050 € | 1 339 PPS* | – | +8,2 % |
| 15 | 994 € | 1 081 PPS* | – | +3,4 % |
| 16 | 946 € | 935 PPS* | – | +6,8 % |
| 17 | 923 € | 1 015 PPS* | 22 400 CZK | +9,8 % |
| 18 | 915 € | 1 074 PPS* | – | +12,1 % |
| 19 | 906 € | 1 048 PPS* | 322 800 HUF | +24,6 % |
| 20 | 825 € | 1 317 PPS* | 4 325 RON | +3,5 % |
| 21 | 780 € | 938 PPS* | – | +5,4 % |
| 22 | 620 € | 993 PPS* | – | +12,5 % |
* Provizoriska vai aplēsta vērtība, kā to apzīmējis Eurostat. Izceltas: augstāk izvēlētās valstis, ar to līnijas krāsu diagrammā.
Izvēlēto valstu salīdzinājums: Minimālā alga
2026. gada 1. jūlijā mēneša minimālā bruto alga bija zemākā Spānijā (1 425 €) un augstākā Vācijā (2 343 €). Starpība starp augstāko un zemāko vērtību ir 918,00 €.
Jautājumi un atbildes
Kurā ES valstī ir augstākā minimālā alga?
Luksemburga: 2 771 € 2026. gada 1. jūlijā, augstākā vērtība starp ES valstīm (kopā 22). Otrajā vietā: Īrija (2 391 €).
Kurā ES valstī ir zemākā minimālā alga?
Bulgārija: 620 € 2026. gada 1. jūlijā, zemākā vērtība starp ES valstīm (kopā 22). Otrajā vietā: Latvija (780 €).