Brandstofprijzen in EU-landen vergelijken
Kies tot zes EU-landen en vergelijk de prijzen van Euro 95, diesel en lpg naast elkaar, uit het wekelijkse Oil Bulletin van de Europese Commissie.
Duitsland
€ 2,030
Euro 95Frankrijk
€ 2,048
Euro 95Italië
€ 1,970
Euro 95Spanje
€ 1,624
Euro 95Benzineprijs in Duitsland, in Frankrijk, in Italië en in Spanje
Dieselprijs in Duitsland, in Frankrijk, in Italië en in Spanje
Ranglijst van 27 EU-landen: Euro 95
In de week van 16 november 2026 lag de prijs van benzine in de 27 EU-landen tussen € 1,340 in Malta en € 2,364 in Denemarken. Het EU-gemiddelde was € 1,829.
| Land | Euro 95 | Diesel | LPG | Euro 95 t.o.v. vorige week | Diesel t.o.v. vorige week |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | € 1,340 | € 1,210 | – | 0,0% | 0,0% |
| 2 | € 1,352 | € 1,676 | € 0,898 | -2,3% | -4,4% |
| 3 | € 1,408 | € 1,910 | – | -2,0% | -2,2% |
| 4 | € 1,522 | € 1,856 | € 0,724 | -3,8% | -2,1% |
| 5 | € 1,568 | € 1,904 | € 1,080 | -4,1% | -2,5% |
| 6 | € 1,595 | € 1,987 | € 0,891 | -2,0% | 0,0% |
| 7 | € 1,607 | € 2,035 | – | -3,8% | -2,5% |
| 8 | € 1,614 | € 1,818 | € 1,078 | -2,3% | -4,3% |
| 9 | € 1,624 | € 1,837 | € 1,140 | -3,8% | -2,2% |
| 9 | € 1,624 | € 1,893 | € 0,985 | -4,0% | -3,7% |
| 11 | € 1,625 | € 1,986 | – | -4,4% | -0,7% |
| 12 | € 1,630 | € 1,922 | € 1,153 | -6,9% | -2,8% |
| 13 | € 1,667 | € 1,974 | € 1,057 | -4,7% | -2,5% |
| 14 | € 1,750 | € 2,012 | € 1,120 | -5,2% | -3,4% |
| 15 | € 1,751 | € 2,045 | € 1,023 | -3,0% | -1,9% |
| 16 | € 1,764 | € 2,166 | € 1,036 | -4,3% | -2,6% |
| 17 | € 1,766 | € 2,004 | € 0,896 | -4,2% | -1,4% |
| 18 | € 1,784 | € 2,279 | € 1,049 | -3,2% | -3,3% |
| 19 | € 1,887 | € 2,078 | € 1,032 | -1,8% | -2,7% |
| 20 | € 1,947 | € 2,114 | – | -0,6% | -0,2% |
| 21 | € 1,969 | € 2,038 | – | -3,6% | -2,9% |
| 22 | € 1,970 | € 2,210 | € 0,836 | -1,3% | -0,4% |
| 23 | € 2,030 | € 2,215 | € 1,154 | -1,8% | -1,7% |
| 24 | € 2,048 | € 2,123 | € 1,054 | -1,9% | -2,5% |
| 25 | € 2,151 | € 2,294 | € 1,028 | -2,0% | -2,8% |
| 26 | € 2,201 | € 2,564 | – | +2,7% | +3,2% |
| 27 | € 2,364 | € 2,368 | – | -1,1% | -2,7% |
| € 1,829 | € 2,050 | € 0,949 | -2,3% | -2,1% |
Gemarkeerd: de hierboven gekozen landen, met de kleur van hun lijn in de grafiek.
Gekozen landen vergeleken: Euro 95
In de week van 16 november 2026 was de prijs van benzine het laagst in Spanje (€ 1,624) en het hoogst in Frankrijk (€ 2,048). Het verschil tussen de hoogste en de laagste waarde is € 0,424. Boven het EU-gemiddelde van € 1,829: Italië, Duitsland, Frankrijk. Onder het EU-gemiddelde van € 1,829: Spanje.
Benzine: een tank van 50 liter kost € 81,20 in Spanje en € 102,40 in Frankrijk.
Gekozen landen vergeleken: Diesel
In de week van 16 november 2026 was de prijs van diesel het laagst in Spanje (€ 1,837) en het hoogst in Duitsland (€ 2,215). Het verschil tussen de hoogste en de laagste waarde is € 0,378. Boven het EU-gemiddelde van € 2,050: Frankrijk, Italië, Duitsland. Onder het EU-gemiddelde van € 2,050: Spanje.
Diesel: een tank van 50 liter kost € 91,85 in Spanje en € 110,75 in Duitsland.
Vragen en antwoorden
In welk EU-land is benzine het duurst?
Denemarken: € 2,364 in de week van 16 november 2026, de hoogste waarde van de 27 EU-landen. Op de tweede plaats: Finland met € 2,201.
In welk EU-land is benzine het goedkoopst?
Malta: € 1,340 in de week van 16 november 2026, de laagste waarde van de 27 EU-landen. Op de tweede plaats: Polen met € 1,352.
Wat is de gemiddelde benzineprijs in de EU?
In de week van 16 november 2026 was het EU-gemiddelde € 1,829 (landen erboven: 9; eronder: 18).