Inflatie in EU-landen vergelijken
Kies tot zes EU-landen en vergelijk de jaarlijkse inflatie (HICP) in totaal en voor voeding, energie en diensten, op basis van Eurostat.
Duitsland
2,9%
oktober 2026Frankrijk
3,7%
oktober 2026Italië
5,6%
oktober 2026Spanje
4,9%
oktober 2026Inflatie in Duitsland, in Frankrijk, in Italië en in Spanje
Ranglijst van 27 EU-landen: Inflatie
In oktober 2026 lag de jaarlijkse inflatie in de 27 EU-landen tussen 0,6% in Zweden en 7,0% in Roemenië. Het EU-gemiddelde was 4,0%.
| Land | Totaal | Voedingsmiddelen en alcoholvrije dranken | Energie | Diensten | Totaal: Vorige periode |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0,6% | -6,6% | 16,3% | 1,0% | 1,0% |
| 2 | 2,1% | -4,3% | 5,5% | 4,6% | 2,2% |
| 2 | 2,1% | -2,3% | 11,8% | 2,9% | 2,1% |
| 4 | 2,3% | 2,4% | 0,0% | 3,5% | 2,4% |
| 5 | 2,4% | -4,1% | 7,8% | 5,4% | 2,1% |
| 6 | 2,9% | 0,4% | 10,9% | 2,6% | 3,3% |
| 6 | 2,9% | -2,7% | 14,6% | 3,1% | 3,0% |
| 8 | 3,1% | -5,3% | 16,2% | 4,6% | 3,0% |
| 9 | 3,2% | 2,6% | 17,9% | 1,6% | 2,7% |
| 10 | 3,3% | -1,2% | 14,5% | 3,7% | 3,0% |
| 11 | 3,5% | -0,8% | 16,6% | 4,4% | 3,6% |
| 12 | 3,6% | 0,6% | 17,8% | 1,4% | 3,1% |
| 13 | 3,7% | 1,3% | 23,9% | 2,8% | 3,4% |
| 13 | 3,7% | 0,2% | 11,4% | 5,6% | 4,0% |
| 15 | 3,8% | 1,0% | 19,3% | 3,9% | 3,7% |
| 16 | 3,9% | 2,4% | 19,1% | 4,5% | 3,6% |
| 17 | 4,2% | 0,9% | 18,2% | 3,5% | 3,8% |
| 18 | 4,4% | -0,4% | 20,0% | 6,3% | 4,3% |
| 19 | 4,9% | 2,4% | 21,1% | 4,2% | 5,0% |
| 19 | 4,9% | 1,3% | 26,6% | 2,9% | 5,2% |
| 21 | 5,2% | -0,7% | 39,4% | 3,4% | 4,5% |
| 22 | 5,4% | 5,3% | 25,1% | 6,1% | 5,2% |
| 23 | 5,6% | 2,9% | 31,9% | 2,9% | 4,2% |
| 24 | 5,7% | 1,7% | 26,4% | 6,3% | 5,1% |
| 25 | 5,9% | 1,8% | 22,1% | 7,8% | 5,6% |
| 26 | 6,1% | -1,6% | 32,6% | 6,7% | 6,1% |
| 27 | 7,0% | 2,7% | 16,7% | 9,7% | 6,5% |
| 4,0% | 0,8% | 19,1% | 3,6% | 3,8% |
Gemarkeerd: de hierboven gekozen landen, met de kleur van hun lijn in de grafiek.
Gekozen landen vergeleken: Inflatie
In oktober 2026 was de jaarlijkse inflatie het laagst in Duitsland (2,9%) en het hoogst in Italië (5,6%). Het verschil tussen de hoogste en de laagste waarde is 2,7 procentpunt. Boven het EU-gemiddelde van 4,0%: Spanje, Italië. Onder het EU-gemiddelde van 4,0%: Duitsland, Frankrijk.
Vragen en antwoorden
Welk EU-land heeft de hoogste inflatie?
Roemenië: 7,0% in oktober 2026, de hoogste waarde van de 27 EU-landen. Op de tweede plaats: Litouwen met 6,1%.
Welk EU-land heeft de laagste inflatie?
Zweden: 0,6% in oktober 2026, de laagste waarde van de 27 EU-landen. Op de tweede plaats: Tsjechië met 2,1%.
Wat is de gemiddelde inflatie in de EU?
In oktober 2026 was het EU-gemiddelde 4,0% (landen erboven: 11; eronder: 16).