Minimumlonen in EU-landen vergelijken
Kies tot zes EU-landen met een wettelijk minimumloon en vergelijk de bruto maandbedragen in euro en in koopkrachtstandaarden, op basis van Eurostat.
Kies ten minste 2 landen. Er wordt een voorbeeldselectie getoond.
Duitsland
€ 2.343
1 juli 2026Frankrijk
€ 1.867
1 juli 2026Spanje
€ 1.425
1 juli 2026| Land | Bruto per maand | In koopkrachtstandaarden (KKS) | In lokale munt | t.o.v. een jaar eerder |
|---|---|---|---|---|
| € 2.343 | 2.164 KKS* | – | +8,4% | |
| € 1.867 | 1.692 KKS* | – | +3,6% | |
| € 1.425 | 1.556 KKS* | – | +3,2% |
* Voorlopige of geschatte waarde, zoals aangegeven door Eurostat.
Minimumloon in Duitsland, in Frankrijk en in Spanje
Ranglijst van 22 EU-landen: Minimumloon
Op 1 juli 2026 lag het bruto minimummaandloon in de 22 EU-landen tussen € 620 in Bulgarije en € 2.771 in Luxemburg.
| Land | Bruto per maand | In koopkrachtstandaarden (KKS) | In lokale munt | t.o.v. een jaar eerder |
|---|---|---|---|---|
| 1 | € 2.771 | 2.108 KKS* | – | +2,5% |
| 2 | € 2.391 | 1.756 KKS* | – | +4,8% |
| 3 | € 2.343 | 2.164 KKS* | – | +8,4% |
| 4 | € 2.338 | 2.023 KKS* | – | +4,1% |
| 5 | € 2.234 | 1.922 KKS* | – | +5,8% |
| 6 | € 1.867 | 1.692 KKS* | – | +3,6% |
| 7 | € 1.482 | 1.660 KKS* | – | +16,0% |
| 8 | € 1.425 | 1.556 KKS* | – | +3,2% |
| 9 | € 1.153 | 1.393 KKS* | – | +11,1% |
| 10 | € 1.119 | 1.547 KKS* | 4.806 PLN | +1,7% |
| 11 | € 1.088 | 1.220 KKS* | – | +8,8% |
| 12 | € 1.073 | 1.229 KKS* | – | +4,5% |
| 12 | € 1.073 | 1.240 KKS* | – | +5,7% |
| 14 | € 1.050 | 1.339 KKS* | – | +8,2% |
| 15 | € 994 | 1.081 KKS* | – | +3,4% |
| 16 | € 946 | 935 KKS* | – | +6,8% |
| 17 | € 923 | 1.015 KKS* | 22.400 CZK | +9,8% |
| 18 | € 915 | 1.074 KKS* | – | +12,1% |
| 19 | € 906 | 1.048 KKS* | 322.800 HUF | +24,6% |
| 20 | € 825 | 1.317 KKS* | 4.325 RON | +3,5% |
| 21 | € 780 | 938 KKS* | – | +5,4% |
| 22 | € 620 | 993 KKS* | – | +12,5% |
* Voorlopige of geschatte waarde, zoals aangegeven door Eurostat. Gemarkeerd: de hierboven gekozen landen, met de kleur van hun lijn in de grafiek.
Gekozen landen vergeleken: Minimumloon
Op 1 juli 2026 was het bruto minimummaandloon het laagst in Spanje (€ 1.425) en het hoogst in Duitsland (€ 2.343). Het verschil tussen de hoogste en de laagste waarde is € 918.
Vragen en antwoorden
Welk EU-land heeft het hoogste minimumloon?
Luxemburg: € 2.771 op 1 juli 2026, de hoogste waarde van de 22 EU-landen. Op de tweede plaats: Ierland met € 2.391.
Welk EU-land heeft het laagste minimumloon?
Bulgarije: € 620 op 1 juli 2026, de laagste waarde van de 22 EU-landen. Op de tweede plaats: Letland met € 780.