Porównaj ceny gazu w krajach UE
Wybierz do sześciu krajów UE i porównaj ceny gazu dla gospodarstw domowych za kWh, z podatkami i bez nich, według danych Eurostatu.
Niemcy
0,1156 €
styczeń–czerwiec 2026Francja
0,1347 €
styczeń–czerwiec 2026Włochy
0,1137 €
styczeń–czerwiec 2026Hiszpania
0,0787 €
styczeń–czerwiec 2026Ceny gazu w Niemczech, we Francji, we Włoszech i w Hiszpanii
Ranking 23 krajów UE: Gaz
W pierwszym półroczu 2026 cena gazu dla gospodarstw domowych w 23 krajach UE wynosiła od 0,0330 € na Węgrzech do 0,2201 € w Szwecji. Średnia UE wynosiła 0,1103 €.
| Kraj | Cena za kWh | Bez podatków i opłat | Udział podatków | wobec poprzedniego okresu | wobec roku wcześniej |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0,0330 € | 0,0260 € | 21,2% | -1,5% | +7,8% |
| 2 | 0,0502 € | 0,0478 € | 4,8% | -7,6% | +8,9% |
| 3 | 0,0594 € | 0,0491 € | 17,3% | +4,9% | +6,3% |
| 4 | 0,0626 € | 0,0509 € | 18,7% | +3,0% | +6,6% |
| 5 | 0,0629 € | 0,0516 € | 18,0% | -8,0% | -5,7% |
| 6 | 0,0654 € | 0,0545 € | 16,7% | +0,9% | -14,5% |
| 7 | 0,0771 € | 0,0707 € | 8,3% | -16,0% | -11,3% |
| 8 | 0,0787 € | 0,0632 € | 19,7% | -17,6% | -10,0% |
| 9 | 0,0796 € | 0,0586 € | 26,4% | +4,7% | -7,0% |
| 10 | 0,0812 € | 0,0610 € | 24,9% | -1,7% | +1,0% |
| 11 | 0,0846 € | 0,0696 € | 17,7% | -5,8% | -7,9% |
| 12 | 0,0859 € | 0,0693 € | 19,3% | -3,6% | -7,5% |
| 12 | 0,0859 € | 0,0646 € | 24,8% | -1,4% | +1,2% |
| 14 | 0,0901 € | 0,0743 € | 17,5% | -6,2% | -6,8% |
| 15 | 0,1137 € | 0,0778 € | 31,6% | -23,2% | -8,3% |
| 16 | 0,1156 € | 0,0794 € | 31,3% | -5,5% | -4,9% |
| 17 | 0,1183 € | 0,0970 € | 18,0% | -9,0% | -1,0% |
| 18 | 0,1211 € | 0,0601 € | 50,4% | -3,7% | -7,3% |
| 19 | 0,1240 € | 0,0855 € | 31,0% | +1,6% | +1,6% |
| 20 | 0,1256 € | 0,0839 € | 33,2% | -10,6% | -0,7% |
| 21 | 0,1347 € | 0,0925 € | 31,3% | -6,2% | +3,7% |
| 22 | 0,1622 € | 0,0726 € | 55,2% | -5,4% | +0,5% |
| 23 | 0,2201 € | 0,1417 € | 35,6% | +5,2% | +3,4% |
| 0,1103 € | 0,0749 € | 32,1% | -10,2% | -3,5% |
Wyróżnione: kraje wybrane powyżej, z kolorem ich linii na wykresie.
Porównanie wybranych krajów: Gaz
W pierwszym półroczu 2026 cena gazu dla gospodarstw domowych była najniższa w Hiszpanii (0,0787 €), a najwyższa we Francji (0,1347 €). Różnica między najwyższą a najniższą wartością wynosi 0,0560 €. Powyżej średniej UE (0,1103 €): Włochy, Niemcy, Francja. Poniżej średniej UE (0,1103 €): Hiszpania.
Pytania i odpowiedzi
Który kraj UE ma najwyższe ceny gazu dla gospodarstw domowych?
Szwecja: 0,2201 € w pierwszym półroczu 2026, najwyższa wartość spośród 23 krajów UE. Na drugim miejscu: Holandia z wynikiem 0,1622 €.
Który kraj UE ma najniższe ceny gazu dla gospodarstw domowych?
Węgry: 0,0330 € w pierwszym półroczu 2026, najniższa wartość spośród 23 krajów UE. Na drugim miejscu: Chorwacja z wynikiem 0,0502 €.
Jaka jest średnia cena gazu dla gospodarstw domowych w UE?
W pierwszym półroczu 2026 średnia UE wynosiła 0,1103 € (kraje powyżej średniej: 9; poniżej: 14).