Porównaj inflację w krajach UE
Wybierz do sześciu krajów UE i porównaj roczne stopy inflacji (HICP): ogółem oraz dla żywności, energii i usług, według danych Eurostatu.
Niemcy
2,9%
październik 2026Francja
3,7%
październik 2026Włochy
5,6%
październik 2026Hiszpania
4,9%
październik 2026Inflacja w Niemczech, we Francji, we Włoszech i w Hiszpanii
Ranking 27 krajów UE: Inflacja
W październiku 2026 roczna inflacja w 27 krajach UE wynosiła od 0,6% w Szwecji do 7,0% w Rumunii. Średnia UE wynosiła 4,0%.
| Kraj | Ogółem | Żywność i napoje bezalkoholowe | Energia | Usługi | Ogółem: Poprzedni okres |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0,6% | -6,6% | 16,3% | 1,0% | 1,0% |
| 2 | 2,1% | -4,3% | 5,5% | 4,6% | 2,2% |
| 2 | 2,1% | -2,3% | 11,8% | 2,9% | 2,1% |
| 4 | 2,3% | 2,4% | 0,0% | 3,5% | 2,4% |
| 5 | 2,4% | -4,1% | 7,8% | 5,4% | 2,1% |
| 6 | 2,9% | 0,4% | 10,9% | 2,6% | 3,3% |
| 6 | 2,9% | -2,7% | 14,6% | 3,1% | 3,0% |
| 8 | 3,1% | -5,3% | 16,2% | 4,6% | 3,0% |
| 9 | 3,2% | 2,6% | 17,9% | 1,6% | 2,7% |
| 10 | 3,3% | -1,2% | 14,5% | 3,7% | 3,0% |
| 11 | 3,5% | -0,8% | 16,6% | 4,4% | 3,6% |
| 12 | 3,6% | 0,6% | 17,8% | 1,4% | 3,1% |
| 13 | 3,7% | 1,3% | 23,9% | 2,8% | 3,4% |
| 13 | 3,7% | 0,2% | 11,4% | 5,6% | 4,0% |
| 15 | 3,8% | 1,0% | 19,3% | 3,9% | 3,7% |
| 16 | 3,9% | 2,4% | 19,1% | 4,5% | 3,6% |
| 17 | 4,2% | 0,9% | 18,2% | 3,5% | 3,8% |
| 18 | 4,4% | -0,4% | 20,0% | 6,3% | 4,3% |
| 19 | 4,9% | 2,4% | 21,1% | 4,2% | 5,0% |
| 19 | 4,9% | 1,3% | 26,6% | 2,9% | 5,2% |
| 21 | 5,2% | -0,7% | 39,4% | 3,4% | 4,5% |
| 22 | 5,4% | 5,3% | 25,1% | 6,1% | 5,2% |
| 23 | 5,6% | 2,9% | 31,9% | 2,9% | 4,2% |
| 24 | 5,7% | 1,7% | 26,4% | 6,3% | 5,1% |
| 25 | 5,9% | 1,8% | 22,1% | 7,8% | 5,6% |
| 26 | 6,1% | -1,6% | 32,6% | 6,7% | 6,1% |
| 27 | 7,0% | 2,7% | 16,7% | 9,7% | 6,5% |
| 4,0% | 0,8% | 19,1% | 3,6% | 3,8% |
Wyróżnione: kraje wybrane powyżej, z kolorem ich linii na wykresie.
Porównanie wybranych krajów: Inflacja
W październiku 2026 roczna inflacja była najniższa w Niemczech (2,9%), a najwyższa we Włoszech (5,6%). Różnica między najwyższą a najniższą wartością wynosi 2,7 pkt proc.. Powyżej średniej UE (4,0%): Hiszpania, Włochy. Poniżej średniej UE (4,0%): Niemcy, Francja.
Pytania i odpowiedzi
Który kraj UE ma najwyższą inflację?
Rumunia: 7,0% w październiku 2026, najwyższa wartość spośród 27 krajów UE. Na drugim miejscu: Litwa z wynikiem 6,1%.
Który kraj UE ma najniższą inflację?
Szwecja: 0,6% w październiku 2026, najniższa wartość spośród 27 krajów UE. Na drugim miejscu: Czechy z wynikiem 2,1%.
Jaka jest średnia stopa inflacji w UE?
W październiku 2026 średnia UE wynosiła 4,0% (kraje powyżej średniej: 11; poniżej: 16).