Comparar preços do gás entre países da UE
Escolha até seis países da UE e compare os preços do gás para consumidores domésticos por kWh, com e sem impostos, com dados do Eurostat.
Escolha pelo menos 2 países. É apresentada uma seleção de exemplo.
Alemanha
0,1156 €
janeiro–junho de 2026França
0,1347 €
janeiro–junho de 2026Itália
0,1137 €
janeiro–junho de 2026Espanha
0,0787 €
janeiro–junho de 2026Preços do gás na Alemanha, em França, em Itália e em Espanha
Classificação dos 23 países da UE: Gás
No primeiro semestre de 2026, o preço do gás natural para consumidores domésticos variou entre 0,0330 € na Hungria e 0,2201 € na Suécia nos 23 países da UE. A média da UE foi de 0,1103 €.
| País | Preço por kWh | Sem impostos e taxas | Peso dos impostos | face ao período anterior | face a um ano antes |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0,0330 € | 0,0260 € | 21,2% | -1,5% | +7,8% |
| 2 | 0,0502 € | 0,0478 € | 4,8% | -7,6% | +8,9% |
| 3 | 0,0594 € | 0,0491 € | 17,3% | +4,9% | +6,3% |
| 4 | 0,0626 € | 0,0509 € | 18,7% | +3,0% | +6,6% |
| 5 | 0,0629 € | 0,0516 € | 18,0% | -8,0% | -5,7% |
| 6 | 0,0654 € | 0,0545 € | 16,7% | +0,9% | -14,5% |
| 7 | 0,0771 € | 0,0707 € | 8,3% | -16,0% | -11,3% |
| 8 | 0,0787 € | 0,0632 € | 19,7% | -17,6% | -10,0% |
| 9 | 0,0796 € | 0,0586 € | 26,4% | +4,7% | -7,0% |
| 10 | 0,0812 € | 0,0610 € | 24,9% | -1,7% | +1,0% |
| 11 | 0,0846 € | 0,0696 € | 17,7% | -5,8% | -7,9% |
| 12 | 0,0859 € | 0,0693 € | 19,3% | -3,6% | -7,5% |
| 12 | 0,0859 € | 0,0646 € | 24,8% | -1,4% | +1,2% |
| 14 | 0,0901 € | 0,0743 € | 17,5% | -6,2% | -6,8% |
| 15 | 0,1137 € | 0,0778 € | 31,6% | -23,2% | -8,3% |
| 16 | 0,1156 € | 0,0794 € | 31,3% | -5,5% | -4,9% |
| 17 | 0,1183 € | 0,0970 € | 18,0% | -9,0% | -1,0% |
| 18 | 0,1211 € | 0,0601 € | 50,4% | -3,7% | -7,3% |
| 19 | 0,1240 € | 0,0855 € | 31,0% | +1,6% | +1,6% |
| 20 | 0,1256 € | 0,0839 € | 33,2% | -10,6% | -0,7% |
| 21 | 0,1347 € | 0,0925 € | 31,3% | -6,2% | +3,7% |
| 22 | 0,1622 € | 0,0726 € | 55,2% | -5,4% | +0,5% |
| 23 | 0,2201 € | 0,1417 € | 35,6% | +5,2% | +3,4% |
| 0,1103 € | 0,0749 € | 32,1% | -10,2% | -3,5% |
Destacados: os países escolhidos acima, com a cor da respetiva linha no gráfico.
Comparação dos países escolhidos: Gás
No primeiro semestre de 2026, o preço do gás natural para consumidores domésticos registou o valor mais baixo em Espanha (0,0787 €) e o mais alto em França (0,1347 €). A diferença entre o valor mais alto e o mais baixo é de 0,0560 €. Acima da média da UE, de 0,1103 €: Itália, Alemanha, França. Abaixo da média da UE, de 0,1103 €: Espanha.
Perguntas e respostas
Que país da UE tem os preços do gás mais altos para consumidores domésticos?
Suécia: 0,2201 € no primeiro semestre de 2026, o valor mais alto dos 23 países da UE. Segundo valor mais alto: Países Baixos, com 0,1622 €.
Que país da UE tem os preços do gás mais baixos para consumidores domésticos?
Hungria: 0,0330 € no primeiro semestre de 2026, o valor mais baixo dos 23 países da UE. Segundo valor mais baixo: Croácia, com 0,0502 €.
Qual é o preço médio do gás para consumidores domésticos na UE?
No primeiro semestre de 2026, a média da UE foi de 0,1103 € (países acima da média: 9; abaixo: 14).