Comparar preços dos combustíveis entre países da UE
Escolha até seis países da UE e compare lado a lado os preços da gasolina, do gasóleo e do GPL, segundo o Boletim Petrolífero Semanal da Comissão Europeia.
Escolha pelo menos 2 países. É apresentada uma seleção de exemplo.
Alemanha
2,030 €
Gasolina 95França
2,048 €
Gasolina 95Itália
1,970 €
Gasolina 95Espanha
1,624 €
Gasolina 95Preço da gasolina na Alemanha, em França, em Itália e em Espanha
Preço do gasóleo na Alemanha, em França, em Itália e em Espanha
Classificação dos 27 países da UE: Gasolina 95
Na semana de 16 de novembro de 2026, o preço da gasolina variou entre 1,340 € em Malta e 2,364 € na Dinamarca nos 27 países da UE. A média da UE foi de 1,829 €.
| País | Gasolina 95 | Gasóleo | GPL Auto | Gasolina 95 face à semana anterior | Gasóleo face à semana anterior |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1,340 € | 1,210 € | – | 0,0% | 0,0% |
| 2 | 1,352 € | 1,676 € | 0,898 € | -2,3% | -4,4% |
| 3 | 1,408 € | 1,910 € | – | -2,0% | -2,2% |
| 4 | 1,522 € | 1,856 € | 0,724 € | -3,8% | -2,1% |
| 5 | 1,568 € | 1,904 € | 1,080 € | -4,1% | -2,5% |
| 6 | 1,595 € | 1,987 € | 0,891 € | -2,0% | 0,0% |
| 7 | 1,607 € | 2,035 € | – | -3,8% | -2,5% |
| 8 | 1,614 € | 1,818 € | 1,078 € | -2,3% | -4,3% |
| 9 | 1,624 € | 1,837 € | 1,140 € | -3,8% | -2,2% |
| 9 | 1,624 € | 1,893 € | 0,985 € | -4,0% | -3,7% |
| 11 | 1,625 € | 1,986 € | – | -4,4% | -0,7% |
| 12 | 1,630 € | 1,922 € | 1,153 € | -6,9% | -2,8% |
| 13 | 1,667 € | 1,974 € | 1,057 € | -4,7% | -2,5% |
| 14 | 1,750 € | 2,012 € | 1,120 € | -5,2% | -3,4% |
| 15 | 1,751 € | 2,045 € | 1,023 € | -3,0% | -1,9% |
| 16 | 1,764 € | 2,166 € | 1,036 € | -4,3% | -2,6% |
| 17 | 1,766 € | 2,004 € | 0,896 € | -4,2% | -1,4% |
| 18 | 1,784 € | 2,279 € | 1,049 € | -3,2% | -3,3% |
| 19 | 1,887 € | 2,078 € | 1,032 € | -1,8% | -2,7% |
| 20 | 1,947 € | 2,114 € | – | -0,6% | -0,2% |
| 21 | 1,969 € | 2,038 € | – | -3,6% | -2,9% |
| 22 | 1,970 € | 2,210 € | 0,836 € | -1,3% | -0,4% |
| 23 | 2,030 € | 2,215 € | 1,154 € | -1,8% | -1,7% |
| 24 | 2,048 € | 2,123 € | 1,054 € | -1,9% | -2,5% |
| 25 | 2,151 € | 2,294 € | 1,028 € | -2,0% | -2,8% |
| 26 | 2,201 € | 2,564 € | – | +2,7% | +3,2% |
| 27 | 2,364 € | 2,368 € | – | -1,1% | -2,7% |
| 1,829 € | 2,050 € | 0,949 € | -2,3% | -2,1% |
Destacados: os países escolhidos acima, com a cor da respetiva linha no gráfico.
Comparação dos países escolhidos: Gasolina 95
Na semana de 16 de novembro de 2026, o preço da gasolina foi mais baixo em Espanha (1,624 €) e mais alto em França (2,048 €). A diferença entre o valor mais alto e o mais baixo é de 0,424 €. Acima da média da UE, de 1,829 €: Itália, Alemanha, França. Abaixo da média da UE, de 1,829 €: Espanha.
Gasolina: um depósito de 50 litros custa 81,20 € em Espanha e 102,40 € em França.
Comparação dos países escolhidos: Gasóleo
Na semana de 16 de novembro de 2026, o preço do gasóleo foi mais baixo em Espanha (1,837 €) e mais alto na Alemanha (2,215 €). A diferença entre o valor mais alto e o mais baixo é de 0,378 €. Acima da média da UE, de 2,050 €: França, Itália, Alemanha. Abaixo da média da UE, de 2,050 €: Espanha.
Gasóleo: um depósito de 50 litros custa 91,85 € em Espanha e 110,75 € na Alemanha.
Perguntas e respostas
Que país da UE tem a gasolina mais cara?
Dinamarca: 2,364 € na semana de 16 de novembro de 2026, o valor mais alto dos 27 países da UE. Segundo valor mais alto: Finlândia, com 2,201 €.
Que país da UE tem a gasolina mais barata?
Malta: 1,340 € na semana de 16 de novembro de 2026, o valor mais baixo dos 27 países da UE. Segundo valor mais baixo: Polónia, com 1,352 €.
Qual é o preço médio da gasolina na UE?
Na semana de 16 de novembro de 2026, a média da UE foi de 1,829 € (países acima da média: 9; abaixo: 18).