Gasóleo mais barato da Europa
Malta
1,210 €
1 de 27Média da UE
2,050 €
Finlândia
2,564 €
27 de 27Gasóleo mais barato da Europa (16 de novembro de 2026): malta 1,210 € por litro; média da UE 2,050 € por litro; finlândia 2,564 € por litro. Fonte: Comissão Europeia, Boletim Petrolífero Semanal (Weekly Oil Bulletin).
Onde é que o gasóleo é mais barato na UE na semana de 16 de novembro de 2026: todos os países ordenados pelo preço médio do gasóleo, segundo o Boletim Petrolífero Semanal da Comissão Europeia.
Preço do gasóleo na UE
Na semana de 16 de novembro de 2026, o preço do gasóleo foi mais baixo em Malta (1,210 €) e mais alto na Finlândia (2,564 €). A diferença entre o valor mais alto e o mais baixo é de 1,354 €.
Malta: preço mais baixo da UE para gasóleo em 52 das últimas 52 semanas.
Os dez países mais baratos: Malta (1,210 €), Polónia (1,676 €), Chéquia (1,818 €), Espanha (1,837 €), Bulgária (1,856 €), Eslováquia (1,893 €), Eslovénia (1,904 €), Suécia (1,910 €), Hungria (1,922 €), Croácia (1,974 €).
| País | Preço por litro | Face à média da UE | face à semana anterior (EUR) | Poupança em 50 litros |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1,210 € | −0,840 € | 0,0% | 42,00 € |
| 2 | 1,676 € | −0,374 € | -4,4% | 18,70 € |
| 3 | 1,818 € | −0,232 € | -4,3% | 11,60 € |
| 4 | 1,837 € | −0,213 € | -2,2% | 10,65 € |
| 5 | 1,856 € | −0,194 € | -2,1% | 9,70 € |
| 6 | 1,893 € | −0,157 € | -3,7% | 7,85 € |
| 7 | 1,904 € | −0,146 € | -2,5% | 7,30 € |
| 8 | 1,910 € | −0,140 € | -2,2% | 7,00 € |
| 9 | 1,922 € | −0,128 € | -2,8% | 6,40 € |
| 10 | 1,974 € | −0,076 € | -2,5% | 3,80 € |
| 11 | 1,986 € | −0,064 € | -0,7% | 3,20 € |
| 12 | 1,987 € | −0,063 € | 0,0% | 3,15 € |
| 13 | 2,004 € | −0,046 € | -1,4% | 2,30 € |
| 14 | 2,012 € | −0,038 € | -3,4% | 1,90 € |
| 15 | 2,035 € | −0,015 € | -2,5% | 0,75 € |
| 16 | 2,038 € | −0,012 € | -2,9% | 0,60 € |
| 17 | 2,045 € | −0,005 € | -1,9% | 0,25 € |
| 18 | 2,078 € | +0,028 € | -2,7% | – |
| 19 | 2,114 € | +0,064 € | -0,2% | – |
| 20 | 2,123 € | +0,073 € | -2,5% | – |
| 21 | 2,166 € | +0,116 € | -2,6% | – |
| 22 | 2,210 € | +0,160 € | -0,4% | – |
| 23 | 2,215 € | +0,165 € | -1,7% | – |
| 24 | 2,279 € | +0,229 € | -3,3% | – |
| 25 | 2,294 € | +0,244 € | -2,8% | – |
| 26 | 2,368 € | +0,318 € | -2,7% | – |
| 27 | 2,564 € | +0,514 € | +3,2% | – |
| 2,050 € | -2,1% |
Poupança em 50 litros: quanto custa a menos um depósito de 50 litros face ao preço médio da UE, de 2,050 €. Um traço significa que o preço não está abaixo da média. A variação face à semana anterior é em euros; fora da área do euro, pode diferir da variação em moeda nacional.
Perguntas e respostas
Onde é que o gasóleo é mais barato na UE?
Preço mais baixo em Malta: 1,210 € por litro (semana de 16 de novembro de 2026). Mais alto na Finlândia: 2,564 €.
Com que frequência são atualizados estes preços dos combustíveis?
Todas as semanas. Os países da UE comunicam os seus preços à Comissão Europeia às quartas-feiras, e a Comissão publica-os no Boletim Petrolífero Semanal. O CifraAtlas verifica várias vezes por dia se há um novo boletim.
De onde vêm estes preços dos combustíveis?
Do Boletim Petrolífero Semanal da Comissão Europeia, que apresenta os preços semanais no consumidor dos produtos petrolíferos nos países da UE para tornar os preços do petróleo mais transparentes. O CifraAtlas converte-os de euros por 1000 litros para euros por litro.