Comparar salários mínimos entre países da UE
Escolha até seis países da UE com salário mínimo nacional e compare os montantes mensais brutos em euros e em padrões de poder de compra, com dados do Eurostat.
Alemanha
2 343 €
1 de julho de 2026França
1 867 €
1 de julho de 2026Espanha
1 425 €
1 de julho de 2026| País | Bruto por mês | Em padrões de poder de compra (PPS) | Em moeda nacional | face a um ano antes |
|---|---|---|---|---|
| 2 343 € | 2 164 PPS* | – | +8,4% | |
| 1 867 € | 1 692 PPS* | – | +3,6% | |
| 1 425 € | 1 556 PPS* | – | +3,2% |
* Valor provisório ou estimado, conforme assinalado pelo Eurostat.
Salário mínimo na Alemanha, em França e em Espanha
Classificação dos 22 países da UE: Salário mínimo
A 1 de julho de 2026, o salário mínimo mensal bruto variou entre 620 € na Bulgária e 2 771 € no Luxemburgo nos 22 países da UE.
| País | Bruto por mês | Em padrões de poder de compra (PPS) | Em moeda nacional | face a um ano antes |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 771 € | 2 108 PPS* | – | +2,5% |
| 2 | 2 391 € | 1 756 PPS* | – | +4,8% |
| 3 | 2 343 € | 2 164 PPS* | – | +8,4% |
| 4 | 2 338 € | 2 023 PPS* | – | +4,1% |
| 5 | 2 234 € | 1 922 PPS* | – | +5,8% |
| 6 | 1 867 € | 1 692 PPS* | – | +3,6% |
| 7 | 1 482 € | 1 660 PPS* | – | +16,0% |
| 8 | 1 425 € | 1 556 PPS* | – | +3,2% |
| 9 | 1 153 € | 1 393 PPS* | – | +11,1% |
| 10 | 1 119 € | 1 547 PPS* | 4 806 PLN | +1,7% |
| 11 | 1 088 € | 1 220 PPS* | – | +8,8% |
| 12 | 1 073 € | 1 229 PPS* | – | +4,5% |
| 12 | 1 073 € | 1 240 PPS* | – | +5,7% |
| 14 | 1 050 € | 1 339 PPS* | – | +8,2% |
| 15 | 994 € | 1 081 PPS* | – | +3,4% |
| 16 | 946 € | 935 PPS* | – | +6,8% |
| 17 | 923 € | 1 015 PPS* | 22 400 CZK | +9,8% |
| 18 | 915 € | 1 074 PPS* | – | +12,1% |
| 19 | 906 € | 1 048 PPS* | 322 800 HUF | +24,6% |
| 20 | 825 € | 1 317 PPS* | 4 325 RON | +3,5% |
| 21 | 780 € | 938 PPS* | – | +5,4% |
| 22 | 620 € | 993 PPS* | – | +12,5% |
* Valor provisório ou estimado, conforme assinalado pelo Eurostat. Destacados: os países escolhidos acima, com a cor da respetiva linha no gráfico.
Comparação dos países escolhidos: Salário mínimo
A 1 de julho de 2026, o salário mínimo mensal bruto registou o valor mais baixo em Espanha (1 425 €) e o mais alto na Alemanha (2 343 €). A diferença entre o valor mais alto e o mais baixo é de 918,00 €.
Perguntas e respostas
Que país da UE tem o salário mínimo mais alto?
Luxemburgo: 2 771 € a 1 de julho de 2026, o valor mais alto dos 22 países da UE. Segundo valor mais alto: Irlanda, com 2 391 €.
Que país da UE tem o salário mínimo mais baixo?
Bulgária: 620 € a 1 de julho de 2026, o valor mais baixo dos 22 países da UE. Segundo valor mais baixo: Letónia, com 780 €.