Compară prețurile carburanților între țările UE
Alege până la șase țări din UE și compară prețurile benzinei, motorinei și GPL-ului, din Buletinul petrolier săptămânal al Comisiei Europene.
Alege cel puțin 2 țări. Este afișată o selecție de exemplu.
Germania
2,030 €
Benzină (Euro 95)Franța
2,048 €
Benzină (Euro 95)Italia
1,970 €
Benzină (Euro 95)Spania
1,624 €
Benzină (Euro 95)| Țara | Benzină (Euro 95) | Motorină | GPL auto | Benzină (Euro 95) față de săptămâna anterioară | Motorină față de săptămâna anterioară |
|---|---|---|---|---|---|
| 2,030 € | 2,215 € | 1,154 € | -1,8% | -1,7% | |
| 2,048 € | 2,123 € | 1,054 € | -1,9% | -2,5% | |
| 1,970 € | 2,210 € | 0,836 € | -1,3% | -0,4% | |
| 1,624 € | 1,837 € | 1,140 € | -3,8% | -2,2% | |
| 1,829 € | 2,050 € | 0,949 € | -2,3% | -2,1% |
Prețul benzinei în Germania, în Franța, în Italia și în Spania
Prețul motorinei în Germania, în Franța, în Italia și în Spania
Clasamentul țărilor UE (27): Benzină (Euro 95)
În săptămâna din 16 noiembrie 2026, prețul benzinei a variat între 1,340 € în Malta și 2,364 € în Danemarca (țări UE comparate: 27). Media UE a fost de 1,829 €.
| Țara | Benzină (Euro 95) | Motorină | GPL auto | Benzină (Euro 95) față de săptămâna anterioară | Motorină față de săptămâna anterioară |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1,340 € | 1,210 € | – | 0,0% | 0,0% |
| 2 | 1,352 € | 1,676 € | 0,898 € | -2,3% | -4,4% |
| 3 | 1,408 € | 1,910 € | – | -2,0% | -2,2% |
| 4 | 1,522 € | 1,856 € | 0,724 € | -3,8% | -2,1% |
| 5 | 1,568 € | 1,904 € | 1,080 € | -4,1% | -2,5% |
| 6 | 1,595 € | 1,987 € | 0,891 € | -2,0% | 0,0% |
| 7 | 1,607 € | 2,035 € | – | -3,8% | -2,5% |
| 8 | 1,614 € | 1,818 € | 1,078 € | -2,3% | -4,3% |
| 9 | 1,624 € | 1,837 € | 1,140 € | -3,8% | -2,2% |
| 9 | 1,624 € | 1,893 € | 0,985 € | -4,0% | -3,7% |
| 11 | 1,625 € | 1,986 € | – | -4,4% | -0,7% |
| 12 | 1,630 € | 1,922 € | 1,153 € | -6,9% | -2,8% |
| 13 | 1,667 € | 1,974 € | 1,057 € | -4,7% | -2,5% |
| 14 | 1,750 € | 2,012 € | 1,120 € | -5,2% | -3,4% |
| 15 | 1,751 € | 2,045 € | 1,023 € | -3,0% | -1,9% |
| 16 | 1,764 € | 2,166 € | 1,036 € | -4,3% | -2,6% |
| 17 | 1,766 € | 2,004 € | 0,896 € | -4,2% | -1,4% |
| 18 | 1,784 € | 2,279 € | 1,049 € | -3,2% | -3,3% |
| 19 | 1,887 € | 2,078 € | 1,032 € | -1,8% | -2,7% |
| 20 | 1,947 € | 2,114 € | – | -0,6% | -0,2% |
| 21 | 1,969 € | 2,038 € | – | -3,6% | -2,9% |
| 22 | 1,970 € | 2,210 € | 0,836 € | -1,3% | -0,4% |
| 23 | 2,030 € | 2,215 € | 1,154 € | -1,8% | -1,7% |
| 24 | 2,048 € | 2,123 € | 1,054 € | -1,9% | -2,5% |
| 25 | 2,151 € | 2,294 € | 1,028 € | -2,0% | -2,8% |
| 26 | 2,201 € | 2,564 € | – | +2,7% | +3,2% |
| 27 | 2,364 € | 2,368 € | – | -1,1% | -2,7% |
| 1,829 € | 2,050 € | 0,949 € | -2,3% | -2,1% |
Evidențiate: țările alese mai sus, cu culoarea liniei lor din grafic.
Comparația țărilor alese: Benzină (Euro 95)
În săptămâna din 16 noiembrie 2026, prețul benzinei a fost cel mai mic în Spania (1,624 €) și cel mai mare în Franța (2,048 €). Diferența dintre cea mai mare și cea mai mică valoare este de 0,424 €. Peste media UE, de 1,829 €: Italia, Germania, Franța. Sub media UE, de 1,829 €: Spania.
Benzină: un rezervor de 50 de litri costă 81,20 € în Spania și 102,40 € în Franța.
Comparația țărilor alese: Motorină
În săptămâna din 16 noiembrie 2026, prețul motorinei a fost cel mai mic în Spania (1,837 €) și cel mai mare în Germania (2,215 €). Diferența dintre cea mai mare și cea mai mică valoare este de 0,378 €. Peste media UE, de 2,050 €: Franța, Italia, Germania. Sub media UE, de 2,050 €: Spania.
Motorină: un rezervor de 50 de litri costă 91,85 € în Spania și 110,75 € în Germania.
Întrebări și răspunsuri
În ce țară din UE este benzina cea mai scumpă?
Danemarca: 2,364 € în săptămâna din 16 noiembrie 2026, cea mai mare valoare din UE (țări comparate: 27). Pe locul doi: Finlanda, cu 2,201 €.
În ce țară din UE este benzina cea mai ieftină?
Malta: 1,340 € în săptămâna din 16 noiembrie 2026, cea mai mică valoare din UE (țări comparate: 27). Pe locul doi: Polonia, cu 1,352 €.
Care este prețul mediu al benzinei în UE?
În săptămâna din 16 noiembrie 2026, media UE a fost de 1,829 € (țări peste medie: 9; sub medie: 18).