Porovnajte ceny elektriny v krajinách EÚ
Vyberte až šesť krajín EÚ a porovnajte ceny elektriny pre domácnosti za kWh, s daňami aj bez nich, podľa údajov Eurostatu.
Nemecko
0,3618 €
január – jún 2026Francúzsko
0,2485 €
január – jún 2026Taliansko
0,3142 €
január – jún 2026Španielsko
0,2509 €
január – jún 2026| Krajina | Cena za kWh | Bez daní a poplatkov | Podiel daní | oproti predchádzajúcemu obdobiu | oproti minulému roku |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,3618 € | 0,2388 € | 34,0 % | -6,5 % | -5,7 % | |
| 0,2485 € | 0,1726 € | 30,5 % | -3,0 % | -7,0 % | |
| 0,3142 € | 0,2356 € | 25,0 % | +5,9 % | -4,5 % | |
| 0,2509 € | 0,1782 € | 29,0 % | -6,0 % | -3,9 % | |
| 0,2832 € | 0,2027 € | 28,4 % | -2,2 % | -1,6 % |
Ceny elektriny v Nemecku, vo Francúzsku, v Taliansku a v Španielsku
Poradie krajín EÚ (27): Elektrina
V prvom polroku 2026 sa cena elektriny pre domácnosti v krajinách EÚ (spolu 27) pohybovala od 0,1139 € v Maďarsku do 0,3871 € v Írsku. Priemer EÚ bol 0,2832 €.
| Krajina | Cena za kWh | Bez daní a poplatkov | Podiel daní | oproti predchádzajúcemu obdobiu | oproti minulému roku |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0,1139 € | 0,0897 € | 21,2 % | +5,3 % | +9,5 % |
| 2 | 0,1268 €* | 0,1193 €* | 5,9 % | -2,2 % | +0,6 % |
| 3 | 0,1341 € | 0,1117 € | 16,7 % | -1,0 % | +3,2 % |
| 4 | 0,1816 € | 0,1474 € | 18,8 % | +9,9 % | +12,2 % |
| 5 | 0,1985 € | 0,1385 € | 30,2 % | +7,1 % | +5,2 % |
| 6 | 0,2023 € | 0,1873 € | 7,4 % | -24,1 % | -24,1 % |
| 7 | 0,2118 € | 0,1512 € | 28,6 % | -8,0 % | -7,8 % |
| 7 | 0,2118 € | 0,1625 € | 23,3 % | -0,1 % | +17,0 % |
| 9 | 0,2162 € | 0,1790 € | 17,2 % | +10,6 % | +2,5 % |
| 10 | 0,2367 € | 0,1576 € | 33,4 % | -2,8 % | -1,0 % |
| 11 | 0,2375 € | 0,1889 € | 20,5 % | -28,3 % | -31,9 % |
| 12 | 0,2401 € | 0,1967 € | 18,1 % | +0,8 % | +4,2 % |
| 13 | 0,2415 € | 0,1991 € | 17,6 % | -1,5 % | -1,0 % |
| 14 | 0,2440 € | 0,2681 € | – | -4,4 % | +2,3 % |
| 15 | 0,2485 € | 0,1726 € | 30,5 % | -3,0 % | -7,0 % |
| 16 | 0,2509 € | 0,1782 € | 29,0 % | -6,0 % | -3,9 % |
| 17 | 0,2688 € | 0,1950 € | 27,5 % | -3,1 % | -8,3 % |
| 18 | 0,2694 € | 0,1919 € | 28,8 % | +19,5 % | +18,4 % |
| 19 | 0,2836 € | 0,2158 € | 23,9 % | -2,0 % | +47,9 % |
| 20 | 0,2884 € | 0,2340 € | 18,9 % | -10,4 % | -9,3 % |
| 21 | 0,2999 €* | 0,1592 €* | 46,9 % | +10,7 % | +17,2 % |
| 22 | 0,3062 € | 0,2116 € | 30,9 % | +12,9 % | +15,4 % |
| 23 | 0,3142 € | 0,2356 € | 25,0 % | +5,9 % | -4,5 % |
| 24 | 0,3260 € | 0,2481 € | 23,9 % | -0,4 % | +12,2 % |
| 25 | 0,3575 € | 0,2783 € | 22,2 % | +2,2 % | +0,1 % |
| 26 | 0,3618 € | 0,2388 € | 34,0 % | -6,5 % | -5,7 % |
| 27 | 0,3871 € | 0,3506 € | 9,4 % | -4,2 % | +19,8 % |
| 0,2832 € | 0,2027 € | 28,4 % | -2,2 % | -1,6 % |
* Predbežná alebo odhadovaná hodnota podľa označenia Eurostatu. Zvýraznené: krajiny vybrané vyššie, vo farbe ich čiary v grafe.
Porovnanie vybraných krajín: Elektrina
V prvom polroku 2026 bola cena elektriny pre domácnosti najnižšia vo Francúzsku (0,2485 €) a najvyššia v Nemecku (0,3618 €). Rozdiel medzi najvyššou a najnižšou hodnotou je 0,1133 €. Nad priemerom EÚ (0,2832 €): Taliansko, Nemecko. Pod priemerom EÚ (0,2832 €): Francúzsko, Španielsko.
Otázky a odpovede
Ktorá krajina EÚ má najvyššie ceny elektriny pre domácnosti?
Írsko: 0,3871 € v prvom polroku 2026, najvyššia hodnota medzi krajinami EÚ (spolu 27). Na druhom mieste: Nemecko (0,3618 €).
Ktorá krajina EÚ má najnižšie ceny elektriny pre domácnosti?
Maďarsko: 0,1139 € v prvom polroku 2026, najnižšia hodnota medzi krajinami EÚ (spolu 27). Na druhom mieste: Malta (0,1268 €).
Aká je priemerná cena elektriny pre domácnosti v EÚ?
V prvom polroku 2026 bol priemer EÚ 0,2832 € (krajiny nad priemerom: 9; pod priemerom: 18).