Porovnajte ceny pohonných látok v krajinách EÚ
Vyberte až šesť krajín EÚ a porovnajte vedľa seba ich ceny benzínu, nafty a LPG podľa týždenného ropného bulletinu Európskej komisie.
Nemecko
2,030 €
Benzín 95Francúzsko
2,048 €
Benzín 95Taliansko
1,970 €
Benzín 95Španielsko
1,624 €
Benzín 95| Krajina | Benzín 95 | Nafta | LPG (autoplyn) | Benzín 95 oproti predchádzajúcemu týždňu | Nafta oproti predchádzajúcemu týždňu |
|---|---|---|---|---|---|
| 2,030 € | 2,215 € | 1,154 € | -1,8 % | -1,7 % | |
| 2,048 € | 2,123 € | 1,054 € | -1,9 % | -2,5 % | |
| 1,970 € | 2,210 € | 0,836 € | -1,3 % | -0,4 % | |
| 1,624 € | 1,837 € | 1,140 € | -3,8 % | -2,2 % | |
| 1,829 € | 2,050 € | 0,949 € | -2,3 % | -2,1 % |
Cena benzínu v Nemecku, vo Francúzsku, v Taliansku a v Španielsku
Cena nafty v Nemecku, vo Francúzsku, v Taliansku a v Španielsku
Poradie krajín EÚ (27): Benzín 95
V týždni od 16. novembra 2026 sa cena benzínu v krajinách EÚ (spolu 27) pohybovala od 1,340 € na Malte do 2,364 € v Dánsku. Priemer EÚ bol 1,829 €.
| Krajina | Benzín 95 | Nafta | LPG (autoplyn) | Benzín 95 oproti predchádzajúcemu týždňu | Nafta oproti predchádzajúcemu týždňu |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1,340 € | 1,210 € | – | 0,0 % | 0,0 % |
| 2 | 1,352 € | 1,676 € | 0,898 € | -2,3 % | -4,4 % |
| 3 | 1,408 € | 1,910 € | – | -2,0 % | -2,2 % |
| 4 | 1,522 € | 1,856 € | 0,724 € | -3,8 % | -2,1 % |
| 5 | 1,568 € | 1,904 € | 1,080 € | -4,1 % | -2,5 % |
| 6 | 1,595 € | 1,987 € | 0,891 € | -2,0 % | 0,0 % |
| 7 | 1,607 € | 2,035 € | – | -3,8 % | -2,5 % |
| 8 | 1,614 € | 1,818 € | 1,078 € | -2,3 % | -4,3 % |
| 9 | 1,624 € | 1,837 € | 1,140 € | -3,8 % | -2,2 % |
| 9 | 1,624 € | 1,893 € | 0,985 € | -4,0 % | -3,7 % |
| 11 | 1,625 € | 1,986 € | – | -4,4 % | -0,7 % |
| 12 | 1,630 € | 1,922 € | 1,153 € | -6,9 % | -2,8 % |
| 13 | 1,667 € | 1,974 € | 1,057 € | -4,7 % | -2,5 % |
| 14 | 1,750 € | 2,012 € | 1,120 € | -5,2 % | -3,4 % |
| 15 | 1,751 € | 2,045 € | 1,023 € | -3,0 % | -1,9 % |
| 16 | 1,764 € | 2,166 € | 1,036 € | -4,3 % | -2,6 % |
| 17 | 1,766 € | 2,004 € | 0,896 € | -4,2 % | -1,4 % |
| 18 | 1,784 € | 2,279 € | 1,049 € | -3,2 % | -3,3 % |
| 19 | 1,887 € | 2,078 € | 1,032 € | -1,8 % | -2,7 % |
| 20 | 1,947 € | 2,114 € | – | -0,6 % | -0,2 % |
| 21 | 1,969 € | 2,038 € | – | -3,6 % | -2,9 % |
| 22 | 1,970 € | 2,210 € | 0,836 € | -1,3 % | -0,4 % |
| 23 | 2,030 € | 2,215 € | 1,154 € | -1,8 % | -1,7 % |
| 24 | 2,048 € | 2,123 € | 1,054 € | -1,9 % | -2,5 % |
| 25 | 2,151 € | 2,294 € | 1,028 € | -2,0 % | -2,8 % |
| 26 | 2,201 € | 2,564 € | – | +2,7 % | +3,2 % |
| 27 | 2,364 € | 2,368 € | – | -1,1 % | -2,7 % |
| 1,829 € | 2,050 € | 0,949 € | -2,3 % | -2,1 % |
Zvýraznené: krajiny vybrané vyššie, vo farbe ich čiary v grafe.
Porovnanie vybraných krajín: Benzín 95
V týždni od 16. novembra 2026 bola cena benzínu najnižšia v Španielsku (1,624 €) a najvyššia vo Francúzsku (2,048 €). Rozdiel medzi najvyššou a najnižšou hodnotou je 0,424 €. Nad priemerom EÚ (1,829 €): Taliansko, Nemecko, Francúzsko. Pod priemerom EÚ (1,829 €): Španielsko.
Benzín: 50 litrov stojí v Španielsku 81,20 € a vo Francúzsku 102,40 €.
Porovnanie vybraných krajín: Nafta
V týždni od 16. novembra 2026 bola cena nafty najnižšia v Španielsku (1,837 €) a najvyššia v Nemecku (2,215 €). Rozdiel medzi najvyššou a najnižšou hodnotou je 0,378 €. Nad priemerom EÚ (2,050 €): Francúzsko, Taliansko, Nemecko. Pod priemerom EÚ (2,050 €): Španielsko.
Nafta: 50 litrov stojí v Španielsku 91,85 € a v Nemecku 110,75 €.
Otázky a odpovede
Ktorá krajina EÚ má najdrahší benzín?
Dánsko: 2,364 € v týždni od 16. novembra 2026, najvyššia hodnota medzi krajinami EÚ (spolu 27). Na druhom mieste: Fínsko (2,201 €).
Ktorá krajina EÚ má najlacnejší benzín?
Malta: 1,340 € v týždni od 16. novembra 2026, najnižšia hodnota medzi krajinami EÚ (spolu 27). Na druhom mieste: Poľsko (1,352 €).
Aká je priemerná cena benzínu v EÚ?
V týždni od 16. novembra 2026 bol priemer EÚ 1,829 € (krajiny nad priemerom: 9; pod priemerom: 18).