Porovnajte minimálne mzdy v krajinách EÚ
Vyberte až šesť krajín EÚ s celoštátnou minimálnou mzdou a porovnajte hrubé mesačné sumy v eurách a v štandarde kúpnej sily, podľa údajov Eurostatu.
Nemecko
2 343 €
1. júla 2026Francúzsko
1 867 €
1. júla 2026Španielsko
1 425 €
1. júla 2026| Krajina | Hrubá mesačná suma | V štandarde kúpnej sily (PPS) | V národnej mene | oproti minulému roku |
|---|---|---|---|---|
| 2 343 € | 2 164 PPS* | – | +8,4 % | |
| 1 867 € | 1 692 PPS* | – | +3,6 % | |
| 1 425 € | 1 556 PPS* | – | +3,2 % |
* Predbežná alebo odhadovaná hodnota podľa označenia Eurostatu.
Minimálna mzda v Nemecku, vo Francúzsku a v Španielsku
Poradie krajín EÚ (22): Minimálna mzda
Ku dňu 1. júla 2026 sa hrubá mesačná minimálna mzda v krajinách EÚ (spolu 22) pohybovala od 620 € v Bulharsku do 2 771 € v Luxembursku.
| Krajina | Hrubá mesačná suma | V štandarde kúpnej sily (PPS) | V národnej mene | oproti minulému roku |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 771 € | 2 108 PPS* | – | +2,5 % |
| 2 | 2 391 € | 1 756 PPS* | – | +4,8 % |
| 3 | 2 343 € | 2 164 PPS* | – | +8,4 % |
| 4 | 2 338 € | 2 023 PPS* | – | +4,1 % |
| 5 | 2 234 € | 1 922 PPS* | – | +5,8 % |
| 6 | 1 867 € | 1 692 PPS* | – | +3,6 % |
| 7 | 1 482 € | 1 660 PPS* | – | +16,0 % |
| 8 | 1 425 € | 1 556 PPS* | – | +3,2 % |
| 9 | 1 153 € | 1 393 PPS* | – | +11,1 % |
| 10 | 1 119 € | 1 547 PPS* | 4 806 PLN | +1,7 % |
| 11 | 1 088 € | 1 220 PPS* | – | +8,8 % |
| 12 | 1 073 € | 1 229 PPS* | – | +4,5 % |
| 12 | 1 073 € | 1 240 PPS* | – | +5,7 % |
| 14 | 1 050 € | 1 339 PPS* | – | +8,2 % |
| 15 | 994 € | 1 081 PPS* | – | +3,4 % |
| 16 | 946 € | 935 PPS* | – | +6,8 % |
| 17 | 923 € | 1 015 PPS* | 22 400 CZK | +9,8 % |
| 18 | 915 € | 1 074 PPS* | – | +12,1 % |
| 19 | 906 € | 1 048 PPS* | 322 800 HUF | +24,6 % |
| 20 | 825 € | 1 317 PPS* | 4 325 RON | +3,5 % |
| 21 | 780 € | 938 PPS* | – | +5,4 % |
| 22 | 620 € | 993 PPS* | – | +12,5 % |
* Predbežná alebo odhadovaná hodnota podľa označenia Eurostatu. Zvýraznené: krajiny vybrané vyššie, vo farbe ich čiary v grafe.
Porovnanie vybraných krajín: Minimálna mzda
Ku dňu 1. júla 2026 bola hrubá mesačná minimálna mzda najnižšia v Španielsku (1 425 €) a najvyššia v Nemecku (2 343 €). Rozdiel medzi najvyššou a najnižšou hodnotou je 918 €.
Otázky a odpovede
Ktorá krajina EÚ má najvyššiu minimálnu mzdu?
Luxembursko: 2 771 € ku dňu 1. júla 2026, najvyššia hodnota medzi krajinami EÚ (spolu 22). Na druhom mieste: Írsko (2 391 €).
Ktorá krajina EÚ má najnižšiu minimálnu mzdu?
Bulharsko: 620 € ku dňu 1. júla 2026, najnižšia hodnota medzi krajinami EÚ (spolu 22). Na druhom mieste: Lotyšsko (780 €).