Primerjajte cene elektrike v državah EU
Izberite do šest držav EU in primerjajte cene elektrike za gospodinjske odjemalce za kWh, z davki in brez njih, po podatkih Eurostata.
Nemčija
0,3618 €
januar–junij 2026Francija
0,2485 €
januar–junij 2026Italija
0,3142 €
januar–junij 2026Španija
0,2509 €
januar–junij 2026| Država | Cena za kWh | Brez davkov in dajatev | Delež davkov | glede na prejšnje obdobje | glede na leto prej |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,3618 € | 0,2388 € | 34,0 % | −6,5 % | −5,7 % | |
| 0,2485 € | 0,1726 € | 30,5 % | −3,0 % | −7,0 % | |
| 0,3142 € | 0,2356 € | 25,0 % | +5,9 % | −4,5 % | |
| 0,2509 € | 0,1782 € | 29,0 % | −6,0 % | −3,9 % | |
| 0,2832 € | 0,2027 € | 28,4 % | −2,2 % | −1,6 % |
Cene elektrike v Nemčiji, v Franciji, v Italiji in v Španiji
Lestvica držav EU (27): Elektrika
V prvem polletju 2026 se je cena elektrike za gospodinjske odjemalce v državah EU (skupaj 27) gibala med 0,1139 € na Madžarskem in 0,3871 € na Irskem. Povprečje EU je znašalo 0,2832 €.
| Država | Cena za kWh | Brez davkov in dajatev | Delež davkov | glede na prejšnje obdobje | glede na leto prej |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0,1139 € | 0,0897 € | 21,2 % | +5,3 % | +9,5 % |
| 2 | 0,1268 €* | 0,1193 €* | 5,9 % | −2,2 % | +0,6 % |
| 3 | 0,1341 € | 0,1117 € | 16,7 % | −1,0 % | +3,2 % |
| 4 | 0,1816 € | 0,1474 € | 18,8 % | +9,9 % | +12,2 % |
| 5 | 0,1985 € | 0,1385 € | 30,2 % | +7,1 % | +5,2 % |
| 6 | 0,2023 € | 0,1873 € | 7,4 % | −24,1 % | −24,1 % |
| 7 | 0,2118 € | 0,1512 € | 28,6 % | −8,0 % | −7,8 % |
| 7 | 0,2118 € | 0,1625 € | 23,3 % | −0,1 % | +17,0 % |
| 9 | 0,2162 € | 0,1790 € | 17,2 % | +10,6 % | +2,5 % |
| 10 | 0,2367 € | 0,1576 € | 33,4 % | −2,8 % | −1,0 % |
| 11 | 0,2375 € | 0,1889 € | 20,5 % | −28,3 % | −31,9 % |
| 12 | 0,2401 € | 0,1967 € | 18,1 % | +0,8 % | +4,2 % |
| 13 | 0,2415 € | 0,1991 € | 17,6 % | −1,5 % | −1,0 % |
| 14 | 0,2440 € | 0,2681 € | – | −4,4 % | +2,3 % |
| 15 | 0,2485 € | 0,1726 € | 30,5 % | −3,0 % | −7,0 % |
| 16 | 0,2509 € | 0,1782 € | 29,0 % | −6,0 % | −3,9 % |
| 17 | 0,2688 € | 0,1950 € | 27,5 % | −3,1 % | −8,3 % |
| 18 | 0,2694 € | 0,1919 € | 28,8 % | +19,5 % | +18,4 % |
| 19 | 0,2836 € | 0,2158 € | 23,9 % | −2,0 % | +47,9 % |
| 20 | 0,2884 € | 0,2340 € | 18,9 % | −10,4 % | −9,3 % |
| 21 | 0,2999 €* | 0,1592 €* | 46,9 % | +10,7 % | +17,2 % |
| 22 | 0,3062 € | 0,2116 € | 30,9 % | +12,9 % | +15,4 % |
| 23 | 0,3142 € | 0,2356 € | 25,0 % | +5,9 % | −4,5 % |
| 24 | 0,3260 € | 0,2481 € | 23,9 % | −0,4 % | +12,2 % |
| 25 | 0,3575 € | 0,2783 € | 22,2 % | +2,2 % | +0,1 % |
| 26 | 0,3618 € | 0,2388 € | 34,0 % | −6,5 % | −5,7 % |
| 27 | 0,3871 € | 0,3506 € | 9,4 % | −4,2 % | +19,8 % |
| 0,2832 € | 0,2027 € | 28,4 % | −2,2 % | −1,6 % |
* Začasna ali ocenjena vrednost, kot jo označuje Eurostat. Označeno: zgoraj izbrane države, v barvi njihove črte v grafikonu.
Primerjava izbranih držav: Elektrika
V prvem polletju 2026 je bila cena elektrike za gospodinjske odjemalce najnižja v Franciji (0,2485 €) in najvišja v Nemčiji (0,3618 €). Razlika med najvišjo in najnižjo vrednostjo znaša 0,1133 €. Nad povprečjem EU (0,2832 €): Italija, Nemčija. Pod povprečjem EU (0,2832 €): Francija, Španija.
Vprašanja in odgovori
Katera država EU ima najvišje cene elektrike za gospodinjske odjemalce?
Irska: 0,3871 € v prvem polletju 2026, najvišja vrednost med državami EU (skupaj 27). Na drugem mestu: Nemčija (0,3618 €).
Katera država EU ima najnižje cene elektrike za gospodinjske odjemalce?
Madžarska: 0,1139 € v prvem polletju 2026, najnižja vrednost med državami EU (skupaj 27). Na drugem mestu: Malta (0,1268 €).
Kolikšna je povprečna cena elektrike za gospodinjske odjemalce v EU?
V prvem polletju 2026 je povprečje EU znašalo 0,2832 € (države nad povprečjem: 9; pod povprečjem: 18).