Primerjajte cene goriv v državah EU
Izberite do šest držav EU in primerjajte njihove cene bencina, dizla in avtoplina po tedenskem naftnem biltenu Evropske komisije.
Izberite vsaj dve državi. Prikazan je primer izbire.
Nemčija
2,030 €
Bencin 95Francija
2,048 €
Bencin 95Italija
1,970 €
Bencin 95Španija
1,624 €
Bencin 95| Država | Bencin 95 | Dizel | Avtoplin (UNP) | Bencin 95 glede na prejšnji teden | Dizel glede na prejšnji teden |
|---|---|---|---|---|---|
| 2,030 € | 2,215 € | 1,154 € | −1,8 % | −1,7 % | |
| 2,048 € | 2,123 € | 1,054 € | −1,9 % | −2,5 % | |
| 1,970 € | 2,210 € | 0,836 € | −1,3 % | −0,4 % | |
| 1,624 € | 1,837 € | 1,140 € | −3,8 % | −2,2 % | |
| 1,829 € | 2,050 € | 0,949 € | −2,3 % | −2,1 % |
Cena bencina v Nemčiji, v Franciji, v Italiji in v Španiji
Cena dizla v Nemčiji, v Franciji, v Italiji in v Španiji
Lestvica držav EU (27): Bencin 95
V tednu od 16. novembra 2026 se je cena bencina v državah EU (skupaj 27) gibala med 1,340 € na Malti in 2,364 € na Danskem. Povprečje EU je znašalo 1,829 €.
| Država | Bencin 95 | Dizel | Avtoplin (UNP) | Bencin 95 glede na prejšnji teden | Dizel glede na prejšnji teden |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1,340 € | 1,210 € | – | 0,0 % | 0,0 % |
| 2 | 1,352 € | 1,676 € | 0,898 € | −2,3 % | −4,4 % |
| 3 | 1,408 € | 1,910 € | – | −2,0 % | −2,2 % |
| 4 | 1,522 € | 1,856 € | 0,724 € | −3,8 % | −2,1 % |
| 5 | 1,568 € | 1,904 € | 1,080 € | −4,1 % | −2,5 % |
| 6 | 1,595 € | 1,987 € | 0,891 € | −2,0 % | 0,0 % |
| 7 | 1,607 € | 2,035 € | – | −3,8 % | −2,5 % |
| 8 | 1,614 € | 1,818 € | 1,078 € | −2,3 % | −4,3 % |
| 9 | 1,624 € | 1,837 € | 1,140 € | −3,8 % | −2,2 % |
| 9 | 1,624 € | 1,893 € | 0,985 € | −4,0 % | −3,7 % |
| 11 | 1,625 € | 1,986 € | – | −4,4 % | −0,7 % |
| 12 | 1,630 € | 1,922 € | 1,153 € | −6,9 % | −2,8 % |
| 13 | 1,667 € | 1,974 € | 1,057 € | −4,7 % | −2,5 % |
| 14 | 1,750 € | 2,012 € | 1,120 € | −5,2 % | −3,4 % |
| 15 | 1,751 € | 2,045 € | 1,023 € | −3,0 % | −1,9 % |
| 16 | 1,764 € | 2,166 € | 1,036 € | −4,3 % | −2,6 % |
| 17 | 1,766 € | 2,004 € | 0,896 € | −4,2 % | −1,4 % |
| 18 | 1,784 € | 2,279 € | 1,049 € | −3,2 % | −3,3 % |
| 19 | 1,887 € | 2,078 € | 1,032 € | −1,8 % | −2,7 % |
| 20 | 1,947 € | 2,114 € | – | −0,6 % | −0,2 % |
| 21 | 1,969 € | 2,038 € | – | −3,6 % | −2,9 % |
| 22 | 1,970 € | 2,210 € | 0,836 € | −1,3 % | −0,4 % |
| 23 | 2,030 € | 2,215 € | 1,154 € | −1,8 % | −1,7 % |
| 24 | 2,048 € | 2,123 € | 1,054 € | −1,9 % | −2,5 % |
| 25 | 2,151 € | 2,294 € | 1,028 € | −2,0 % | −2,8 % |
| 26 | 2,201 € | 2,564 € | – | +2,7 % | +3,2 % |
| 27 | 2,364 € | 2,368 € | – | −1,1 % | −2,7 % |
| 1,829 € | 2,050 € | 0,949 € | −2,3 % | −2,1 % |
Označeno: zgoraj izbrane države, v barvi njihove črte v grafikonu.
Primerjava izbranih držav: Bencin 95
V tednu od 16. novembra 2026 je bila cena bencina najnižja v Španiji (1,624 €) in najvišja v Franciji (2,048 €). Razlika med najvišjo in najnižjo vrednostjo znaša 0,424 €. Nad povprečjem EU (1,829 €): Italija, Nemčija, Francija. Pod povprečjem EU (1,829 €): Španija.
Bencin: 50 litrov stane v Španiji 81,20 € in v Franciji 102,40 €.
Primerjava izbranih držav: Dizel
V tednu od 16. novembra 2026 je bila cena dizla najnižja v Španiji (1,837 €) in najvišja v Nemčiji (2,215 €). Razlika med najvišjo in najnižjo vrednostjo znaša 0,378 €. Nad povprečjem EU (2,050 €): Francija, Italija, Nemčija. Pod povprečjem EU (2,050 €): Španija.
Dizel: 50 litrov stane v Španiji 91,85 € in v Nemčiji 110,75 €.
Vprašanja in odgovori
Katera država EU ima najdražji bencin?
Danska: 2,364 € v tednu od 16. novembra 2026, najvišja vrednost med državami EU (skupaj 27). Na drugem mestu: Finska (2,201 €).
Katera država EU ima najcenejši bencin?
Malta: 1,340 € v tednu od 16. novembra 2026, najnižja vrednost med državami EU (skupaj 27). Na drugem mestu: Poljska (1,352 €).
Kolikšna je povprečna cena bencina v EU?
V tednu od 16. novembra 2026 je povprečje EU znašalo 1,829 € (države nad povprečjem: 9; pod povprečjem: 18).