Primerjajte inflacijo v državah EU
Izberite do šest držav EU in primerjajte njihove letne stopnje inflacije (HICP), skupaj ter za hrano, energijo in storitve, po podatkih Eurostata.
Nemčija
2,9 %
oktober 2026Francija
3,7 %
oktober 2026Italija
5,6 %
oktober 2026Španija
4,9 %
oktober 2026Inflacija v Nemčiji, v Franciji, v Italiji in v Španiji
Lestvica držav EU (27): Inflacija
Oktobra 2026 se je letna inflacija v državah EU (skupaj 27) gibala med 0,6 % na Švedskem in 7,0 % v Romuniji. Povprečje EU je znašalo 4,0 %.
| Država | Skupaj | Hrana in brezalkoholne pijače | Energija | Storitve | Skupaj: Prejšnje obdobje |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0,6 % | −6,6 % | 16,3 % | 1,0 % | 1,0 % |
| 2 | 2,1 % | −4,3 % | 5,5 % | 4,6 % | 2,2 % |
| 2 | 2,1 % | −2,3 % | 11,8 % | 2,9 % | 2,1 % |
| 4 | 2,3 % | 2,4 % | 0,0 % | 3,5 % | 2,4 % |
| 5 | 2,4 % | −4,1 % | 7,8 % | 5,4 % | 2,1 % |
| 6 | 2,9 % | 0,4 % | 10,9 % | 2,6 % | 3,3 % |
| 6 | 2,9 % | −2,7 % | 14,6 % | 3,1 % | 3,0 % |
| 8 | 3,1 % | −5,3 % | 16,2 % | 4,6 % | 3,0 % |
| 9 | 3,2 % | 2,6 % | 17,9 % | 1,6 % | 2,7 % |
| 10 | 3,3 % | −1,2 % | 14,5 % | 3,7 % | 3,0 % |
| 11 | 3,5 % | −0,8 % | 16,6 % | 4,4 % | 3,6 % |
| 12 | 3,6 % | 0,6 % | 17,8 % | 1,4 % | 3,1 % |
| 13 | 3,7 % | 1,3 % | 23,9 % | 2,8 % | 3,4 % |
| 13 | 3,7 % | 0,2 % | 11,4 % | 5,6 % | 4,0 % |
| 15 | 3,8 % | 1,0 % | 19,3 % | 3,9 % | 3,7 % |
| 16 | 3,9 % | 2,4 % | 19,1 % | 4,5 % | 3,6 % |
| 17 | 4,2 % | 0,9 % | 18,2 % | 3,5 % | 3,8 % |
| 18 | 4,4 % | −0,4 % | 20,0 % | 6,3 % | 4,3 % |
| 19 | 4,9 % | 2,4 % | 21,1 % | 4,2 % | 5,0 % |
| 19 | 4,9 % | 1,3 % | 26,6 % | 2,9 % | 5,2 % |
| 21 | 5,2 % | −0,7 % | 39,4 % | 3,4 % | 4,5 % |
| 22 | 5,4 % | 5,3 % | 25,1 % | 6,1 % | 5,2 % |
| 23 | 5,6 % | 2,9 % | 31,9 % | 2,9 % | 4,2 % |
| 24 | 5,7 % | 1,7 % | 26,4 % | 6,3 % | 5,1 % |
| 25 | 5,9 % | 1,8 % | 22,1 % | 7,8 % | 5,6 % |
| 26 | 6,1 % | −1,6 % | 32,6 % | 6,7 % | 6,1 % |
| 27 | 7,0 % | 2,7 % | 16,7 % | 9,7 % | 6,5 % |
| 4,0 % | 0,8 % | 19,1 % | 3,6 % | 3,8 % |
Označeno: zgoraj izbrane države, v barvi njihove črte v grafikonu.
Primerjava izbranih držav: Inflacija
Oktobra 2026 je bila letna inflacija najnižja v Nemčiji (2,9 %) in najvišja v Italiji (5,6 %). Razlika med najvišjo in najnižjo vrednostjo znaša 2,7 odstotne točke. Nad povprečjem EU (4,0 %): Španija, Italija. Pod povprečjem EU (4,0 %): Nemčija, Francija.
Vprašanja in odgovori
Katera država EU ima najvišjo inflacijo?
Romunija: 7,0 % oktobra 2026, najvišja vrednost med državami EU (skupaj 27). Na drugem mestu: Litva (6,1 %).
Katera država EU ima najnižjo inflacijo?
Švedska: 0,6 % oktobra 2026, najnižja vrednost med državami EU (skupaj 27). Na drugem mestu: Češka (2,1 %).
Kolikšna je povprečna stopnja inflacije v EU?
Oktobra 2026 je povprečje EU znašalo 4,0 % (države nad povprečjem: 11; pod povprečjem: 16).