Primerjajte minimalne plače v državah EU
Izberite do šest držav EU z nacionalno minimalno plačo in primerjajte bruto mesečne zneske v evrih in v standardu kupne moči, po podatkih Eurostata.
Izberite vsaj dve državi. Prikazan je primer izbire.
Nemčija
2.343 €
1. julija 2026Francija
1.867 €
1. julija 2026Španija
1.425 €
1. julija 2026| Država | Bruto na mesec | V standardu kupne moči (PPS) | V nacionalni valuti | glede na leto prej |
|---|---|---|---|---|
| 2.343 € | 2.164 PPS* | – | +8,4 % | |
| 1.867 € | 1.692 PPS* | – | +3,6 % | |
| 1.425 € | 1.556 PPS* | – | +3,2 % |
* Začasna ali ocenjena vrednost, kot jo označuje Eurostat.
Minimalna plača v Nemčiji, v Franciji in v Španiji
Lestvica držav EU (22): Minimalna plača
Na dan 1. julija 2026 se je bruto mesečna minimalna plača v državah EU (skupaj 22) gibala med 620 € v Bolgariji in 2.771 € v Luksemburgu.
| Država | Bruto na mesec | V standardu kupne moči (PPS) | V nacionalni valuti | glede na leto prej |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2.771 € | 2.108 PPS* | – | +2,5 % |
| 2 | 2.391 € | 1.756 PPS* | – | +4,8 % |
| 3 | 2.343 € | 2.164 PPS* | – | +8,4 % |
| 4 | 2.338 € | 2.023 PPS* | – | +4,1 % |
| 5 | 2.234 € | 1.922 PPS* | – | +5,8 % |
| 6 | 1.867 € | 1.692 PPS* | – | +3,6 % |
| 7 | 1.482 € | 1.660 PPS* | – | +16,0 % |
| 8 | 1.425 € | 1.556 PPS* | – | +3,2 % |
| 9 | 1.153 € | 1.393 PPS* | – | +11,1 % |
| 10 | 1.119 € | 1.547 PPS* | 4.806 PLN | +1,7 % |
| 11 | 1.088 € | 1.220 PPS* | – | +8,8 % |
| 12 | 1.073 € | 1.229 PPS* | – | +4,5 % |
| 12 | 1.073 € | 1.240 PPS* | – | +5,7 % |
| 14 | 1.050 € | 1.339 PPS* | – | +8,2 % |
| 15 | 994 € | 1.081 PPS* | – | +3,4 % |
| 16 | 946 € | 935 PPS* | – | +6,8 % |
| 17 | 923 € | 1.015 PPS* | 22.400 CZK | +9,8 % |
| 18 | 915 € | 1.074 PPS* | – | +12,1 % |
| 19 | 906 € | 1.048 PPS* | 322.800 HUF | +24,6 % |
| 20 | 825 € | 1.317 PPS* | 4.325 RON | +3,5 % |
| 21 | 780 € | 938 PPS* | – | +5,4 % |
| 22 | 620 € | 993 PPS* | – | +12,5 % |
* Začasna ali ocenjena vrednost, kot jo označuje Eurostat. Označeno: zgoraj izbrane države, v barvi njihove črte v grafikonu.
Primerjava izbranih držav: Minimalna plača
Na dan 1. julija 2026 je bila bruto mesečna minimalna plača najnižja v Španiji (1.425 €) in najvišja v Nemčiji (2.343 €). Razlika med najvišjo in najnižjo vrednostjo znaša 918,00 €.
Vprašanja in odgovori
Katera država EU ima najvišjo minimalno plačo?
Luksemburg: 2.771 € na dan 1. julija 2026, najvišja vrednost med državami EU (skupaj 22). Na drugem mestu: Irska (2.391 €).
Katera država EU ima najnižjo minimalno plačo?
Bolgarija: 620 € na dan 1. julija 2026, najnižja vrednost med državami EU (skupaj 22). Na drugem mestu: Latvija (780 €).