Jämför bränslepriser mellan EU-länder
Välj upp till sex EU-länder och jämför deras priser på bensin, diesel och LPG sida vid sida, enligt Europeiska kommissionens veckovisa oljebulletin.
Välj minst 2 länder. Ett exempelurval visas.
Tyskland
2,030 €
Bensin (95 oktan)Frankrike
2,048 €
Bensin (95 oktan)Italien
1,970 €
Bensin (95 oktan)Spanien
1,624 €
Bensin (95 oktan)| Land | Bensin (95 oktan) | Diesel | LPG (autogas) | Bensin (95 oktan) jämfört med föregående vecka | Diesel jämfört med föregående vecka |
|---|---|---|---|---|---|
| 2,030 € | 2,215 € | 1,154 € | −1,8 % | −1,7 % | |
| 2,048 € | 2,123 € | 1,054 € | −1,9 % | −2,5 % | |
| 1,970 € | 2,210 € | 0,836 € | −1,3 % | −0,4 % | |
| 1,624 € | 1,837 € | 1,140 € | −3,8 % | −2,2 % | |
| 1,829 € | 2,050 € | 0,949 € | −2,3 % | −2,1 % |
Bensinpriset i Tyskland, i Frankrike, i Italien och i Spanien
Dieselpriset i Tyskland, i Frankrike, i Italien och i Spanien
Rangordning av 27 EU-länder: Bensin (95 oktan)
Veckan från 16 november 2026 låg priset på bensin i de 27 EU-länderna mellan 1,340 € på Malta och 2,364 € i Danmark. EU-genomsnittet var 1,829 €.
| Land | Bensin (95 oktan) | Diesel | LPG (autogas) | Bensin (95 oktan) jämfört med föregående vecka | Diesel jämfört med föregående vecka |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1,340 € | 1,210 € | – | 0,0 % | 0,0 % |
| 2 | 1,352 € | 1,676 € | 0,898 € | −2,3 % | −4,4 % |
| 3 | 1,408 € | 1,910 € | – | −2,0 % | −2,2 % |
| 4 | 1,522 € | 1,856 € | 0,724 € | −3,8 % | −2,1 % |
| 5 | 1,568 € | 1,904 € | 1,080 € | −4,1 % | −2,5 % |
| 6 | 1,595 € | 1,987 € | 0,891 € | −2,0 % | 0,0 % |
| 7 | 1,607 € | 2,035 € | – | −3,8 % | −2,5 % |
| 8 | 1,614 € | 1,818 € | 1,078 € | −2,3 % | −4,3 % |
| 9 | 1,624 € | 1,837 € | 1,140 € | −3,8 % | −2,2 % |
| 9 | 1,624 € | 1,893 € | 0,985 € | −4,0 % | −3,7 % |
| 11 | 1,625 € | 1,986 € | – | −4,4 % | −0,7 % |
| 12 | 1,630 € | 1,922 € | 1,153 € | −6,9 % | −2,8 % |
| 13 | 1,667 € | 1,974 € | 1,057 € | −4,7 % | −2,5 % |
| 14 | 1,750 € | 2,012 € | 1,120 € | −5,2 % | −3,4 % |
| 15 | 1,751 € | 2,045 € | 1,023 € | −3,0 % | −1,9 % |
| 16 | 1,764 € | 2,166 € | 1,036 € | −4,3 % | −2,6 % |
| 17 | 1,766 € | 2,004 € | 0,896 € | −4,2 % | −1,4 % |
| 18 | 1,784 € | 2,279 € | 1,049 € | −3,2 % | −3,3 % |
| 19 | 1,887 € | 2,078 € | 1,032 € | −1,8 % | −2,7 % |
| 20 | 1,947 € | 2,114 € | – | −0,6 % | −0,2 % |
| 21 | 1,969 € | 2,038 € | – | −3,6 % | −2,9 % |
| 22 | 1,970 € | 2,210 € | 0,836 € | −1,3 % | −0,4 % |
| 23 | 2,030 € | 2,215 € | 1,154 € | −1,8 % | −1,7 % |
| 24 | 2,048 € | 2,123 € | 1,054 € | −1,9 % | −2,5 % |
| 25 | 2,151 € | 2,294 € | 1,028 € | −2,0 % | −2,8 % |
| 26 | 2,201 € | 2,564 € | – | +2,7 % | +3,2 % |
| 27 | 2,364 € | 2,368 € | – | −1,1 % | −2,7 % |
| 1,829 € | 2,050 € | 0,949 € | −2,3 % | −2,1 % |
Markerade: länderna som valts ovan, med färgen på deras linje i diagrammet.
Valda länder jämförda: Bensin (95 oktan)
Veckan från 16 november 2026 var priset på bensin lägst i Spanien (1,624 €) och högst i Frankrike (2,048 €). Skillnaden mellan det högsta och det lägsta värdet är 0,424 €. Över EU-genomsnittet på 1,829 €: Italien, Tyskland, Frankrike. Under EU-genomsnittet på 1,829 €: Spanien.
Bensin: en 50-literstank kostar 81,20 € i Spanien och 102,40 € i Frankrike.
Valda länder jämförda: Diesel
Veckan från 16 november 2026 var priset på diesel lägst i Spanien (1,837 €) och högst i Tyskland (2,215 €). Skillnaden mellan det högsta och det lägsta värdet är 0,378 €. Över EU-genomsnittet på 2,050 €: Frankrike, Italien, Tyskland. Under EU-genomsnittet på 2,050 €: Spanien.
Diesel: en 50-literstank kostar 91,85 € i Spanien och 110,75 € i Tyskland.
Frågor och svar
Vilket EU-land har dyrast bensin?
Danmark: 2,364 € veckan från 16 november 2026, det högsta av de 27 EU-länderna. Näst högst: Finland med 2,201 €.
Vilket EU-land har billigast bensin?
Malta: 1,340 € veckan från 16 november 2026, det lägsta av de 27 EU-länderna. Näst lägst: Polen med 1,352 €.
Vad är det genomsnittliga bensinpriset i EU?
Veckan från 16 november 2026 var EU-genomsnittet 1,829 € (länder över det: 9; under det: 18).