Jämför inflationen mellan EU-länder
Välj upp till sex EU-länder och jämför deras årliga inflationstakt (HIKP) totalt och för livsmedel, energi och tjänster, enligt uppgifter från Eurostat.
Tyskland
2,9 %
oktober 2026Frankrike
3,7 %
oktober 2026Italien
5,6 %
oktober 2026Spanien
4,9 %
oktober 2026Inflationen i Tyskland, i Frankrike, i Italien och i Spanien
Rangordning av 27 EU-länder: Inflation
I oktober 2026 låg årsinflationen i de 27 EU-länderna mellan 0,6 % i Sverige och 7,0 % i Rumänien. EU-genomsnittet var 4,0 %.
| Land | Totalt | Livsmedel och alkoholfria drycker | Energi | Tjänster | Totalt: Föregående period |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0,6 % | −6,6 % | 16,3 % | 1,0 % | 1,0 % |
| 2 | 2,1 % | −4,3 % | 5,5 % | 4,6 % | 2,2 % |
| 2 | 2,1 % | −2,3 % | 11,8 % | 2,9 % | 2,1 % |
| 4 | 2,3 % | 2,4 % | 0,0 % | 3,5 % | 2,4 % |
| 5 | 2,4 % | −4,1 % | 7,8 % | 5,4 % | 2,1 % |
| 6 | 2,9 % | 0,4 % | 10,9 % | 2,6 % | 3,3 % |
| 6 | 2,9 % | −2,7 % | 14,6 % | 3,1 % | 3,0 % |
| 8 | 3,1 % | −5,3 % | 16,2 % | 4,6 % | 3,0 % |
| 9 | 3,2 % | 2,6 % | 17,9 % | 1,6 % | 2,7 % |
| 10 | 3,3 % | −1,2 % | 14,5 % | 3,7 % | 3,0 % |
| 11 | 3,5 % | −0,8 % | 16,6 % | 4,4 % | 3,6 % |
| 12 | 3,6 % | 0,6 % | 17,8 % | 1,4 % | 3,1 % |
| 13 | 3,7 % | 1,3 % | 23,9 % | 2,8 % | 3,4 % |
| 13 | 3,7 % | 0,2 % | 11,4 % | 5,6 % | 4,0 % |
| 15 | 3,8 % | 1,0 % | 19,3 % | 3,9 % | 3,7 % |
| 16 | 3,9 % | 2,4 % | 19,1 % | 4,5 % | 3,6 % |
| 17 | 4,2 % | 0,9 % | 18,2 % | 3,5 % | 3,8 % |
| 18 | 4,4 % | −0,4 % | 20,0 % | 6,3 % | 4,3 % |
| 19 | 4,9 % | 2,4 % | 21,1 % | 4,2 % | 5,0 % |
| 19 | 4,9 % | 1,3 % | 26,6 % | 2,9 % | 5,2 % |
| 21 | 5,2 % | −0,7 % | 39,4 % | 3,4 % | 4,5 % |
| 22 | 5,4 % | 5,3 % | 25,1 % | 6,1 % | 5,2 % |
| 23 | 5,6 % | 2,9 % | 31,9 % | 2,9 % | 4,2 % |
| 24 | 5,7 % | 1,7 % | 26,4 % | 6,3 % | 5,1 % |
| 25 | 5,9 % | 1,8 % | 22,1 % | 7,8 % | 5,6 % |
| 26 | 6,1 % | −1,6 % | 32,6 % | 6,7 % | 6,1 % |
| 27 | 7,0 % | 2,7 % | 16,7 % | 9,7 % | 6,5 % |
| 4,0 % | 0,8 % | 19,1 % | 3,6 % | 3,8 % |
Markerade: länderna som valts ovan, med färgen på deras linje i diagrammet.
Valda länder jämförda: Inflation
I oktober 2026 var årsinflationen lägst i Tyskland (2,9 %) och högst i Italien (5,6 %). Skillnaden mellan det högsta och det lägsta värdet är 2,7 procentenheter. Över EU-genomsnittet på 4,0 %: Spanien, Italien. Under EU-genomsnittet på 4,0 %: Tyskland, Frankrike.
Frågor och svar
Vilket EU-land har högst inflation?
Rumänien: 7,0 % i oktober 2026, det högsta av de 27 EU-länderna. Näst högst: Litauen med 6,1 %.
Vilket EU-land har lägst inflation?
Sverige: 0,6 % i oktober 2026, det lägsta av de 27 EU-länderna. Näst lägst: Tjeckien med 2,1 %.
Vad är den genomsnittliga inflationstakten i EU?
I oktober 2026 var EU-genomsnittet 4,0 % (länder över det: 11; under det: 16).